您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2020年赣州市全南县教师招聘通过资格复审入围名单公示

发布时间:2020年8月17日 浏览:568 次
根据《关于做好2020年全省中小学教师招聘工作的通知》及《江西省2020年特岗教师招聘公告》、《江西省2020年中小学教师招聘公告》(以下简称《招聘公告》)等精神,对第一批入围人员进行了资格复审,现就通过资格复审人员公告如下:
2020年全南县教师招聘入围名单
序号 姓名 报考岗位代码 身份证号 学段 岗位
1 李宁 361213102008 360733199807266749 小学 小学数学
2 杨茹玉 361213102008 360729199802010029 小学 小学数学
3 欧阳路 361213102008 360726199708160817 小学 小学数学
4 黄丽燕 361213102008 360729199807030942 小学 小学数学
5 谭伟华 361213102008 360729199607222421 小学 小学数学
6 谢香香 361213102008 360782199912176224 小学 小学数学
7 黄健晟 361213102008 360729199508200614 小学 小学数学
8 张倩 361213102008 36072919941123034X 小学 小学数学
9 缪灵娇 361213102008 360729199310150922 小学 小学数学
10 周洋 361213102008 360729199504292311 小学 小学数学
11 曾素娟 361213102008 360734199208013228 小学 小学数学
12 缪冬玲 361213102008 360729199308220928 小学 小学数学
13 陈洁 361213102008 360729199908170020 小学 小学数学
14 赖燕城 361213102008 360729199908280326 小学 小学数学
15 李倩倩 361213102008 360729199805253528 小学 小学数学
16 赵艳 361213102008 36072919981011002X 小学 小学数学
17 黄竹萍 361213102008 360729199811110945 小学 小学数学
18 谭福梅 361213102008 360729199407192125 小学 小学数学
19 曾柳 361213102008 360729199804150025 小学 小学数学
20 黄子芸 361213101006 360729199801060024 小学 小学语文
21  温琴 361213101006 360729199809200925 小学 小学语文
22 赖姝娟 361213101006 360731199802023825 小学 小学语文
23 缪瑶 361213101006 360729199605021829 小学 小学语文
24 陈莲 361213101006 360729199702231828 小学 小学语文
25 钟雪晶 361213101006 360729199801274129 小学 小学语文
26 谭维平 361213101006 360729199710282123 小学 小学语文
27 曾锐 361213101006 360729199712294128 小学 小学语文
28 刘薇 361213101006 360729200007260912 小学 小学语文
29 林岁颖 361213101006 350122199909233848 小学 小学语文
30 钟嘉琪 361213101006 36072919980724182X 小学 小学语文
31 朱开源 361213101006 360729199710180020 小学 小学语文
32 蔡卉 361213101006 360729199812271820 小学 小学语文
33 曹璇 361213103006 360729199809060029 小学 小学英语
34 钟莉 361213103006 360726199604090049 小学 小学英语
35 刘露 361213103006 360727199508160322 小学 小学英语
36 黄怡红 361213103006 360729199710290940 小学 小学英语
37 陈世琴 361213103006 360728199704240326 小学 小学英语
38 刘路 361213103006 360782199610081123 小学 小学英语
39 廖梅杰 361213103006 360729199608123521 小学 小学英语
40 钟莉江 361213103006 360729199708180945 小学 小学英语
41 明晶晶 361213103006 360782199508156627 小学 小学英语
42 马婷 361213103006 360721199807215225 小学 小学英语
43 陈莉 361213103006 360729199910263728 小学 小学英语
44 钟丽 361213103006 36072919950104062X 小学 小学英语
45 缪晓书 361213103006 360729199807140949 小学 小学英语
46 赖莉 361213103006 360729199310054121 小学 小学英语
47 廖乐愉 361213103006 360727199503250062 小学 小学英语
48 徐自珍 361213201010 360729199607242825 初中 初中语文
49 李志慧 361213201010 360729199607202121 初中 初中语文
50 宋晓芳 361213201010 36072919980725062X 初中 初中语文
51 赖慧馨 361213201010 360729199203181526 初中 初中语文
52 周璐 361213201010 360729199605283722 初中 初中语文
53 郭桃芳 361213201010 362426199112068465 初中 初中语文
54 陈家桢 361213201010 360729199603120022 初中 初中语文
55 介丽芳 361213201010 41062199302063544 初中 初中语文
56 刘倩 361213201010 360729199306023728 初中 初中语文
57 胡丽云 361213201010 360728199412182224 初中 初中语文
58 赵小茜 361213201010 533021199302090549 初中 初中语文
59 月甜 361213201010 360729199812210921 初中 初中语文
60 陈露 361213202008 360729199601270924 初中 初中数学
61 钟文涛 361213202008 360729199409183521 初中 初中数学
62 钟志明 361213202008 360729199802131517 初中 初中数学
63 李园园 361213202008 360729199804030322 初中 初中数学
64 刘丽华 361213202008 360729199806262127 初中 初中数学
65 谭杰方 361213202008 360729199406250012 初中 初中数学
66 陈琴 361213202008 360729199704121825 初中 初中数学
67 钟哲明 361213202008 360729199512040019 初中 初中数学
68 陈标 361213202008 360729199602290310 初中 初中数学
69 张彦 361213202008 360729198906120930 初中 初中数学
70 李金成 361213202008 36072919960702031X 初中 初中数学
71 徐慧玲 361213203006 360729199702160927 初中 初中英语
72 蔡哲灵 361213203006 360729199709190029 初中 初中英语
73 黄小婷 361213203006 360729199610100927 初中 初中英语
74 谭舒尹 361213203006 360729199809170025 初中 初中英语
75 李玉烨 361213203006 360729199509203227 初中 初中英语
76 曹喆深 361213203006 360729199503040025 初中 初中英语
77 曾一红 361213208004 360729199504200625 初中 初中生物
78 容琴 361213208004 36072719971101032X 初中 初中生物
79 袁旭瑶 361213208004 360729199507030027 初中 初中生物
80 黄见平 361213208004 360729199602203512 初中 初中生物
81 陈豪轩 361213205004 440683199406215519 初中 初中地理
82 钟莹 361213205004 360729199906121823 初中 初中地理
83 利明翔 361213205004 360729199612022117 初中 初中地理
84 邓斌 361213205004 360729199605183713 初中 初中地理
85 彭铃 361213205004 500234199803043543 初中 初中地理
86 缪淑薇 361213204004 360729199807190022 初中 初中历史
87 汪春秀 361213204004 360729199001044764 初中 初中历史
88 邓文靖 361213204004 360729199709253245 初中 初中历史
89 黄秋霞 361213204004 360729199309043927 初中 初中历史
90 黄鸿盈 361213204004 360729199507060023 初中 初中历史
91 曾林文 361213204004 360729199309073210 初中 初中历史
92 缪城林 361213204004 360729199605150911 初中 初中历史
93 黄薇 210150401005 360729199810220042 幼儿园 幼儿园教师
94 钟晶丽 210150401005 360729199901291524 幼儿园 幼儿园教师
95 张蕾 210150401005 360729199907210027 幼儿园 幼儿园教师
96 林婕 210150401005 360729199905014129 幼儿园 幼儿园教师
97 曹钰佩 210150401005 360729199803020923 幼儿园 幼儿园教师
98 李余梅 210150401006 360782198706232040 幼儿园 幼儿园教师
99 朱秋萍 210150401006 360727199810063128 幼儿园 幼儿园教师
100 周甜 210150401006 362202119980606634X 幼儿园 幼儿园教师
101 黄志慧 210150401006 36072919960918094X 幼儿园 幼儿园教师
102 曾莉 210150401006 360729198909181528 幼儿园 幼儿园教师
103 刘玥 210150401006 36072919881029002X 幼儿园 幼儿园教师
104 曾宪容 210150401006 360729199309240621 幼儿园 幼儿园教师
105 王玲 210150401006 362202199808138124 幼儿园 幼儿园教师
106 刘芳 210150401006 360729198708273928 幼儿园 幼儿园教师
107 袁燕红 210150401006 360729199007050320 幼儿园 幼儿园教师
108 利洲棋 210150401006 360729199711022147 幼儿园 幼儿园教师
109 凌达奎 210150401006 360729199810210039 幼儿园 幼儿园教师
110 黄海燕 210150401006 306729200009060624 幼儿园 幼儿园教师
111 曹璐 210150401006 360729199912130064 幼儿园 幼儿园教师
112 钟燕 210150401006 360729199602231820 幼儿园 幼儿园教师
113 龚凌华 210150401006 360729198702013922 幼儿园 幼儿园教师
114 谭淋 210150401006 360729199410042128 幼儿园 幼儿园教师
115 周玲 210150401007 360729199709293722 幼儿园 幼儿园教师
116 王杰星 210150401007 360729199803093524 幼儿园 幼儿园教师
117 黄金梅 210150401007 360729199608183727 幼儿园 幼儿园教师
118 黄倩 210150401007 360729199209013923 幼儿园 幼儿园教师
119 李楠 210150401007 360729199610180621 幼儿园 幼儿园教师
120 曹璐 210150401007 360729199712250029 幼儿园 幼儿园教师
121 沈欣莹 210150401007 360729199704043724 幼儿园 幼儿园教师
资格审查贯穿于整个招聘过程,调剂人员资格审查截止至8月18日上午12点,请各位考生时刻关注公众号信息。
更多>>
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育

  • 江西居住证可以…
  • 教师常用的教学…
  • 2021中小学…
  • 2020下共青…
  • 2020下江科…
  • 2020下南昌…
联系心成教育

用心成就您的教师梦想!(全日制辅导,保姆式督学,小班独家教学,食堂宾馆吃住无忧。)

电话:18046812925

地址:江西财经大学(麦庐校区)东南侧约100米处,微信定位搜江西心成教育(集训基地)

微信公众号:xincjs(江西心成教师招聘考试)、xincedu(江西心成教育)
新浪微博:@江西心成教师
官方网站:http://www.xincjs.com