您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2020年宜春丰城市教师招聘成绩公示

发布时间:2020年9月18日 浏览:429 次
序号 岗位名称 准考证号 综合知
识成绩
学科专
业成绩
笔试
成绩
面试
成绩
总成绩
1 小学语文(边远) 20180101 89.5 72 161.5 87.67 84.21
2 小学语文(边远) 20180102 80.5 79 159.5 85 82.38
3 小学语文(边远) 20180103 86 69.5 155.5 86 81.88
4 小学语文(边远) 20180104 91 61.5 152.5 83.67 79.96
5 小学语文(边远) 20180105 85 64 149 86.67 80.59
6 小学语文(边远) 20180106 85.5 63 148.5 84.67 79.46
7 小学语文(边远) 20180107 82 65.5 147.5 86 79.88
8 小学语文(边远) 20180108 81.5 66 147.5 83 78.38
9 小学语文(边远) 20180109 83 64 147 87 80.25
10 小学语文(边远) 20180110 75 72 147 85 79.25
11 小学语文(边远) 20180111 80.5 66 146.5 88 80.63
12 小学语文(边远) 20180112 77 67 144 86 79.00
13 小学语文(边远) 20180113 79 64 143 84.67 78.09
14 小学语文(边远) 20180114 78 64 142 85.33 78.17
15 小学语文(边远) 20180115 73.5 66.5 140 85.67 77.84
16 高中语文 20010116 76 73 149 85 79.75
17 高中语文 20010117 87.5 60.5 148 86 80.00
18 高中语文 20010118 77 69 146 84.33 78.67
19 高中语文 20010120 67.5 63 130.5 缺考 32.63
20 小学语文 20350122 89 72.5 161.5 83.33 82.04
21 小学语文 20350123 83.5 76 159.5 86 82.88
22 小学语文 20350124 82.5 75.5 158 84.33 81.67
23 小学语文 20350125 86.5 70.5 157 86.67 82.59
24 小学语文 20350126 86 69.5 155.5 85 81.38
25 小学语文 20350127 83.5 71.5 155 84.83 81.17
26 小学语文 20350128 83 71.5 154.5 87.67 82.46
27 小学语文 20350129 87 67.5 154.5 88 82.63
28 小学语文 20350130 85 69.5 154.5 84.67 80.96
29 小学语文 20350131 81.5 73 154.5 85.33 81.29
30 小学语文 20350132 80.5 73.5 154 84.33 80.67
31 小学语文 20350133 87.5 66.5 154 85.67 81.34
32 小学语文 20350134 85.5 67 152.5 86 81.13
33 小学语文 20350135 81 70.5 151.5 86.67 81.21
34 小学语文 20350136 84 64.5 148.5 85.67 79.96
35 小学语文 20350137 80 68 148 82.67 78.34
36 小学语文 20350138 86.5 60.5 147 85.27 79.39
37 小学语文 20350139 76 70 146 86.5 79.75
38 小学语文 20350140 80 65 145 84.57 78.54
39 小学语文 20350141 80 64 144 80.67 76.34
40 小学语文 20350142 80.5 63 143.5 84.67 78.21
41 小学语文 20350143 75 68 143 83 77.25
42 小学语文 20350144 73 69 142 86.33 78.67
43 小学语文 20350145 70 71.5 141.5 86.6 78.68
44 小学语文 20350146 80.5 61 141.5 88 79.38
45 小学语文 20350148 77 63 140 82.33 76.17
46 小学语文 20350149 83 57 140 85.5 77.75
47 小学语文 20350150 81.5 57.5 139 85.53 77.52
48 小学语文 20350151 85 54 139 85 77.25
49 小学语文 20350155 79 59.5 138.5 85.5 77.38
50 小学心理健康 20170201 82 78.5 160.5 88.33 84.29
51 小学心理健康 20170202 86 71 157 86.33 82.42
52 小学心理健康 20170203 71 51.5 122.5 80 70.63
53 小学心理健康 20170204 67 54.5 121.5 88.33 74.54
54 小学心理健康 20170205 60 52.5 112.5 80.67 68.46
55 小学心理健康 20170206 54 58 112 86 71.00
56 小学心理健康 20170207 53 58 111 79.33 67.42
57 小学心理健康 20170208 56 54.5 110.5 83.67 69.46
58 小学心理健康 20170209 49 48 97 缺考 24.25
59 小学心理健康 20170210 47.5 43 90.5 78.67 61.96
60 初中语文 20210214 91 75 166 86.67 84.84
61 初中语文 20210215 88 77.5 165.5 86.67 84.71
62 初中语文 20210216 83 77.5 160.5 89.67 84.96
63 初中语文 20210217 85.5 74 159.5 86.33 83.04
64 初中语文 20210218 83.5 73.5 157 85.33 81.92
65 初中语文 20210219 84 72 156 88.33 83.17
66 初中语文 20210220 87 65 152 85.33 80.67
67 初中语文 20210221 81.5 64.5 146 87 80.00
68 初中语文 20210222 82.5 63.5 146 89 81.00
69 初中语文 20210223 83 62 145 86.33 79.42
70 初中语文 20210224 80 64 144 86.33 79.17
71 初中语文 20210225 72.5 66.5 139 88.33 78.92
72 初中语文 20210226 74.5 63 137.5 88.33 78.54
73 初中语文 20210227 74.5 61 135.5 83 75.38
74 初中语文 20210228 77 57.5 134.5 86 76.63
75 初中语文 20210229 79 55 134 86.33 76.67
76 初中语文 20210230 67.5 66 133.5 87 76.88
77 初中语文 20210231 68.5 64.5 133 87.67 77.09
78 初中语文 20210232 69 61 130 89 77.00
79 初中语文 20210233 60.5 67 127.5 86.67 75.21
80 初中语文 20210234 61.5 66 127.5 86 74.88
81 初中语文 20210235 66.5 59.5 126 87 75.00
82 初中语文 20210236 64.5 61 125.5 83 72.88
83 初中语文 20210237 57 67.5 124.5 79.33 70.79
84 初中语文 20210238 60 62.5 122.5 87.67 74.46
85 初中语文 20210239 59.5 61.5 121 84.33 72.42
86 初中语文 20210240 65.5 55 120.5 84.67 72.46
87 初中语文 20210241 53 67.5 120.5 89 74.63
88 初中语文 20210242 61.5 58.5 120 88.67 74.34
89 初中语文 20210244 59 59.5 118.5 88.33 73.79
90 初中语文 20210245 52 63.5 115.5 90 73.88
91 初中语文 20210247 47.5 67.5 115 83.33 70.42
92 初中语文 20210248 58 56.5 114.5 86.33 71.79
93 初中语文 20210249 48.5 65 113.5 84.67 70.71
94 初中语文 20210251 53.5 57.5 111 缺考 27.75
95 初中语文 20210252 55 55 110 83.67 69.34
96 初中语文 20210253 39 70 109 83.67 69.09
97 初中语文 20210257 50 56.5 106.5 83 68.13
98 初中语文 20210259 48.5 50.5 99 78.33 63.92
99 初中心理健康 20340254 74.5 57 131.5 83.33 74.54
100 小学数学(边远) 20190301 81.5 81.5 163 85.67 83.59
101 小学数学(边远) 20190302 85 71 156 89 83.50
102 小学数学(边远) 20190303 86 68 154 86 81.50
103 小学数学(边远) 20190304 84 65 149 88.67 81.59
104 小学数学(边远) 20190305 85.5 63.5 149 87.33 80.92
105 小学数学(边远) 20190306 66 79.5 145.5 83 77.88
106 小学数学(边远) 20190307 83.5 61 144.5 80 76.13
107 小学数学(边远) 20190308 85 57.5 142.5 85.33 78.29
108 小学数学(边远) 20190309 63.5 75.5 139 79.33 74.42
109 小学数学(边远) 20190310 65.5 72 137.5 84 76.38
110 小学数学(边远) 20190311 77.5 59.5 137 79.67 74.09
111 小学数学(边远) 20190313 81 48 129 84.67 74.59
112 小学数学(边远) 20190314 58.5 70 128.5 85.67 74.96
113 小学数学(边远) 20190315 79.5 47.5 127 78.33 70.92
114 小学数学(边远) 20190346 64.5 60.5 125 81.33 71.92
115 小学数学 20360316 88.5 80 168.5 78.33 81.29
116 小学数学 20360317 87.5 80 167.5 84.67 84.21
117 小学数学 20360318 88 78 166 83.33 83.17
118 小学数学 20360319 87 75.5 162.5 83.33 82.29
119 小学数学 20360320 83.5 75 158.5 84.67 81.96
120 小学数学 20360321 86.5 72 158.5 87.67 83.46
121 小学数学 20360322 85 72.5 157.5 86.67 82.71
122 小学数学 20360323 82.5 74.5 157 88 83.25
123 小学数学 20360324 85 71 156 83.67 80.84
124 小学数学 20360325 85 70.5 155.5 86 81.88
125 小学数学 20360326 84 70.5 154.5 83.33 80.29
126 小学数学 20360327 86 67.5 153.5 86.67 81.71
127 小学数学 20360328 77 75 152 84.67 80.34
128 小学数学 20360329 80 71.5 151.5 87.33 81.54
129 小学数学 20360330 76.5 71 147.5 86.67 80.21
130 小学数学 20360331 82 65 147 86.67 80.09
131 小学数学 20360332 84.5 62 146.5 81.67 77.46
132 小学数学 20360333 77 69 146 83.67 78.34
133 小学数学 20360334 74 71 145 81 76.75
134 小学数学 20360335 81 64 145 86 79.25
135 小学数学 20360336 87.5 57 144.5 82 77.13
136 小学数学 20360337 72.5 71.5 144 79.67 75.84
137 小学数学 20360338 77.5 66.5 144 83.67 77.84
138 小学数学 20360339 85.5 55.5 141 85 77.75
139 小学数学 20360340 78.5 62 140.5 88.67 79.46
140 小学数学 20360341 78.5 61.5 140 77.67 73.84
141 小学数学 20360342 70 69.5 139.5 83.67 76.71
142 小学数学 20360343 71.5 67.5 139 81.33 75.42
143 小学数学 20360345 72.5 64.5 137 83 75.75
144 初中数学(特教) 20140401 72 70 142 89.93 80.47
145 初中数学(特教) 20140402 44 37 81 79 59.75
146 高中数学 20020403 45.5 67 112.5 81.07 68.66
147 初中数学 20220404 89 82.5 171.5 88.07 86.91
148 初中数学 20220405 78 86 164 87.9 84.95
149 初中数学 20220406 85.5 76 161.5 87.2 83.98
150 初中数学 20220407 80 80.5 160.5 84.5 82.38
151 初中数学 20220408 81.5 78.5 160 85.33 82.67
152 初中数学 20220409 76.5 82 158.5 84.13 81.69
153 初中数学 20220410 75 80.5 155.5 88.23 82.99
154 初中数学 20220411 77.5 76 153.5 85.43 81.09
155 初中数学 20220412 68.5 84.5 153 80.37 78.44
156 初中数学 20220413 82.5 67.5 150 87.83 81.42
157 初中数学 20220414 73 76 149 87.47 80.99
158 初中数学 20220415 81.5 67.5 149 87.63 81.07
159 初中数学 20220416 80 69 149 88 81.25
160 初中数学 20220417 79.5 69 148.5 85.27 79.76
161 初中数学 20220418 66.5 81.5 148 86.77 80.39
162 初中数学 20220419 84.5 60.5 145 85.67 79.09
163 初中数学 20220420 67.5 76 143.5 80.53 76.14
164 初中数学 20220421 65 76.5 141.5 86.03 78.39
165 初中数学 20220422 71.5 70 141.5 87.03 78.89
166 初中数学 20220423 62.5 75.5 138 87.83 78.42
167 初中数学 20220424 62.5 74 136.5 85.33 76.79
168 初中数学 20220425 74.5 61.5 136 82.5 75.25
169 初中数学 20220426 61.5 74 135.5 85.63 76.69
170 初中数学 20220427 63.5 70 133.5 86.4 76.58
171 初中数学 20220428 59 74 133 88.5 77.50
172 初中数学 20220429 49.5 83 132.5 86.43 76.34
173 初中数学 20220430 70 61.5 131.5 84.07 74.91
174 初中数学 20220431 65 62.5 127.5 86.33 75.04
175 初中数学 20220432 62.5 63 125.5 85.7 74.23
176 初中数学 20220433 52 72 124 86.9 74.45
177 初中数学 20220434 63.5 59 122.5 82.43 71.84
178 初中数学 20220435 44 76 120 80.97 70.49
179 初中数学 20220436 50 69 119 87 73.25
180 初中数学 20220437 57.5 61 118.5 85.2 72.23
181 初中数学 20220438 52.5 65.5 118 87 73.00
182 初中数学 20220439 54 63 117 80.37 69.44
183 初中数学 20220440 40.5 76 116.5 76.13 67.19
184 初中数学 20220441 51 65.5 116.5 82.87 70.56
185 初中数学 20220442 58.5 57 115.5 77.37 67.56
186 初中数学 20220443 44.5 69.5 114 82.33 69.67
187 初中数学 20220444 49.5 58 107.5 82.87 68.31
188 初中数学 20220446 44.5 61.5 106 85.83 69.42
189 初中数学 20220447 44 59 103 缺考 25.75
190 初中数学 20220478 46 53.5 99.5 缺考 24.88
191 高中地理 20080501 58 55 113 87.4 71.95
192 高中地理 20080502 42 62 104 86.23 69.12
193 高中信息技术和通用技术 20120503 70.5 59 129.5 87.02 75.89
194 高中信息技术和通用技术 20120504 71 56 127 84.87 74.19
195 高中信息技术和通用技术 20120505 62.5 46.5 109 82.1 68.30
196 高中信息技术和通用技术 20120507 45.5 42 87.5 86.55 65.15
197 高中信息技术和通用技术 20120509

104.5 84.44 68.35
198 高中信息技术和通用技术 20120510

87 87.49 65.50
199 初中地理 20290511 87 72 159 88.56 84.03
200 初中地理 20290513 69 74.5 143.5 87.45 79.60
201 初中地理 20290514 48 63.5 111.5 88.52 72.14
202 初中地理 20290515 40 67 107 85.53 69.52
203 初中综合实践活动(含信息技术) 20330516 84.5 67 151.5 88.41 82.08
204 初中综合实践活动(含信息技术) 20330517 65.5 59.5 125 84.61 73.56
205 初中综合实践活动(含信息技术) 20330518 60 62.5 122.5 78.88 70.07
206 初中综合实践活动(含信息技术) 20330519 56 59 115 87.97 72.74
207 初中综合实践活动(含信息技术) 20330520 38.5 43.5 82 83.55 62.28
208 小学综合实践活动(含信息技术) 20400521 85.5 68.5 154 89.25 83.13
209 小学综合实践活动(含信息技术) 20400522 86 66.5 152.5 86.81 81.53
210 小学综合实践活动(含信息技术) 20400523 79.5 73 152.5 89.48 82.87
211 小学综合实践活动(含信息技术) 20400524 76.5 57 133.5 87.97 77.36
212 小学综合实践活动(含信息技术) 20400525 76 53.5 129.5 89.93 77.34
213 小学综合实践活动(含信息技术) 20400526 70.5 50.5 121 83.91 72.21
214 小学综合实践活动(含信息技术) 20400528 46 49 95 83.96 65.73
215 小学综合实践活动(含信息技术) 20400529 45 44.5 89.5 缺考 22.38
216 小学综合实践活动(含信息技术) 20400530 43 44 87 86.89 65.20
217 小学综合实践活动(含信息技术) 20400531 43 41 84 81.34 61.67
218 小学综合实践活动(含信息技术) 20400532 36 40 76 77.91 57.96
219 高中物理 20040601 64 50 114 82 69.50
220 高中物理 20040602 45.5 57 102.5 83.67 67.46
221 高中化学 20050604 66.5 57 123.5 86.67 74.21
222 初中化学 20250605 86 73.5 159.5 88.67 84.21
223 初中化学 20250606 87 67.5 154.5 88 82.63
224 初中化学 20250607 82.5 61.5 144 87.83 79.92
225 初中化学 20250608 63.5 61 124.5 84.67 73.46
226 初中化学 20250609 71.5 48 119.5 89.67 74.71
227 初中化学 20250610 56 59 115 89 73.25
228 初中化学 20250611 49 65 114 86.67 71.84
229 初中化学 20250612 60 49 109 84.1 69.30
230 初中化学 20250613 42 66.5 108.5 83.33 68.79
231 初中化学 20250614 54 48 102 81 66.00
232 初中化学 20250615 43 36 79 83.67 61.59
233 初中生物 20260616 74.5 65.5 140 85.67 77.84
234 初中生物 20260617 71.5 61 132.5 88.33 77.29
235 初中生物 20260618 65.5 62 127.5 84.67 74.21
236 初中生物 20260619 68 48 116 88 73.00
237 初中生物 20260620 75 38.5 113.5 89 72.88
238 初中生物 20260623 32 53.5 85.5 84.33 63.54
239 初中生物 20260624 34.5 29.5 64 80.33 56.17
240 初中物理 20240625 66.5 61.5 128 88.33 76.17
241 初中物理 20240626 61.5 56 117.5 89.33 74.04
242 初中物理 20240627 62 53 115 82.67 70.09
243 初中物理 20240628 50 57 107 81.67 67.59
244 初中物理 20240629 39.5 60 99.5 82.33 66.04
245 初中物理 20240630 43 53.5 96.5 86 67.13
246 初中物理 20240631 37 52 89 82 63.25
247 初中物理 20240632 63 26 89 82.33 63.42
248 高中美术 20110701 80.5 66.5 147 78.67 76.60
249 高中美术 20110702 74 72.5 146.5 88.5 82.40
250 高中美术 20110703 68 66 134 78.67 74.00
251 初中美术 20320704 89.5 74.5 164 85.33 84.00
252 初中美术 20320705 82.5 79.5 162 84.43 83.06
253 初中美术 20320706 81 76 157 86.73 83.44
254 初中美术 20320707 76.5 75.5 152 86.27 82.16
255 初中美术 20320708 78.5 69 147.5 81.83 78.60
256 初中美术 20320709 65 62 127 87 77.60
257 初中美术 20320710 67 60 127 82.5 74.90
258 初中美术 20320711 63 58.5 121.5 81.33 73.10
259 初中美术 20320712 65.5 54 119.5 79.17 71.40
260 初中美术 20320713 58.5 60 118.5 80.83 72.20
261 初中美术 20320714 53.5 59.5 113 83.83 72.90
262 初中美术 20320729 45 59 104 84.17 71.30
263 小学美术 20380716 82 77 159 81.67 80.80
264 小学美术 20380717 67 59 126 85 76.20
265 小学美术 20380718 64 56 120 84.67 74.80
266 小学美术 20380719 68 49 117 83.5 73.50
267 小学美术 20380720 56 57 113 81.17 71.30
268 小学美术 20380721 49.5 62.5 112 80.5 70.70
269 小学美术 20380722 53 58.5 111.5 78.5 69.40
270 小学美术 20380724 47 42.5 89.5 80.17 66.00
271 小学美术 20380725 47 42 89 85.17 68.90
272 小学美术 20380726 42.5 37.5 80 缺考 16.00
273 小学美术 20380727 46.5 31.5 78 77.67 62.20
274 小学美术 20380728 41 37 78 82 64.80
275 小学音乐 20160801 81.5 47.5 129 84.67 76.60
276 小学音乐 20160802 64 48.5 112.5 78 69.30
277 小学音乐 20160803 72 36 108 85.05 72.63
278 小学音乐 20160804 56 42 98 77.33 66.00
279 小学音乐 20160805 56.5 38.5 95 85.92 70.55
280 小学音乐 20160806 47 45 92 87.44 70.86
281 高中音乐 20090808 82.5 64.5 147 83.17 79.30
282 高中音乐 20090809 80 41 121 86.27 75.96
283 高中音乐 20090810 56.5 57.5 114 88.83 76.10
284 高中音乐 20090812 44 44.5 88.5 87.6 70.26
285 高中音乐 20090813 50.5 29.5 80 88.17 68.90
286 初中音乐 20300814 81.5 61.5 143 84.6 79.36
287 初中音乐 20300815 87 55.5 142.5 87.67 81.10
288 初中音乐 20300816 81 47.5 128.5 87.67 78.30
289 初中音乐 20300817 82 38 120 83.67 74.20
290 初中音乐 20300818 83 36 119 88.5 76.90
291 初中音乐 20300819 61.5 47.5 109 82.1 71.06
292 初中音乐 20300820 50.5 53.5 104 88.63 73.98
293 初中音乐 20300821 46.5 42 88.5 81.4 66.54
294 初中音乐 20300822 42 38.5 80.5 89.08 69.55
295 初中音乐 20300824 37 35 72 81.03 63.02
296 初中音乐 20300825 37 30 67 75.33 58.60
297 初中音乐 20300827 39 28 67 83 63.20
298 小学音乐(限应届) 20200901 78.5 61 139.5 88.33 80.90
299 小学音乐(限应届) 20200902 77 60.5 137.5 91 82.10
300 小学音乐(限应届) 20200903 82 52 134 79.67 74.60
301 小学音乐(限应届) 20200904 90.5 41 131.5 86.67 78.30
302 小学音乐(限应届) 20200905 71.5 58.5 130 86 77.60
303 小学音乐(限应届) 20200906 86 35 121 90.33 78.40
304 小学音乐(限应届) 20200908 72 37 109 89.67 75.60
305 小学音乐(限应届) 20200909 71 35.5 106.5 85.33 72.50
306 小学音乐(限应届) 20200910 52 54 106 88 74.00
307 小学音乐(限应届) 20200911 69.5 36 105.5 89 74.50
308 小学音乐(限应届) 20200912 59.5 42.5 102 90.33 74.60
309 小学音乐(限应届) 20200913 67.5 31.5 99 87 72.00
310 小学音乐(限应届) 20200914 51 45.5 96.5 80.33 67.50
311 小学音乐(限应届) 20200915 58.5 36 94.5 83 68.70
312 小学音乐(限应届) 20200916 54.5 39.5 94 88.33 71.80
313 小学音乐(限应届) 20200917 45.5 43.5 89 87 70.00
314 小学音乐(限应届) 20200918 52 37 89 87.67 70.40
315 小学音乐(限应届) 20200919 37.5 49.5 87 84.67 68.20
316 小学音乐(限应届) 20200921 43.5 39 82.5 85.67 67.90
317 小学音乐(限应届) 20200922 47.5 34 81.5 80.67 64.70
318 小学音乐(限应届) 20200923 42 37 79 80.33 64.00
319 小学音乐(限应届) 20200924 59 18 77 86.33 67.20
320 小学音乐(限应届) 20200925 35 40.5 75.5 85.67 66.50
321 小学音乐(限应届) 20200926 34.5 40 74.5 83.33 64.90
322 小学音乐(限应届) 20200927 38.5 31.5 70 缺考 14.00
323 小学音乐(限应届) 20200928 38.5 30.5 69 79 61.20
324 小学英语 20151002 84 72.5 156.5 85.73 81.99
325 小学英语 20151003 87 68 155 87.52 82.51
326 小学英语 20151004 88.5 66.5 155 85.13 81.32
327 小学英语 20151005 83 71 154 85.95 81.48
328 小学英语 20151006 83 70 153 85.94 81.22
329 小学英语 20151007 85.5 67 152.5 88.25 82.25
330 小学英语 20151008 85 67 152 86.97 81.49
331 小学英语 20151009 82.5 69.5 152 84.30 80.15
332 小学英语 20151010 83 67.5 150.5 84.77 80.01
333 小学英语 20151011 81.5 68 149.5 85.83 80.29
334 小学英语 20151013 84.5 64 148.5 86.07 80.16
335 小学英语 20151015 85.5 61 146.5 86.77 80.01
336 高中英语 20031016 76.5 65.5 142 85.70 78.35
337 高中英语 20031017 80 61 141 85.70 78.10
338 高中英语 20031018 71 69.5 140.5 85.83 78.04
339 初中英语 20231019 92 81 173 87.01 86.76
340 初中英语 20231020 86 80.5 166.5 85.62 84.44
341 初中英语 20231021 83 79 162 85.40 83.20
342 初中英语 20231022 89 72 161 87.17 83.84
343 初中英语 20231023 87 73.5 160.5 84.80 82.53
344 初中英语 20231024 84.5 73 157.5 82.92 80.84
345 初中英语 20231025 85.5 70.5 156 86.23 82.12
346 初中英语 20231026 83 72.5 155.5 85.83 81.79
347 初中英语 20231027 84 70.5 154.5 83.76 80.51
348 初中英语 20231028 88 66 154 85.29 81.15
349 初中英语 20231029 84 69 153 84.30 80.40
350 初中英语 20231030 83 69.5 152.5 85.97 81.11
351 初中英语 20231031 82 70.5 152.5 85.50 80.88
352 初中英语 20231032 85.5 66 151.5 86.10 80.93
353 初中英语 20231033 83 68 151 84.70 80.10
354 初中英语 20231034 84.5 66 150.5 86.57 80.91
355 初中英语 20231035 73 77 150 84.33 79.67
356 初中英语 20231036 76 74 150 86.59 80.80
357 初中英语 20231037 87 62.5 149.5 82.25 78.50
358 初中英语 20231038 84.5 62.5 147 83.43 78.47
359 初中英语 20231039 78 69 147 84.07 78.79
360 初中英语 20231040 84.5 61.5 146 86 79.50
361 初中英语 20231041 78 65.5 143.5 86.55 79.15
362 初中英语 20231042 86.5 56 142.5 83.68 77.47
363 初中英语 20231043 73 65.5 138.5 84.47 76.86
364 初中英语 20231044 70.5 67.5 138 85.93 77.47
365 初中英语 20231045 64.5 72.5 137 82.93 75.72
366 初中英语 20231046 67.5 69.5 137 85.49 77.00
367 初中英语 20231047 79.5 54.5 134 83.03 75.02
368 初中英语 20231048 73.5 60.5 134 86.19 76.60
369 初中英语 20231049 71 63 134 84.33 75.67
370 初中英语 20231050 75.5 57.5 133 78.65 72.58
371 初中英语 20231052 72.5 59.5 132 83.33 74.67
372 初中英语 20231053 60.5 70.5 131 81.17 73.34
373 初中英语 20231054 75 56 131 85.08 75.29
374 初中英语 20231055 75.5 55 130.5 79.89 72.57
375 初中英语 20231056 70.5 60 130.5 79.67 72.46
376 初中英语 20231057 75.5 54.5 130 85.47 75.24
377 初中英语 20231058 79.5 50 129.5 84.27 74.51
378 初中英语 20231059 78.5 50.5 129 86.22 75.36
379 初中英语 20231063 67 57.5 124.5 78.60 70.43
380 高中体育与健康 20101101 61 62.5 123.5 83.53 74.82
381 高中体育与健康 20101102 68 52.5 120.5 87.27 76.46
382 高中体育与健康 20101103 52 48 100 81.97 69.18
383 高中体育与健康 20101104 45.5 47.5 93 81.67 67.60
384 高中体育与健康 20101105 47.5 44 91.5 80.73 66.74
385 初中体育与健康 20311107 75.5 50 125.5 86.73 77.14
386 初中体育与健康 20311108 68.5 54 122.5 88.93 77.86
387 初中体育与健康 20311109 65.5 53.5 119 83.9 74.14
388 初中体育与健康 20311110 73.5 44.5 118 87.97 76.38
389 初中体育与健康 20311111 58 45 103 84.83 71.50
390 初中体育与健康 20311112 50 49.5 99.5 86.8 71.98
391 初中体育与健康 20311113 53.5 40 93.5 83.13 68.58
392 初中体育与健康 20311114 53.5 37.5 91 83.43 68.26
393 初中体育与健康 20311115 42 40 82 84.67 67.20
394 初中体育与健康 20311116 37 37.5 74.5 76.13 60.58
395 初中体育与健康 20311117 38 34 72 84.4 65.04
396 初中体育与健康 20311118 38 32 70 83 63.80
397 初中体育与健康 20311119 38 28.5 66.5 76.1 58.96
398 初中体育与健康 20311121 40 36.5 76.5 82.93 65.06
399 小学体育与健康 20371122 89 76.5 165.5 87.73 85.74
400 小学体育与健康 20371123 86 74.5 160.5 88.33 85.10
401 小学体育与健康 20371124 88.5 69.5 158 87.2 83.92
402 小学体育与健康 20371125 87 69.5 156.5 88.6 84.46
403 小学体育与健康 20371126 86.5 65.5 152 87.13 82.68
404 小学体育与健康 20371127 83 62.5 145.5 87.67 81.70
405 小学体育与健康 20371128 86 59 145 87.33 81.40
406 小学体育与健康 20371129 82.5 59 141.5 88.8 81.58
407 小学体育与健康 20371130 70.5 68.5 139 85.6 79.16
408 小学体育与健康 20371131 80 53 133 87.67 79.20
409 小学体育与健康 20371132 77 56 133 89.1 80.06
410 小学体育与健康 20371133 80.5 52.5 133 88.53 79.72
411 小学体育与健康 20371134 75 56.5 131.5 87.43 78.76
412 小学体育与健康 20371135 88 43.5 131.5 87.73 78.94
413 小学体育与健康 20371136 73.5 58 131.5 88.47 79.38
414 小学体育与健康 20371137 73.5 54 127.5 87.6 78.06
415 小学体育与健康 20371138 77.5 50 127.5 87.23 77.84
416 小学体育与健康 20371139 75 51.5 126.5 88.63 78.48
417 小学体育与健康 20371140 83 41.5 124.5 88.93 78.26
418 小学体育与健康 20371141 76.5 47.5 124 87.23 77.14
419 小学体育与健康 20371142 78 43.5 121.5 84.63 75.08
420 小学体育与健康 20371143 67.5 50.5 118 86.57 75.54
421 小学体育与健康 20371144 68.5 48.5 117 85.5 74.70
422 小学体育与健康 20371145 66 50 116 88.17 76.10
423 小学体育与健康 20371146 62 53.5 115.5 88.43 76.16
424 小学体育与健康 20371147 72.5 39.5 112 88 75.20
425 小学体育与健康 20371149 73 37 110 86.37 73.82
426 小学体育与健康 20371150 66 40.5 106.5 86.5 73.20
427 小学体育与健康 20371152 60 38.5 98.5 82.77 69.36
428 小学体育与健康 20371154 55.5 42.5 98 80.8 68.08
429 小学体育与健康 20371155 59.5 36.5 96 78.47 66.28
430 小学体育与健康 20371157 44 47 91 79.63 65.98
431 高中历史 20071201 81.5 74.5 156 85.27 81.64
432 高中历史 20071202 72 76 148 83.49 78.75
433 高中历史 20071203 69.5 75.5 145 83.24 77.87
434 高中历史 20071204 72.5 64.5 137 87.4 77.95
435 高中历史 20071205 68 68.5 136.5 78.38 73.32
436 高中历史 20071206 43.5 71.5 115 缺考 28.75
437 高中思想政治 20061207 77.5 56 133.5 88.58 77.67
438 高中思想政治 20061208 57 65 122 82.35 71.68
439 高中思想政治 20061209 62 55 117 80.54 69.52
440 高中思想政治 20061210 60.5 48.5 109 84.69 69.60
441 高中思想政治 20061211 51 52.5 103.5 79.03 65.39
442 高中思想政治 20061214 45 51 96 82.88 65.44
443 初中道德与法治 20271216 82.5 83.5 166 87.88 85.44
444 初中道德与法治 20271217 78 85.5 163.5 88.11 84.93
445 初中道德与法治 20271218 71.5 76 147.5 88.24 81.00
446 初中道德与法治 20271219 57 84.5 141.5 85.26 78.01
447 初中道德与法治 20271220 66.5 70 136.5 88.8 78.53
448 初中道德与法治 20271221 54 69 123 86.65 74.08
449 初中道德与法治 20271222 52.5 70 122.5 82.04 71.65
450 初中道德与法治 20271223 48.5 67.5 116 87.29 72.65
451 初中道德与法治 20271224 46 66 112 80.66 68.33
452 初中道德与法治 20271225 37.5 58 95.5 84.78 66.27
453 初中历史 20281226 83 73 156 87.01 82.51
454 初中历史 20281227 83 66.5 149.5 86.66 80.71
455 初中历史 20281228 54.5 77 131.5 85.84 75.80
456 初中历史 20281229 51.5 75.5 127 79.61 71.56
457 小学道德与法治 20391234 79 68.5 147.5 85.81 79.78
458 小学道德与法治 20391235 81 65.5 146.5 85.37 79.31
459 小学道德与法治 20391236 75.5 69.5 145 86.14 79.32
460 小学道德与法治 20391237 75.5 64.5 140 86.88 78.44
461 小学道德与法治 20391239 51 65 116 83 70.50
462 小学道德与法治 20391240 60.5 54.5 115 87 72.25
463 小学道德与法治 20391241 61 54 115 87.6 72.55
                                  中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2020年8月23日
更多>>
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育

  • 江西居住证可以…
  • 教师常用的教学…
  • 2021中小学…
  • 2020下共青…
  • 2020下江科…
  • 2020下南昌…
联系心成教育

用心成就您的教师梦想!(全日制辅导,保姆式督学,小班独家教学,食堂宾馆吃住无忧。)

电话:18046812925

地址:江西财经大学(麦庐校区)东南侧约100米处,微信定位搜江西心成教育(集训基地)

微信公众号:xincjs(江西心成教师招聘考试)、xincedu(江西心成教育)
新浪微博:@江西心成教师
官方网站:http://www.xincjs.com