您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2020年宜春市上高县统招和特岗计划招聘教师成绩公示

发布时间:2020年9月18日 浏览:356 次

8月24日,我县严格按照面试工作方案组织开展了招聘教师面试工作,现将统考及特岗计划招聘教师成绩公示如下:

上高县2020年教师招聘成绩汇总表
姓名 岗位 准考证号 综合知识成绩 学科专业成绩 笔试成绩总分 笔试折算分 面试得分 面试折算成绩 总分 总分排名
黄秦 统招县城小学信息技术 136221310919 52.5 51 103.5 25.875 87.9 43.950 69.825 1
胡思梅 统招县城小学信息技术 136221310907 58.5 38.5 97 24.250 88 44.000 68.250 2
李霞 统招县城小学信息技术 136221310606 48 47 95 23.750 80.3 40.150 63.900 3
单文娟 统招农村小学信息技术 136242101012 87 69.5 156.5 39.125 88.4 44.200 83.325 1
李伟娟 统招农村小学信息技术 136050502530 78.5 57 135.5 33.875 85.8 42.900 76.775 2
甘露 统招农村小学信息技术 136221310714 61.5 55 116.5 29.125 79.3 39.650 68.775 3
李萍 统招农村初中道德与法治 136221003904 68 79 147 36.750 87.9 43.950 80.700 1
李成浩 统招农村初中道德与法治 136221003825 75 71.5 146.5 36.625 84.8 42.400 79.025 2
闻绍新 统招农村初中道德与法治 136221003809 58.5 73 131.5 32.875 88 44.000 76.875 3
晏莺 统招农村初中道德与法治 136221003827 57.5 79 136.5 34.125 84.6 42.300 76.425 4
卢美娟 统招农村初中道德与法治 136221003824 60.5 69 129.5 32.375 85.1 42.550 74.925 5
罗婕 统招农村初中道德与法治 136221003805 53 67.5 120.5 30.125 83 41.500 71.625 6
李欢 统招农村初中道德与法治 136018008216 53.5 70 123.5 30.875 81 40.500 71.375 7
单琴 统招农村初中道德与法治 136018008314 38.5 75.5 114 28.500 81.7 40.850 69.350 8
陈红霞 统招高中历史 136221311723 82 70.5 152.5 38.125 85.1 42.550 80.675 1
朱恩弟 统招高中历史 136031503518 65.5 70.5 136 34.000 89.9 44.950 78.950 2
涂真 统招高中历史 136011103714 58.5 65 123.5 30.875 82.2 41.100 71.975 3
罗莹莹 统招高中历史 136221311713 47.5 63 110.5 27.625 87.6 43.800 71.425 4
赵子裕 统招高中历史 136221311716 41.5 65.5 107 26.750 80.1 40.050 66.800 5
孙溢蔚 特岗初中道德与法治 136221009027 46.5 75 121.5 30.375 85.9 42.950 73.325 1
聂紫怡 特岗初中历史 136221006729 57.5 68 125.5 31.375 87.4 43.700 75.075 1
漆彦城 特岗初中历史 136221006701 57.5 70 127.5 31.875 82.5 41.250 73.125 2
曾庆喜 特岗初中历史 136221006707 43.5 71.5 115 28.750 82.9 41.450 70.200 3
刘丽敏 特岗小学信息技术 136220808921 80 61 141 35.250 85.4 42.700 77.950 1
周林红 特岗小学信息技术 136230113613 64 46 110 27.500 86.8 43.400 70.900 2
聂艳芳 统招农村初中语文 136221000308 90.5 77 167.5 41.875 90.7 45.350 87.225 1
李雅琴 统招农村初中语文 136010401227 89 67 156 39.000 84.58 42.290 81.290 2
黎裕 统招农村初中语文 136221000412 81 69 150 37.500 86.4 43.200 80.700 3
杜苗苗 统招农村初中语文 136221000610 76 69 145 36.250 86.2 43.100 79.350 4
钟敏 统招农村初中语文 136221000107 77.5 54.5 132 33.000 87.9 43.950 76.950 5
胡莹 统招农村初中语文 136010400419 73 56.5 129.5 32.375 86.7 43.350 75.725 6
雷艺涵 统招农村初中语文 136242102406 57 60.5 117.5 29.375 86.72 43.360 72.735 7
黄佳苹 统招农村初中语文 136221000520 69 58.5 127.5 31.875 80.82 40.410 72.285 8
黄晶 统招农村初中语文 136221000306 58.5 55 113.5 28.375 85.58 42.790 71.165 9
宋成 统招农村初中语文 136050502822 58 59.5 117.5 29.375 77.52 38.760 68.135 10
胡迪 统招农村初中语文 136221000414 51.5 54 105.5 26.375 79.94 39.970 66.345 11
曹舒琦 统招农村初中语文 136221000225 46 52 98 24.500 80.72 40.360 64.860 12
王美晶 统招农村初中语文 136010401502 45 54 99 24.750 79.32 39.660 64.410 13
彭琴 统招农村初中语文 136221000506 52 53 105 26.250 74.8 37.400 63.650 14
邹梦妮 统招农村初中语文 136221000421 45.5 66.5 112 28.000 缺考 0.000 28.000 15
赵婷 统招高中语文 136221004225 56 59.5 115.5 28.875 75.76 37.880 66.755 1
黄娜 统招高中语文 136017200703 61.5 48 109.5 27.375 76.18 38.090 65.465 2
曾欢 特岗初中语文 136221005117 83.5 62 145.5 36.375 82.7 41.350 77.725 1
李红梅 特岗初中语文 136221005105 72.5 64.5 137 34.250 85.46 42.730 76.980 2
黄丹妮 特岗初中语文 136221004601 75 61.5 136.5 34.125 83.3 41.650 75.775 3
赵媚阳 特岗初中语文 136221005001 75 57 132 33.000 83.32 41.660 74.660 4
邹立 特岗初中语文 136221005122 56 61.5 117.5 29.375 89.2 44.600 73.975 5
熊梦黎 特岗初中语文 136221005107 55 59 114 28.500 84.78 42.390 70.890 6
晏偲洁 特岗初中语文 136221005018 62.5 62 124.5 31.125 79.14 39.570 70.695 7
晏琦 特岗初中语文 136221005116 48.5 65.5 114 28.500 82.88 41.440 69.940 8
褚梦月 特岗初中语文 136221005022 56 52.5 108.5 27.125 82.6 41.300 68.425 9
罗佳琦 特岗初中语文 136221004620 43.5 58 101.5 25.375 69.72 34.860 60.235 10
易奇亮 统招农村初中数学 136221000807 86 71.5 157.5 39.375 91.2 45.600 84.975 1
吴帮 统招农村初中数学 136221000828 63.5 81 144.5 36.125 89.8 44.900 81.025 2
陈丽 统招农村初中数学 136010405701 74.5 65 139.5 34.875 87.2 43.600 78.475 3
任文婷 统招农村初中数学 136010405528 64 75.5 139.5 34.875 87 43.500 78.375 4
谢焕萍 统招农村初中数学 136010403805 58.5 67.5 126 31.500 92 46.000 77.500 5
吴瑾 统招农村初中数学 136010405028 58 67.5 125.5 31.375 87.4 43.700 75.075 6
万磊 统招农村初中数学 136221001116 74.5 60 134.5 33.625 82.2 41.100 74.725 7
敖高强 统招农村初中数学 136010405506 47 64.5 111.5 27.875 90.4 45.200 73.075 8
卢慧 统招农村初中数学 136221000717 56 68.5 124.5 31.125 83.4 41.700 72.825 9
黄美敏 统招农村初中数学 136010404610 55 63 118 29.500 76.8 38.400 67.900 10
李杨 统招高中数学 136221311219 88.5 77.5 166 41.500 85.4 42.700 84.200 1
彭玉强 统招高中数学 136010407510 70.5 59.5 130 32.500 83 41.500 74.000 2
杨铭 统招高中数学 136221311229 43 68 111 27.750 85.4 42.700 70.450 3
漆佳璐 特岗初中数学 136221005813 76.5 78 154.5 38.625 89.2 44.600 83.225 1
晏美玲 特岗初中数学 136221005304 77.5 80 157.5 39.375 86.8 43.400 82.775 2
傅永花 特岗初中数学 136221005829 60 73.5 133.5 33.375 89.2 44.600 77.975 3
晏杰 特岗初中数学 136221005328 56 81 137 34.250 87 43.500 77.750 4
万绍明 特岗初中数学 136010101311 56.5 67.5 124 31.000 89.8 44.900 75.900 5
柯琳琳 特岗初中数学 136041601028 65.5 59 124.5 31.125 88.4 44.200 75.325 6
黄李兵 特岗初中数学 136022304018 45.5 72 117.5 29.375 81.6 40.800 70.175 7
邹鑫 特岗初中数学 136221005424 46 65.5 111.5 27.875 82 41.000 68.875 8
袁露 特岗初中数学 136041601125 49.5 57 106.5 26.625 82.6 41.300 67.925 9
黄艳玲 特岗初中数学 136221005319 52 57.5 109.5 27.375 80.4 40.200 67.575 10
马丽操 特岗初中数学 136022304322 39.5 63 102.5 25.625 83.4 41.700 67.325 11
刘丹丹 特岗初中数学 136221006220 59.5 47 106.5 26.625 80.8 40.400 67.025 12
艾蓉 特岗初中数学 136221005704 38 44 82 20.500 85.2 42.600 63.100 13
于华静 特岗初中数学 136221005929 40 59 99 24.750 74.4 37.200 61.950 14
杨俊 特岗初中数学 136221005616 51.5 55 106.5 26.625 缺考 0.000 26.625 15
罗琪 统招县城小学语文 136221406524 80.5 73 153.5 38.375 92.08 46.040 84.415 1
任华婷 统招县城小学语文 136221404113 84 78.5 162.5 40.625 87.34 43.670 84.295 2
漆碧霞 统招县城小学语文 136221402122 75.5 71.5 147 36.750 91.94 45.970 82.720 3
何智蓉 统招县城小学语文 136221402024 74.5 64.5 139 34.750 90.52 45.260 80.010 4
黄晨岚 统招县城小学语文 136221404304 72 65.5 137.5 34.375 89.90 44.950 79.325 5
邹宇霆 统招县城小学语文 136221406409 64 68.5 132.5 33.125 89.78 44.890 78.015 6
熊绘娟 统招县城小学语文 136012402012 71.5 63 134.5 33.625 87.96 43.980 77.605 7
谌萌 统招县城小学语文 136221406213 64.5 62.5 127 31.750 83.34 41.670 73.420 8
朱佩柔 统招县城小学语文 136221405619 61.5 69.5 131 32.750 缺考 0.000 32.750 9
甘娜 统招农村小学语文 136221402813 93 74 167 41.750 90.70 45.350 87.100 1
游洁蕊 统招农村小学语文 136221404004 88.5 75 163.5 40.875 91.76 45.880 86.755 2
晏燕 统招农村小学语文 136221402617 85.5 74 159.5 39.875 91.02 45.510 85.385 3
樊景秀 统招农村小学语文 136040303929 90.5 68 158.5 39.625 91.40 45.700 85.325 4
黄佩文 统招农村小学语文 136221401616 88.5 72 160.5 40.125 90.12 45.060 85.185 5
聂琪 统招农村小学语文 136221406022 84.5 71 155.5 38.875 91.24 45.620 84.495 6
杜为伟 统招农村小学语文 136221404512 87 65 152 38.000 92.84 46.420 84.420 7
赵文婷 统招农村小学语文 136221401213 85.5 65 150.5 37.625 93.46 46.730 84.355 8
罗思琪 统招农村小学语文 136221403419 86 69.5 155.5 38.875 90.78 45.390 84.265 9
刘昕 统招农村小学语文 136232102922 85.5 68.5 154 38.500 91.4 45.700 84.200 10
黄露 统招农村小学语文 136221401812 89.5 66.5 156 39.000 90.34 45.170 84.170 11
陈佳欣 统招农村小学语文 136221401903 85.5 70 155.5 38.875 90.56 45.280 84.155 12
袁敏聪 统招农村小学语文 136010301021 84 69.5 153.5 38.375 91.32 45.660 84.035 13
黄灯雨 统招农村小学语文 136221405318 83.5 67 150.5 37.625 91.14 45.570 83.195 14
况静婷 统招农村小学语文 136221400709 83 67.5 150.5 37.625 91.00 45.500 83.125 15
周波 统招农村小学语文 136221403605 86 63 149 37.250 91.56 45.780 83.030 16
晏楚乔 统招农村小学语文 136221402609 86.5 64 150.5 37.625 90.14 45.070 82.695 17
杨圆圆 统招农村小学语文 136018404720 85.5 76 161.5 40.375 83.72 41.860 82.235 18
张兰 统招农村小学语文 136221403425 83.5 67 150.5 37.625 88.68 44.340 81.965 19
罗雪琪 统招农村小学语文 136221404610 87 61 148 37.000 89.88 44.940 81.940 20
谭宇滢 统招农村小学语文 136221404606 76.5 69.5 146 36.500 90.78 45.390 81.890 21
孙娜 统招农村小学语文 136040301425 86 56.5 142.5 35.625 91.54 45.770 81.395 22
任丝情 统招农村小学语文 136015100617 89 58 147 36.750 88.76 44.380 81.130 23
胡连 统招农村小学语文 136221404230 86 61 147 36.750 88.72 44.360 81.110 24
金巧云 统招农村小学语文 136010301922 85 65 150 37.500 86.36 43.180 80.680 25
李田莹 统招农村小学语文 136221403022 77 64.5 141.5 35.375 90.58 45.290 80.665 26
但鑫霞 统招农村小学语文 136040303309 82.5 61.5 144 36.000 88.98 44.490 80.490 27
晏文 统招农村小学语文 136221401025 82.5 60.5 143 35.750 88.12 44.060 79.810 28
晏小芳 统招农村小学语文 136221401011 81.5 59.5 141 35.250 88.66 44.330 79.580 29
梁易丰 统招农村小学语文 136221403018 79.5 64.5 144 36.000 85.6 42.800 78.800 30
李晶 统招农村小学语文 136012401407 77 63 140 35.000 85.78 42.890 77.890 31
陈秀萍 统招农村小学语文 136012403016 78 62 140 35.000 85.38 42.690 77.690 32
杨铭 统招农村初中体育与健康 136011101408 80.5 65.5 146 29.200 83.56 50.136 79.336 1
钟慧桢 统招农村初中体育与健康 136221003702 69.5 49 118.5 23.700 88.66 53.196 76.896 2
杨志龙 统招农村初中体育与健康 136040203812 69 45.5 114.5 22.900 81.4 48.840 71.740 3
李晶 统招农村初中体育与健康 136221003630 59.5 47 106.5 21.300 82.13 49.278 70.578 4
冯建勇 统招农村初中体育与健康 136221003601 50.5 45 95.5 19.100 73.13 43.878 62.978 5
赖晓珍 统招农村小学体育与健康 136213800105 75 47.5 122.5 24.500 86.87 52.122 76.622 1
杨丽琴 统招农村小学体育与健康 136050904116 67 57 124 24.800 83.87 50.322 75.122 2
张金铭 统招农村小学体育与健康 136221310127 53 52.5 105.5 21.100 84.78 50.868 71.968 3
胡英腾 统招农村小学体育与健康 136050904009 69 57 126 25.200 75.15 45.090 70.290 4
丁谱秀 统招农村小学体育与健康 136221309824 46 53.5 99.5 19.900 83.4 50.040 69.940 5
黎龙 统招农村小学体育与健康 136017301912 51.5 45.5 97 19.400 76.89 46.134 65.534 6
毛慧 统招农村小学体育与健康 136017300822 55.5 48 103.5 20.700 74.69 44.814 65.514 7
胡红燕 统招农村小学体育与健康 136040202020 42 47 89 17.800 76.11 45.666 63.466 8
毕密 统招农村小学体育与健康 136221309730 37 45.5 82.5 16.500 72.96 43.776 60.276 9
曹文龙 统招农村小学体育与健康 136017300620 41.5 42.5 84 16.800 72.41 43.446 60.246 10
杨阳 统招县城小学体育与健康 136221310230 71 47 118 23.600 88.22 52.932 76.532 1
马淑芳 统招县城小学体育与健康 136221310025 71 57 128 25.600 84.24 50.544 76.144 2
曹日新 统招县城小学体育与健康 136221310109 71.5 49 120.5 24.100 81.54 48.924 73.024 3
龙熙 统招县城小学体育与健康 136221310110 49.5 44.5 94 18.800 79.96 47.976 66.776 4
邹志荣 统招县城小学体育与健康 136221309609 44.5 55 99.5 19.900 74.92 44.952 64.852 5
黄梦玲 统招县城小学体育与健康 136221310113 33.5 42 75.5 15.100 72.68 43.608 58.708 6
章计伟 统招县城小学体育与健康 136221310416 45 40 85 17.000 47.04 28.224 45.224 7
李玉林 统招县城小学体育与健康 136221310307 34.5 42.5 77 15.400 16.08 9.648 25.048 8
徐钰霞 幼儿园一组 336018205912
70.5 70.5 28.200 86.46 51.876 80.076 1
陈丽 幼儿园一组 336018205022
72.5 72.5 29.000 83.96 50.376 79.376 2
吴晓晓 幼儿园一组 336018202002
70 70 28.000 84.88 50.928 78.928 3
徐佳诗 幼儿园一组 336017603222
65.5 65.5 26.200 86.48 51.888 78.088 4
余珊 幼儿园一组 336018203301
70.5 70.5 28.200 82.46 49.476 77.676 5
李婉儿 幼儿园一组 336018201119
66.5 66.5 26.600 84.54 50.724 77.324 6
邓玉 幼儿园一组 336221102107
63.5 63.5 25.400 85.42 51.252 76.652 7
徐碧鑫 幼儿园一组 336018206528
68.5 68.5 27.400 81.48 48.888 76.288 8
潘艳艳 幼儿园一组 336018202814
67.5 67.5 27.000 81.18 48.708 75.708 9
熊嫣茹 幼儿园一组 336221100105
57 57 22.800 87.7 52.620 75.420 10
吴雪珍 幼儿园一组 336018201007
63.5 63.5 25.400 83.02 49.812 75.212 11
黄敏菲 幼儿园一组 336221102819
61.5 61.5 24.600 83.94 50.364 74.964 12
何桃花 幼儿园一组 336221101720
63 63 25.200 82.5 49.500 74.700 13
李芬梅 幼儿园一组 336221102816
58 58 23.200 85.7 51.420 74.620 14
邹紫荆 幼儿园一组 336221102207
60.5 60.5 24.200 84.02 50.412 74.612 15
檀青 幼儿园一组 336221101007
63 63 25.200 81.92 49.152 74.352 16
王芳 幼儿园一组 336221102208
61.5 61.5 24.600 82.62 49.572 74.172 17
黄俊平 幼儿园一组 336221100302
64 64 25.600 80.88 48.528 74.128 18
华燕 幼儿园一组 336221101718
62 62 24.800 81.3 48.780 73.580 19
陈娜 幼儿园一组 336221102326
58.5 58.5 23.400 83.62 50.172 73.572 20
肖苗苗 幼儿园一组 336017603706
57.5 57.5 23.000 83.62 50.172 73.172 21
陈小妹 幼儿园一组 336221100824
60 60 24.000 80.24 48.144 72.144 22
熊幸泉 幼儿园一组 336221102008
57 57 22.800 82.1 49.260 72.060 23
金美娇 幼儿园一组 336221102920
58.5 58.5 23.400 79.6 47.760 71.160 24
罗琴 幼儿园一组 336221100914
59.5 59.5 23.800 77.22 46.332 70.132 25
郑书容 幼儿园一组 336018200719
69.5 69.5 27.800 70.46 42.276 70.076 26
潘淑敏 幼儿园一组 336018205320
58 58 23.200 76.9 46.140 69.340 27
胡宝英 幼儿园一组 336018201301
61 61 24.400 74.18 44.508 68.908 28
李心瑜 幼儿园一组 336221101128
57 57 22.800 76.52 45.912 68.712 29
陈晴晴 统招高中英语 136221311429 82.5 72.5 155 38.750 81.4 40.700 79.450 1
游意 统招高中英语 136221311411 61 69.5 130.5 32.625 85.4 42.700 75.325 2
罗楚娟 统招高中英语 136221311514 68.5 61.5 130 32.500 81.4 40.700 73.200 3
潘杰瑞 统招农村初中英语 136221001922 87.5 74 161.5 40.375 83.8 41.900 82.275 1
杜娟 统招农村初中英语 136221001625 86 62.5 148.5 37.125 87.6 43.800 80.925 2
潘赢杰 统招农村初中英语 136018004525 79 64.5 143.5 35.875 87.6 43.800 79.675 3
聂伟 统招农村初中英语 136018003908 77 69 146 36.500 84.8 42.400 78.900 4
高扬 统招农村初中英语 136018005627 84 66 150 37.500 82.8 41.400 78.900 5
胡扎花 统招农村初中英语 136018003428 72.5 62.5 135 33.750 87.8 43.900 77.650 6
康慧谱 统招农村初中英语 136221002002 73.5 66 139.5 34.875 83.4 41.700 76.575 7
熊静 统招农村初中英语 136221002107 64.5 61.5 126 31.500 87 43.500 75.000 8
曹彩霞 统招农村初中英语 136221001428 71.5 57.5 129 32.250 80.2 40.100 72.350 9
王俏 统招农村初中英语 136221001622 71.5 62.5 134 33.500 75 37.500 71.000 10
易琪琳 统招农村初中英语 136221002102 65 62.5 127.5 31.875 70.4 35.200 67.075 11
何菜金 统招农村初中英语 136018003002 65 55 120 30.000 70.4 35.200 65.200 12
晏乐 统招农村小学英语 136221408828 88.5 76 164.5 41.125 88 44.000 85.125 1
王慧 统招农村小学英语 136012601712 85.5 82.5 168 42.000 85.2 42.600 84.600 2
潘琦 统招农村小学英语 136221407728 91 76.5 167.5 41.875 84.9 42.450 84.325 3
屈咏梅 统招农村小学英语 136010601727 82.5 75.5 158 39.500 89.2 44.600 84.100 4
吴珏晶 统招农村小学英语 136012601221 83.5 79 162.5 40.625 86.6 43.300 83.925 5
陈颖 统招农村小学英语 136050500230 78.5 73 151.5 37.875 87.4 43.700 81.575 6
况佳平 统招农村小学英语 136221409411 89 74 163 40.750 81.2 40.600 81.350 7
黄琴 统招农村小学英语 136221407512 81 67 148 37.000 87.3 43.650 80.650 8
邹莉 统招农村小学英语 136012600330 83.5 77.5 161 40.250 77.6 38.800 79.050 9
陈媛 统招农村小学英语 136050500125 79 71.5 150.5 37.625 82.5 41.250 78.875 10
敖艳 统招农村小学英语 136050500721 81.5 67 148.5 37.125 82.8 41.400 78.525 11
喻晴 统招农村小学英语 136221408904 74.5 59.5 134 33.500 89.4 44.700 78.200 12
彭绍飞 统招农村小学英语 136221408701 70.5 69.5 140 35.000 86 43.000 78.000 13
罗海燕 统招农村小学英语 136221407711 76.5 72 148.5 37.125 80.9 40.450 77.575 14
胡游玲 统招农村小学英语 136012600914 78.5 66 144.5 36.125 81.2 40.600 76.725 15
朱倩芳 统招农村小学英语 136221408918 79.5 60 139.5 34.875 82 41.000 75.875 16
邹艳梅 统招农村小学英语 136050500407 75.5 60 135.5 33.875 82.4 41.200 75.075 17
胡彩华 统招农村小学英语 136232104606 71 67 138 34.500 78.8 39.400 73.900 18
罗倩 统招农村小学英语 136221409923 77 59.5 136.5 34.125 79.2 39.600 73.725 19
张志婷 统招农村小学英语 136050500614 86 61.5 147.5 36.875 72 36.000 72.875 20
周欣 统招农村小学英语 136012601726 75 59.5 134.5 33.625 77.6 38.800 72.425 21
桂勇娟 统招农村小学英语 136050500516 70.5 65 135.5 33.875 72.8 36.400 70.275 22
雍江敏 统招农村小学英语 136221408818 71 65.5 136.5 34.125 0 0.000 34.125 23
王晴雯 统招县城小学英语 136221408424 61 68 129 32.250 85.6 42.800 75.050 1
陈娜 统招县城小学英语 136221408214 61.5 71 132.5 33.125 80.6 40.300 73.425 2
涂怀菊 统招县城小学英语 136221407830 59 65 124 31.000 74.8 37.400 68.400 3
刘欣 统招农村小学数学 136050903607 87.5 86 173.5 43.375 85.8 42.900 86.275 1
金文珍 统招农村小学数学 136221302822 89 80.5 169.5 42.375 85.4 42.700 85.075 2
钟文静 统招农村小学数学 136221304216 89.5 82 171.5 42.875 84.2 42.100 84.975 3
甘淑琼 统招农村小学数学 136221306118 85 76.5 161.5 40.375 86.8 43.400 83.775 4
晏睿 统招农村小学数学 136221305111 85.5 71.5 157 39.250 88.6 44.300 83.550 5
李明芳 统招农村小学数学 136221304812 82 74 156 39.000 88.2 44.100 83.100 6
杨纯 统招农村小学数学 136221304609 82.5 76.5 159 39.750 85.6 42.800 82.550 7
刘琦 统招农村小学数学 136014703920 89 74 163 40.750 83.4 41.700 82.450 8
冷利娜 统招农村小学数学 136221303719 85.5 78.5 164 41.000 81.8 40.900 81.900 9
何蓉 统招农村小学数学 136014703303 87.5 74.5 162 40.500 81.8 40.900 81.400 10
涂小敏 统招农村小学数学 136221305813 86.5 72.5 159 39.750 83 41.500 81.250 11
刘瑾真 统招农村小学数学 136221304808 78 71 149 37.250 86.2 43.100 80.350 12
晏颖 统招农村小学数学 136221304217 88 65.5 153.5 38.375 83.6 41.800 80.175 13
冷静 统招农村小学数学 136221301314 80.5 72 152.5 38.125 83.6 41.800 79.925 14
艾玉红 统招农村小学数学 136221306012 87 67 154 38.500 82 41.000 79.500 15
吴高平 统招农村小学数学 136014704328 85.5 64 149.5 37.375 84.2 42.100 79.475 16
余珍 统招农村小学数学 136221305117 76 70 146 36.500 85.8 42.900 79.400 17
李丽丽 统招农村小学数学 136221304427 84 58 142 35.500 87.6 43.800 79.300 18
简凡杰 统招农村小学数学 136019703009 81 75 156 39.000 80.6 40.300 79.300 19
张瑜 统招农村小学数学 136221302112 82 72.5 154.5 38.625 81.2 40.600 79.225 20
晏飞红 统招农村小学数学 136050903106 75.5 66 141.5 35.375 87.6 43.800 79.175 21
李纪红 统招农村小学数学 136221303905 85.5 69.5 155 38.750 79.8 39.900 78.650 22
刘轶男 统招农村小学数学 136221302129 78.5 65 143.5 35.875 84 42.000 77.875 23
何帆 统招农村小学数学 136221304414 83 58.5 141.5 35.375 84.4 42.200 77.575 24
刘嘉梅 统招农村小学数学 136019702403 76 64.5 140.5 35.125 84.8 42.400 77.525 25
付单枚 统招农村小学数学 136050902505 83 60 143 35.750 82.4 41.200 76.950 26
易荣 统招农村小学数学 136221301828 77.5 62 139.5 34.875 83.4 41.700 76.575 27
李敏 统招农村小学数学 136221301422 80 65 145 36.250 78.2 39.100 75.350 28
况丽嫆 统招农村小学数学 136221300620 84 55.5 139.5 34.875 78.4 39.200 74.075 29
罗婷 统招农村小学数学 136221304601 82.5 61.5 144 36.000 74.8 37.400 73.400 30
陈玉连 统招县城小学数学 136221303618 88 73 161 40.250 85.8 42.900 83.150 1
罗依玲 统招县城小学数学 136014702310 82 70 152 38.000 85.4 42.700 80.700 2
徐婷 统招县城小学数学 136221305912 78.5 70.5 149 37.250 80.6 40.300 77.550 3
钟苏梅 统招县城小学数学 136221302404 65 70.5 135.5 33.875 85.4 42.700 76.575 4
况瑶 统招县城小学数学 136221304509 64.5 73.5 138 34.500 83.8 41.900 76.400 5
张梦琦 统招县城小学数学 136242401213 69 71 140 35.000 80.2 40.100 75.100 6
邹兰倩 特岗初中美术 136221008313 61.5 64 125.5 25.100 80.8 48.480 73.580 1
吴怡 特岗初中美术 136221008411 47.5 50.5 98 19.600 85.2 51.120 70.720 2
阮莉蓉 特岗初中美术 136221008226 49.5 46 95.5 19.100 74 44.400 63.500 3
熊莹 特岗小学美术 136220808222 88.5 79 167.5 33.500 75 45.000 78.500 1
刘丽君 特岗小学美术 136220808016 75 55.5 130.5 26.100 85 51.000 77.100 2
陈婷 特岗小学美术 136220808005 82 70 152 30.400 76.6 45.960 76.360 3
欧阳芳 特岗小学美术 136220808030 73 73 146 29.200 76.8 46.080 75.280 4
朱田 特岗小学美术 136220808128 84.5 79.5 164 32.800 70.2 42.120 74.920 5
金梦婷 特岗小学美术 136220808110 83.5 74 157.5 31.500 72 43.200 74.700 6
罗婷 特岗小学美术 136220807916 75 60.5 135.5 27.100 73.6 44.160 71.260 7
伍娇 特岗小学美术 136220808204 67 69 136 27.200 72.8 43.680 70.880 8
章倩蓉 特岗小学美术 136220808207 76.5 61 137.5 27.500 69.4 41.640 69.140 9
潘婷 特岗小学美术 136220808129 58 61.5 119.5 23.900 72.4 43.440 67.340 10
况晨 特岗小学美术 136220808117 51 61 112 22.400 74.2 44.520 66.920 11
彭锦莹 特岗小学美术 136220808122 67.5 61 128.5 25.700 64 38.400 64.100 12
黄利新 特岗小学美术 136220807822 52 55 107 21.400 69.4 41.640 63.040 13
黄玮 特岗小学美术 136220808213 64.5 55 119.5 23.900 65 39.000 62.900 14
王宏 特岗小学美术 136220808003 66 78.5 144.5 28.900 54.2 32.520 61.420 15
陈毓敏 统招农村小学美术 136221309227 79.5 72.5 152 30.400 85.4 51.240 81.640 1
詹紫荆 统招农村小学美术 136012300119 76 64 140 28.000 85.6 51.360 79.360 2
钟照坤 统招农村小学美术 136221309226 74.5 74 148.5 29.700 81.6 48.960 78.660 3
何程宽 统招农村小学美术 136221308526 80.5 71 151.5 30.300 79.4 47.640 77.940 4
廖思佳 统招农村小学美术 136221309112 83.5 60.5 144 28.800 76.2 45.720 74.520 5
蔡俊 统招农村小学美术 136050502115 75 65 140 28.000 76 45.600 73.600 6
叶学菊 统招农村小学美术 136041001415 79.5 73.5 153 30.600 64 38.400 69.000 7
徐梦瑶 统招县城小学美术 136221308516 86.5 73.5 160 32.000 84.6 50.760 82.760 1
胡慧 统招县城小学美术 136221309101 81 71.5 152.5 30.500 80.4 48.240 78.740 2
孙欢 统招县城小学美术 136012303322 83.5 70.5 154 30.800 79.2 47.520 78.320 3
蔡欣 统招县城小学美术 136221308328 87 70 157 31.400 78.2 46.920 78.320 4
冷雯雯 统招县城小学美术 136012301014 83 73.5 156.5 31.300 76.8 46.080 77.380 5
吴根连 统招县城小学美术 136221308529 86 63.5 149.5 29.900 78.4 47.040 76.940 6
晏晴 统招县城小学美术 136221308807 76.5 72 148.5 29.700 76 45.600 75.300 7
陶思丹 统招县城小学美术 136221309113 84 71 155 31.000 73.6 44.160 75.160 8
况彬 统招县城小学美术 136012300118 79 71.5 150.5 30.100 72.2 43.320 73.420 9
黄雅文 统招县城小学美术 136012302714 79 72 151 30.200 71.8 43.080 73.280 10
袁媛 统招县城小学美术 136221309118 76 71.5 147.5 29.500 71 42.600 72.100 11
陆永玲 统招县城小学美术 136221308311 74 71.5 145.5 29.100 70.2 42.120 71.220 12
谢勇强 统招县城初中物理 136221002512 61.5 58 119.5 29.875 85 42.500 72.375 1
李德华 统招县城初中物理 136221002521 55 61 116 29.000 79.8 39.900 68.900 2
祝烨 统招县城初中物理 136050505007 43.5 48.5 92 23.000 83.6 41.800 64.800 3
陈洁 统招县城初中物理 136221002517 47 68 115 28.750 66.8 33.400 62.150 4
李雄 统招农村初中物理 136221002605 49.5 55 104.5 26.125 80.4 40.200 66.325 1
刘彬 统招农村初中物理 136221002619 51.5 40 91.5 22.875 81.2 40.600 63.475 2
简佳诺 统招农村初中化学 136019901104 83 59 142 35.500 78.2 39.100 74.600 1
李诗咏 统招农村初中化学 136221002903 23.5 30 53.5 13.375 74.2 37.100 50.475 2
