您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2020年宜春市上高县统招和特岗计划教师拟录人员名单及体检工作的通知

发布时间:2020年9月18日 浏览:550 次

2020年8月24日,上高县组织进行了统考和特岗教师招聘面试工作,现就拟录人员名单及体检工作通知如下:

一、拟录人员名单

根据省市招聘教师工作有关规定、《上高县2020年统考和特岗教师招聘面试工作方案》要求及考生的笔试和面试总成绩,按照各岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分确定下列拟录人员:


序号 姓名 岗位(统招) 准考证号 综合知识成绩 学科专业成绩 笔试成绩总分 笔试折算分 面试得分 面试折算成绩 总分 岗位排名 备注
1 黄秦 统招青阳小学信息技术1 136221310919 52.5 51 103.5 25.875 87.9 43.950 69.825 1 拟录
2 单文娟 统招农村小学信息技术1 136242101012 87 69.5 156.5 39.125 88.4 44.200 83.325 1 拟录
3 李萍 统招农村初中道德与法治3 136221003904 68 79 147 36.750 87.9 43.950 80.700 1 拟录
4 李成浩 统招农村初中道德与法治3 136221003825 75 71.5 146.5 36.625 84.8 42.400 79.025 2 拟录
5 闻绍新 统招农村初中道德与法治3 136221003809 58.5 73 131.5 32.875 88 44.000 76.875 3 拟录
6 陈红霞 统招上高二中高中历史2 136221311723 82 70.5 152.5 38.125 85.1 42.550 80.675 1 拟录
7 朱恩弟 统招上高二中高中历史2 136031503518 65.5 70.5 136 34.000 89.9 44.950 78.950 2 拟录
8 聂艳芳 统招农村初中语文5 136221000308 90.5 77 167.5 41.875 90.7 45.350 87.225 1 拟录
9 李雅琴 统招农村初中语文5 136010401227 89 67 156 39.000 84.58 42.290 81.290 2 拟录
10 黎裕 统招农村初中语文5 136221000412 81 69 150 37.500 86.4 43.200 80.700 3 拟录
11 杜苗苗 统招农村初中语文5 136221000610 76 69 145 36.250 86.2 43.100 79.350 4 拟录
12 钟敏 统招农村初中语文5 136221000107 77.5 54.5 132 33.000 87.9 43.950 76.950 5 拟录
13 赵婷 统招上高中专高中语文1 136221004225 56 59.5 115.5 28.875 75.76 37.880 66.755 1 拟录
14 易奇亮 统招农村初中数学5 136221000807 86 71.5 157.5 39.375 91.2 45.600 84.975 1 拟录
15 吴帮 统招农村初中数学5 136221000828 63.5 81 144.5 36.125 89.8 44.900 81.025 2 拟录
16 陈丽 统招农村初中数学5 136010405701 74.5 65 139.5 34.875 87.2 43.600 78.475 3 拟录
17 任文婷 统招农村初中数学5 136010405528 64 75.5 139.5 34.875 87 43.500 78.375 4 拟录
18 谢焕萍 统招农村初中数学5 136010403805 58.5 67.5 126 31.500 92 46.000 77.500 5 拟录
19 李杨 统招上高中专高中数学1 136221311219 88.5 77.5 166 41.500 85.4 42.700 84.200 1 拟录
20 罗琪 统招青阳小学语文3 136221406524 80.5 73 153.5 38.375 92.08 46.040 84.415 1 拟录
21 任华婷 统招青阳小学语文3 136221404113 84 78.5 162.5 40.625 87.34 43.670 84.295 2 拟录
22 漆碧霞 统招青阳小学语文3 136221402122 75.5 71.5 147 36.750 91.94 45.970 82.720 3 拟录
23 甘娜 统招农村小学语文16 136221402813 93 74 167 41.750 90.70 45.350 87.100 1 拟录
24 游洁蕊 统招农村小学语文16 136221404004 88.5 75 163.5 40.875 91.76 45.880 86.755 2 拟录
25 晏燕 统招农村小学语文16 136221402617 85.5 74 159.5 39.875 91.02 45.510 85.385 3 拟录
26 樊景秀 统招农村小学语文16 136040303929 90.5 68 158.5 39.625 91.40 45.700 85.325 4 拟录
27 黄佩文 统招农村小学语文16 136221401616 88.5 72 160.5 40.125 90.12 45.060 85.185 5 拟录
28 聂琪 统招农村小学语文16 136221406022 84.5 71 155.5 38.875 91.24 45.620 84.495 6 拟录
29 杜为伟 统招农村小学语文16 136221404512 87 65 152 38.000 92.84 46.420 84.420 7 拟录
30 赵文婷 统招农村小学语文16 136221401213 85.5 65 150.5 37.625 93.46 46.730 84.355 8 拟录
31 罗思琪 统招农村小学语文16 136221403419 86 69.5 155.5 38.875 90.78 45.390 84.265 9 拟录
32 刘昕 统招农村小学语文16 136232102922 85.5 68.5 154 38.500 91.4 45.700 84.200 10 拟录
33 黄露 统招农村小学语文16 136221401812 89.5 66.5 156 39.000 90.34 45.170 84.170 11 拟录
34 陈佳欣 统招农村小学语文16 136221401903 85.5 70 155.5 38.875 90.56 45.280 84.155 12 拟录
35 袁敏聪 统招农村小学语文16 136010301021 84 69.5 153.5 38.375 91.32 45.660 84.035 13 拟录
36 黄灯雨 统招农村小学语文16 136221405318 83.5 67 150.5 37.625 91.14 45.570 83.195 14 拟录
37 况静婷 统招农村小学语文16 136221400709 83 67.5 150.5 37.625 91.00 45.500 83.125 15 拟录
38 周波 统招农村小学语文16 136221403605 86 63 149 37.250 91.56 45.780 83.030 16 拟录
39 杨铭 统招农村初中体育与健康2 136011101408 80.5 65.5 146 29.200 83.56 50.136 79.336 1 拟录
40 钟慧桢 统招农村初中体育与健康2 136221003702 69.5 49 118.5 23.700 88.66 53.196 76.896 2 拟录
41 赖晓珍 统招农村小学体育与健康4 136213800105 75 47.5 122.5 24.500 86.87 52.122 76.622 1 拟录
42 杨丽琴 统招农村小学体育与健康4 136050904116 67 57 124 24.800 83.87 50.322 75.122 2 拟录
43 张金铭 统招农村小学体育与健康4 136221310127 53 52.5 105.5 21.100 84.78 50.868 71.968 3 拟录
44 胡英腾 统招农村小学体育与健康4 136050904009 69 57 126 25.200 75.15 45.090 70.290 4 拟录
45 杨阳 统招县城小学体育与健康3 136221310230 71 47 118 23.600 88.22 52.932 76.532 1 拟录
46 马淑芳 统招县城小学体育与健康3 136221310025 71 57 128 25.600 84.24 50.544 76.144 2 拟录
47 曹日新 统招县城小学体育与健康3 136221310109 71.5 49 120.5 24.100 81.54 48.924 73.024 3 拟录
48 徐钰霞 统招幼儿园一组14 336018205912
70.5 70.5 28.200 86.46 51.876 80.076 1 拟录
49 陈丽 统招幼儿园一组14 336018205022
72.5 72.5 29.000 83.96 50.376 79.376 2 拟录
50 吴晓晓 统招幼儿园一组14 336018202002
70 70 28.000 84.88 50.928 78.928 3 拟录
51 徐佳诗 统招幼儿园一组14 336017603222
65.5 65.5 26.200 86.48 51.888 78.088 4 拟录
52 余珊 统招幼儿园一组14 336018203301
70.5 70.5 28.200 82.46 49.476 77.676 5 拟录
53 李婉儿 统招幼儿园一组14 336018201119
66.5 66.5 26.600 84.54 50.724 77.324 6 拟录
54 邓玉 统招幼儿园一组14 336221102107
63.5 63.5 25.400 85.42 51.252 76.652 7 拟录
55 徐碧鑫 统招幼儿园一组14 336018206528
68.5 68.5 27.400 81.48 48.888 76.288 8 拟录
56 潘艳艳 统招幼儿园一组14 336018202814
67.5 67.5 27.000 81.18 48.708 75.708 9 拟录
57 熊嫣茹 统招幼儿园一组14 336221100105
57 57 22.800 87.7 52.620 75.420 10 拟录
58 吴雪珍 统招幼儿园一组14 336018201007
63.5 63.5 25.400 83.02 49.812 75.212 11 拟录
59 黄敏菲 统招幼儿园一组14 336221102819
61.5 61.5 24.600 83.94 50.364 74.964 12 拟录
60 何桃花 统招幼儿园一组14 336221101720
63 63 25.200 82.5 49.500 74.700 13 拟录
61 李芬梅 统招幼儿园一组14 336221102816
58 58 23.200 85.7 51.420 74.620 14 拟录
62 陈晴晴 统招上高中专高中英语1 136221311429 82.5 72.5 155 38.750 81.4 40.700 79.450 1 拟录
63 潘杰瑞 统招农村初中英语4 136221001922 87.5 74 161.5 40.375 83.8 41.900 82.275 1 拟录
64 杜娟 统招农村初中英语4 136221001625 86 62.5 148.5 37.125 87.6 43.800 80.925 2 拟录
65 潘赢杰 统招农村初中英语4 136018004525 79 64.5 143.5 35.875 87.6 43.800 79.675 3 拟录
66 聂伟 统招农村初中英语4 136018003908 77 69 146 36.500 84.8 42.400 78.900 4 拟录
67 晏乐 统招农村小学英语9 136221408828 88.5 76 164.5 41.125 88 44.000 85.125 1 拟录
68 王慧 统招农村小学英语9 136012601712 85.5 82.5 168 42.000 85.2 42.600 84.600 2 拟录
69 潘琦 统招农村小学英语9 136221407728 91 76.5 167.5 41.875 84.9 42.450 84.325 3 拟录
70 屈咏梅 统招农村小学英语9 136010601727 82.5 75.5 158 39.500 89.2 44.600 84.100 4 拟录
71 吴珏晶 统招农村小学英语9 136012601221 83.5 79 162.5 40.625 86.6 43.300 83.925 5 拟录
72 陈颖 统招农村小学英语9 136050500230 78.5 73 151.5 37.875 87.4 43.700 81.575 6 拟录
73 况佳平 统招农村小学英语9 136221409411 89 74 163 40.750 81.2 40.600 81.350 7 拟录
74 黄琴 统招农村小学英语9 136221407512 81 67 148 37.000 87.3 43.650 80.650 8 拟录
75 邹莉 统招农村小学英语9 136012600330 83.5 77.5 161 40.250 77.6 38.800 79.050 9 拟录
76 王晴雯 统招青阳小学英语1 136221408424 61 68 129 32.250 85.6 42.800 75.050 1 拟录
77 刘欣 统招农村小学数学15 136050903607 87.5 86 173.5 43.375 85.8 42.900 86.275 1 拟录
78 金文珍 统招农村小学数学15 136221302822 89 80.5 169.5 42.375 85.4 42.700 85.075 2 拟录
79 钟文静 统招农村小学数学15 136221304216 89.5 82 171.5 42.875 84.2 42.100 84.975 3 拟录
80 甘淑琼 统招农村小学数学15 136221306118 85 76.5 161.5 40.375 86.8 43.400 83.775 4 拟录
81 晏睿 统招农村小学数学15 136221305111 85.5 71.5 157 39.250 88.6 44.300 83.550 5 拟录
82 李明芳 统招农村小学数学15 136221304812 82 74 156 39.000 88.2 44.100 83.100 6 拟录
83 杨纯 统招农村小学数学15 136221304609 82.5 76.5 159 39.750 85.6 42.800 82.550 7 拟录
84 刘琦 统招农村小学数学15 136014703920 89 74 163 40.750 83.4 41.700 82.450 8 拟录
85 冷利娜 统招农村小学数学15 136221303719 85.5 78.5 164 41.000 81.8 40.900 81.900 9 拟录
86 何蓉 统招农村小学数学15 136014703303 87.5 74.5 162 40.500 81.8 40.900 81.400 10 拟录
87 涂小敏 统招农村小学数学15 136221305813 86.5 72.5 159 39.750 83 41.500 81.250 11 拟录
88 刘瑾真 统招农村小学数学15 136221304808 78 71 149 37.250 86.2 43.100 80.350 12 拟录
89 晏颖 统招农村小学数学15 136221304217 88 65.5 153.5 38.375 83.6 41.800 80.175 13 拟录
90 冷静 统招农村小学数学15 136221301314 80.5 72 152.5 38.125 83.6 41.800 79.925 14 拟录
91 艾玉红 统招农村小学数学15 136221306012 87 67 154 38.500 82 41.000 79.500 15 拟录
92 陈玉连 统招青阳小学数学2 136221303618 88 73 161 40.250 85.8 42.900 83.150 1 拟录
93 罗依玲 统招青阳小学数学2 136014702310 82 70 152 38.000 85.4 42.700 80.700 2 拟录
94 陈毓敏 统招农村小学美术2 136221309227 79.5 72.5 152 30.400 85.4 51.240 81.640 1 拟录
95 詹紫荆 统招农村小学美术2 136012300119 76 64 140 28.000 85.6 51.360 79.360 2 拟录
96 徐梦瑶 统招县城小学美术4 136221308516 86.5 73.5 160 32.000 84.6 50.760 82.760 1 拟录
97 胡慧 统招县城小学美术4 136221309101 81 71.5 152.5 30.500 80.4 48.240 78.740 2 拟录
98 孙欢 统招县城小学美术4 136012303322 83.5 70.5 154 30.800 79.2 47.520 78.320 3 拟录
99 蔡欣 统招县城小学美术4 136221308328 87 70 157 31.400 78.2 46.920 78.320 4 拟录
100 谢勇强 统招县城初中物理2 136221002512 61.5 58 119.5 29.875 85 42.500 72.375 1 拟录
101 李德华 统招县城初中物理2 136221002521 55 61 116 29.000 79.8 39.900 68.900 2 拟录
102 李雄 统招农村初中物理2 136221002605 49.5 55 104.5 26.125 80.4 40.200 66.325 1 拟录
103 刘彬 统招农村初中物理2 136221002619 51.5 40 91.5 22.875 81.2 40.600 63.475 2 拟录
104 简佳诺 统招农村初中化学1 136019901104 83 59 142 35.500 78.2 39.100 74.600 1 拟录
105 黄慧帆 统招上高五中初中生物1 136221003104 60.5 64.5 125 31.250 85.8 42.900 74.150 1 拟录
106 曾泽荣 统招上高二中高中物理2 136221311920 79 64 143 35.750 83.8 41.900 77.650 1 拟录
107 晏永平 统招上高二中高中物理2 136221311921 47 78.5 125.5 31.375 76.2 38.100 69.475 2 拟录
108 况碧云 统招县城小学音乐2 136221307525 82 50 132 26.400 85.8 51.480 77.880 1 拟录
109 聂子莹 统招县城小学音乐2 136221307823 65.5 37 102.5 20.500 91.3 54.780 75.280 2 拟录
110 李紫荆 统招农村小学音乐2 136221307708 85 53.5 138.5 27.700 84 50.400 78.100 1 拟录
111 廖佳瑾 统招农村小学音乐2 136221307828 33 38.5 71.5 14.300 82.4 49.440 63.740 2 拟录
112 陈淑莹 统招农村初中音乐2 136019800619 82.5 41.5 124 24.800 86.6 51.960 76.760 1 拟录
113 熊小芳 统招农村初中音乐2 136019800611 67.5 39 106.5 21.300 80.9 48.540 69.840 2 拟录
114 江颖 统招幼儿园二组13 336018200920
78.5 78.5 31.400 84.96 50.976 82.376 1 拟录
115 邓子盼 统招幼儿园二组13 336017604112
76.5 76.5 30.600 86.2 51.720 82.320 2 拟录
116 曹彩云 统招幼儿园二组13 336221102302
71 71 28.400 88.8 53.280 81.680 3 拟录
117 冯瑶 统招幼儿园二组13 336221101114
63.5 63.5 25.400 90.8 54.480 79.880 4 拟录
118 聂子芯 统招幼儿园二组13 336221101418
72 72 28.800 84.5 50.700 79.500 5 拟录
119 黎羽茜 统招幼儿园二组13 336221100818
72 72 28.800 82.82 49.692 78.492 6 拟录
120 彭沙 统招幼儿园二组13 336221102709
69.5 69.5 27.800 84.3 50.580 78.380 7 拟录
121 熊子怡 统招幼儿园二组13 336221103406
66.5 66.5 26.600 86.1 51.660 78.260 8 拟录
122 陈燕 统招幼儿园二组13 336018204419
68 68 27.200 84.8 50.880 78.080 9 拟录
123 万婷 统招幼儿园二组13 336221100619
70.5 70.5 28.200 83.1 49.860 78.060 10 拟录
124 邓珩 统招幼儿园二组13 336221102213
65.5 65.5 26.200 86.1 51.660 77.860 11 拟录
125 赖方云 统招幼儿园二组13 336018202311
65.5 65.5 26.200 86 51.600 77.800 12 拟录
126 余洁 统招幼儿园二组13 336017604011
69 69 27.600 83 49.800 77.400 13 拟录

序号 姓名 岗位(特岗) 准考证号 综合知识成绩 学科专业成绩 笔试成绩总分 笔试折算分 面试得分 面试折算成绩 总分 岗位排名 备注
1 孙溢蔚 特岗初中道德与法治1 136221009027 46.5 75 121.5 30.375 85.9 42.95 73.325 1 拟录
2 聂紫怡 特岗初中历史1 136221006729 57.5 68 125.5 31.375 87.4 43.7 75.075 1 拟录
3 刘丽敏 特岗小学信息技术1 136220808921 80 61 141 35.25 85.4 42.7 77.95 1 拟录
4 曾欢 特岗初中语文6 136221005117 83.5 62 145.5 36.375 82.7 41.35 77.725 1 拟录
5 李红梅 特岗初中语文6 136221005105 72.5 64.5 137 34.25 85.46 42.73 76.98 2 拟录
6 黄丹妮 特岗初中语文6 136221004601 75 61.5 136.5 34.125 83.3 41.65 75.775 3 拟录
7 赵媚阳 特岗初中语文6 136221005001 75 57 132 33 83.32 41.66 74.66 4 拟录
8 邹立 特岗初中语文6 136221005122 56 61.5 117.5 29.375 89.2 44.6 73.975 5 拟录
9 熊梦黎 特岗初中语文6 136221005107 55 59 114 28.5 84.78 42.39 70.89 6 拟录
10 漆佳璐 特岗初中数学9 136221005813 76.5 78 154.5 38.625 89.2 44.6 83.225 1 拟录
11 晏美玲 特岗初中数学9 136221005304 77.5 80 157.5 39.375 86.8 43.4 82.775 2 拟录
12 傅永花 特岗初中数学9 136221005829 60 73.5 133.5 33.375 89.2 44.6 77.975 3 拟录
13 晏杰 特岗初中数学9 136221005328 56 81 137 34.25 87 43.5 77.75 4 拟录
14 万绍明 特岗初中数学9 136010101311 56.5 67.5 124 31 89.8 44.9 75.9 5 拟录
15 柯琳琳 特岗初中数学9 136041601028 65.5 59 124.5 31.125 88.4 44.2 75.325 6 拟录
16 黄李兵 特岗初中数学9 136022304018 45.5 72 117.5 29.375 81.6 40.8 70.175 7 拟录
17 邹鑫 特岗初中数学9 136221005424 46 65.5 111.5 27.875 82 41 68.875 8 拟录
18 袁露 特岗初中数学9 136041601125 49.5 57 106.5 26.625 82.6 41.3 67.925 9 拟录
19 邹兰倩 特岗初中美术1 136221008313 61.5 64 125.5 25.1 80.8 48.48 73.58 1 拟录
20 熊莹 特岗小学美术6 136220808222 88.5 79 167.5 33.5 75 45 78.5 1 拟录
21 刘丽君 特岗小学美术6 136220808016 75 55.5 130.5 26.1 85 51 77.1 2 拟录
22 陈婷 特岗小学美术6 136220808005 82 70 152 30.4 76.6 45.96 76.36 3 拟录
23 欧阳芳 特岗小学美术6 136220808030 73 73 146 29.2 76.8 46.08 75.28 4 拟录
24 朱田 特岗小学美术6 136220808128 84.5 79.5 164 32.8 70.2 42.12 74.92 5 拟录
25 金梦婷 特岗小学美术6 136220808110 83.5 74 157.5 31.5 72 43.2 74.7 6 拟录
26 罗文 特岗初中化学3 136221007504 65 61 126 31.5 81.6 40.8 72.3 1 拟录
27 罗琳 特岗初中化学3 136221007509 44.5 59.5 104 26 84 42 68 2 拟录
28 吴倩茹 特岗初中化学3 136221007308 47.5 56 103.5 25.875 81.4 40.7 66.575 3 拟录
29 李玉真 特岗初中物理1 136221007126 48 45.5 93.5 23.375 78.6 39.3 62.675 1 拟录
30 胡瑜萍 特岗小学音乐6 136220807702 82 48 130 26 82.8 49.68 75.68 1 拟录
31 周玉珊 特岗小学音乐6 136220807617 78 37.5 115.5 23.1 79.7 47.82 70.92 2 拟录
32 陈抒伟 特岗小学音乐6 136220807602 71.5 36 107.5 21.5 82.2 49.32 70.82 3 拟录
33 杨竹 特岗小学音乐6 136220807716 42.5 39.5 82 16.4 87.5 52.5 68.9 4 拟录
34 黄静 特岗小学音乐6 136220807621 56 41 97 19.4 81.5 48.9 68.3 5 拟录
35 晏文 特岗小学音乐6 136220807625 43.5 36.5 80 16 80 48 64 6 拟录
36 李彤 特岗初中音乐 136221007902 34 34 68 13.6 85.3 51.18 64.78 1 拟录
37 李境武 特岗初中体育与健康1 136030505509 52.5 45 97.5 19.5 78.16 46.896 66.396 1 拟录
38 何文聪 特岗小学体育与健康5 136220808724 69 63 132 26.4 84.16 50.496 76.896 1 拟录
39 陈静 特岗小学体育与健康5 136220808530 79 51 130 26 72.93 43.758 69.758 2 拟录
40 姚思敏 特岗小学体育与健康5 136220808307 79 45.5 124.5 24.9 72.37 43.422 68.322 3 拟录
41 李徐颖 特岗小学体育与健康5 136220808323 53.5 57 110.5 22.1 75.74 45.444 67.544 4 拟录
42 谢舟 特岗小学体育与健康5 136220808408 44.5 45.5 90 18 80.75 48.45 66.45 5 拟录
43 严欣 特岗小学数学20 136220806629 89.5 77 166.5 41.625 87 43.5 85.125 1 拟录
44 黄文丽 特岗小学数学20 136220803921 86 76 162 40.5 88.4 44.2 84.7 2 拟录
45 李敏 特岗小学数学20 136220806828 79.5 72 151.5 37.875 92.4 46.2 84.075 3 拟录
46 黄颖 特岗小学数学20 136220805423 78 77.5 155.5 38.875 89.2 44.6 83.475 4 拟录
47 潘璇星 特岗小学数学20 136220805328 87.5 76 163.5 40.875 85.2 42.6 83.475 5 拟录
48 黄娟 特岗小学数学20 136220805202 87 65.5 152.5 38.125 90.4 45.2 83.325 6 拟录
49 刘玉梅 特岗小学数学20 136220804209 79.5 74 153.5 38.375 89.4 44.7 83.075 7 拟录
50 罗佳俊 特岗小学数学20 136220804505 81 76 157 39.25 87.2 43.6 82.85 8 拟录
51 邓师兰 特岗小学数学20 136220806716 90.5 55.5 146 36.5 89.8 44.9 81.4 9 拟录
52 钟李文 特岗小学数学20 136220806321 79.5 70.5 150 37.5 87.4 43.7 81.2 10 拟录
53 刘珊珊 特岗小学数学20 136220804009 84.5 65.5 150 37.5 87.2 43.6 81.1 11 拟录
54 晏斯琪 特岗小学数学20 136220805219 74 76 150 37.5 86.6 43.3 80.8 12 拟录
55 左燕 特岗小学数学20 136220806303 84.5 56.5 141 35.25 91 45.5 80.75 13 拟录
56 沈文琪 特岗小学数学20 136220804630 83.5 55 138.5 34.625 92.2 46.1 80.725 14 拟录
57 潘玲洁 特岗小学数学20 136220806718 74.5 67.5 142 35.5 90.4 45.2 80.7 15 拟录
58 李轲 特岗小学数学20 136220804225 82 69.5 151.5 37.875 85.6 42.8 80.675 16 拟录
59 李丽荣 特岗小学数学20 136220806416 80 70 150 37.5 85.6 42.8 80.3 17 拟录
60 钟虹 特岗小学数学20 136220804206 77.5 65.5 143 35.75 88.8 44.4 80.15 18 拟录
61 秦颖 特岗小学数学20 136220805401 82 70 152 38 83.6 41.8 79.8 19 拟录
62 邱瑶 特岗小学数学20 136220804023 85.5 64.5 150 37.5 84.4 42.2 79.7 20 拟录
63 王慧娟 特岗初中英语6 136220810313 83 70.5 153.5 38.375 88.52 44.26 82.635 1 拟录
64 晏梦婷 特岗初中英语6 136220809825 79 71 150 37.5 87.7 43.85 81.35 2 拟录
65 刘雪萍 特岗初中英语6 136221006423 81.5 70.5 152 38 81.56 40.78 78.78 3 拟录
66 李玥鸣 特岗初中英语6 136220809805 77 65.5 142.5 35.625 84.8 42.4 78.025 4 拟录
67 冯露 特岗初中英语6 136220809612 66 68.5 134.5 33.625 86.72 43.36 76.985 5 拟录
68 邓旺旺 特岗初中英语6 136221006422 68 69 137 34.25 85.22 42.61 76.86 6 拟录
69 黄艳 特岗小学英语10 136220807207 91 75.5 166.5 41.625 90.14 45.07 86.695 1 拟录
70 卢梦玲 特岗小学英语10 136220807230 88 71.5 159.5 39.875 87.96 43.98 83.855 2 拟录
71 郑莹 特岗小学英语10 136220807206 89 63.5 152.5 38.125 90.4 45.2 83.325 3 拟录
72 李琪 特岗小学英语10 136220807308 84 70.5 154.5 38.625 89.1 44.55 83.175 4 拟录
73 宋思杨 特岗小学英语10 136220807203 83.5 64 147.5 36.875 89.4 44.7 81.575 5 拟录
74 漆慧 特岗小学英语10 136220807303 81.5 71 152.5 38.125 86.5 43.25 81.375 6 拟录
75 游璐 特岗小学英语10 136220807422 84.5 64.5 149 37.25 87.96 43.98 81.23 7 拟录
76 徐婷 特岗小学英语10 136220807223 84 69 153 38.25 85.88 42.94 81.19 8 拟录
77 吴璐 特岗小学英语10 136220807506 86 59 145 36.25 86.36 43.18 79.43 9 拟录
78 虞建龙 特岗小学英语10 136220807508 86.5 53.5 140 35 88.14 44.07 79.07 10 拟录
79 黎慧 特岗小学语文22 136220801714 88 71 159 39.75 89.9 44.95 84.7 1 拟录
80 黄梦颖 特岗小学语文22 136220803730 86 71.5 157.5 39.375 88.2 44.1 83.475 2 拟录
81 赵娇 特岗小学语文22 136220802706 86 65.5 151.5 37.875 90.9 45.45 83.325 3 拟录
82 罗伟情 特岗小学语文22 136220802421 84 70.5 154.5 38.625 89.2 44.6 83.225 4 拟录
83 章巧贞 特岗小学语文22 136220803115 87.5 66.5 154 38.5 89.16 44.58 83.08 5 拟录
84 喻璐璐 特岗小学语文22 136220802412 84 73.5 157.5 39.375 87.4 43.7 83.075 6 拟录
85 王军佳 特岗小学语文22 136220802115 82 76.5 158.5 39.625 86.56 43.28 82.905 7 拟录
86 潘舒馨 特岗小学语文22 136220801220 84.5 67.5 152 38 89.56 44.78 82.78 8 拟录
87 熊茜 特岗小学语文22 136220801101 89 59.5 148.5 37.125 90.9 45.45 82.575 9 拟录
88 冷静 特岗小学语文22 136220800625 80.5 66.5 147 36.75 91.3 45.65 82.4 10 拟录
89 欧阳昭 特岗小学语文22 136220800803 86 69 155 38.75 86.8 43.4 82.15 11 拟录
90 黄萍 特岗小学语文22 136220801611 84.5 63 147.5 36.875 90.16 45.08 81.955 12 拟录
91 曾小香 特岗小学语文22 136220802604 85 67.5 152.5 38.125 87.5 43.75 81.875 13 拟录
92 黄琬迪 特岗小学语文22 136220801426 79.5 66.5 146 36.5 90.68 45.34 81.84 14 拟录
93 郭刘梅 特岗小学语文22 136220803401 82.5 69.5 152 38 87.64 43.82 81.82 15 拟录
94 郑玉婷 特岗小学语文22 136220802913 84 65.5 149.5 37.375 88.86 44.43 81.805 16 拟录
95 王婷 特岗小学语文22 136220802406 87 64 151 37.75 87.1 43.55 81.3 17 拟录
96 袁星 特岗小学语文22 136220801015 87.5 61 148.5 37.125 88.3 44.15 81.275 18 拟录
97 朱少楠 特岗小学语文22 136220800310 86 63.5 149.5 37.375 87.58 43.79 81.165 19 拟录
98 张嘉琪 特岗小学语文22 136220803505 87.5 63.5 151 37.75 86.8 43.4 81.15 20 拟录
99 袁小慧 特岗小学语文22 136220802317 82.5 69.5 152 38 86.14 43.07 81.07 21 拟录
100 刘青青 特岗小学语文22 136220802513 83 68.5 151.5 37.875 86.2 43.1 80.975 22 拟录

二、体检相关事项

1.体检对象:2020年上高县统招教师拟录人员(126人)和特岗教师拟录人员(100人)

2.体检时间:8月26日

3.体检地点:上高县中医院体检科

4.体检注意事项:

①请体检人员带好身份证到中医院门诊1楼收费处交120元后至医技楼4楼体检

第一组:统招教师拟录人员(126人)6:50开始检查;

第二组:特岗教师拟录人员(100人)9:00开始检查。

②请保持室内安静,不要大声喧哗。

③请听从医务人员安排,有序的排队,配合医务人员检查。

④体检者必须保持电话二十四小时畅通。

⑤有例假、怀孕者需向前台说明。


上高县教师招聘工作领导小组办公室

                                                      2020年8月25日

更多>>
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育

  • 江西居住证可以…
  • 教师常用的教学…
  • 2021中小学…
  • 2020下共青…
  • 2020下江科…
  • 2020下南昌…
联系心成教育

用心成就您的教师梦想!(全日制辅导,保姆式督学,小班独家教学,食堂宾馆吃住无忧。)

电话:18046812925

地址:江西财经大学(麦庐校区)东南侧约100米处,微信定位搜江西心成教育(集训基地)

微信公众号:xincjs(江西心成教师招聘考试)、xincedu(江西心成教育)
新浪微博:@江西心成教师
官方网站:http://www.xincjs.com