您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2022年江西国编教师报考人数汇总

发布时间:2022年3月14日 浏览:6717 次

特别提示:
此统计为缴费完成的人数。
统计公布时间段:2022-03-14 17:00:002022-03-15 17:00:00


部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
江西省万安中学 240120301010 高中-语文 1 5 5:1
万安县职业中等专业学校 240120301024 高中-语文 1 2 2:1
江西省万安中学 240120302012 高中-数学 2 5 5:2
江西省万安中学 240120302013 高中-数学 3 1 1:3
万安县职业中等专业学校 240120302026 高中-数学 1 2 2:1
万安县职业中等专业学校 240120302027 高中-数学 1 0 0:1
江西省万安中学 240120305022 高中-地理 2 5 5:2
江西省万安中学 240120305023 高中-地理 1 0 0:1
江西省万安中学 240120306015 高中-物理 2 0 0:2
江西省万安中学 240120306016 高中-物理 3 1 1:3
江西省万安中学 240120307017 高中-化学 1 1 1:1
江西省万安中学 240120308019 高中-生物 2 3 3:2
江西省万安中学 240120308030 高中-生物 1 1 1:1
江西省万安中学 240120316020 高中-思想政治 1 2 2:1
江西省万安中学 240120316021 高中-思想政治 1 0 0:1
初级中学 230030201018 初中-语文 3 4 4:3
初级中学 230030202019 初中-数学 2 10 10:2
初级中学 230030204021 初中-历史 2 4 4:2
初级中学 230030205024 初中-地理 2 1 1:2
初级中学 230030206020 初中-物理 4 4 4:4
初级中学 230030208023 初中-生物 2 1 1:2
初级中学 230030209025 初中-音乐 3 5 5:3
初级中学 230030210026 初中-美术 2 7 7:2
初级中学 230030213027 初中-体育与健康 2 0 0:2
初级中学 230030215022 初中-道德与法治 3 3 3:3
万年中学、万年一中、万年三中 230030301010 高中-语文 7 11 11:7
万年中学 230030302011 高中-数学 1 6 6:1
万年中学 230030303013 高中-英语 2 3 3:2
万年中学、万年一中、万年三中 230030304015 高中-历史 5 12 12:5
万年中学、万年一中、万年三中 230030306012 高中-物理 6 6 6:6
万年中学、万年三中 230030307014 高中-化学 2 3 3:2
万年中等专业学校 230030309029 高中-音乐 2 5 5:2
万年中学、万年一中、万年三中 230030310016 高中-美术 3 10 10:3
万年中等专业学校 230030310031 高中-美术 2 12 12:2
万年中学、万年三中 230030313017 高中-体育与健康 4 9 9:4
万年中等专业学校 230030313030 高中-体育与健康 1 9 9:1
万年中等专业学校 230030316028 高中-思想政治 2 5 5:2
万年中等专业学校 230030317033 高中-信息技术和通用技术 2 4 4:2
万年中等专业学校 230030320032 高中-心理健康 3 8 8:3
公办幼儿园 230030401034 幼儿园-幼儿园教师 3 13 13:3
农村小学 220110101011 小学-语文 17 171 171:17
农村小学 220110101012 小学-语文 9 93 93:9
农村小学 220110101013 小学-语文 4 118 118:4
农村小学 220110102014 小学-数学 14 163 163:14
农村小学 220110102015 小学-数学 8 88 88:8
农村小学 220110102016 小学-数学 3 114 114:3
农村小学 220110103017 小学-英语 10 56 56:10
农村小学 220110103018 小学-英语 6 35 35:6
农村小学 220110103019 小学-英语 3 69 69:3
农村小学 220110109020 小学-音乐 2 9 9:2
农村小学 220110109021 小学-音乐 4 16 16:4
农村小学 220110110025 小学-美术 2 13 13:2
农村小学 220110110026 小学-美术 4 16 16:4
农村小学 220110111027 小学-科学 3 37 37:3
农村小学 220110112022 小学-体育与健康 3 14 14:3
农村小学 220110112023 小学-体育与健康 3 11 11:3
农村小学 220110112024 小学-体育与健康 2 17 17:2
农村小学 220110114028 小学-道德与法治 3 5 5:3
农村小学 220110114029 小学-道德与法治 3 49 49:3
农村小学 220110120030 小学-心理健康 3 31 31:3
公办幼儿园 220110401010 幼儿园-幼儿园教师 14 113 113:14
上犹高中 210100301010 高中-语文 1 0 0:1
上犹高中 210100301025 高中-语文 1 0 0:1
上犹高中 210100302014 高中-数学 2 0 0:2
上犹高中 210100302026 高中-数学 1 0 0:1
上犹高中 210100303011 高中-英语 1 0 0:1
上犹高中 210100303027 高中-英语 2 0 0:2
上犹高中 210100304024 高中-历史 1 1 1:1
上犹高中 210100305022 高中-地理 1 0 0:1
上犹高中 210100306012 高中-物理 5 0 0:5
上犹高中 210100306028 高中-物理 4 0 0:4
上犹高中 210100307021 高中-化学 1 1 1:1
上犹高中 210100308013 高中-生物 2 0 0:2
上犹高中 210100308029 高中-生物 2 0 0:2
上犹高中 210100316023 高中-思想政治 1 2 2:1
县城公办幼儿园 210100401015 幼儿园-幼儿园教师 20 1 1:20
县城公办幼儿园 210100401016 幼儿园-幼儿园教师 10 10 10:10
县城公办幼儿园 210100401017 幼儿园-幼儿园教师 10 8 8:10
乡镇公办幼儿园 210100401018 幼儿园-幼儿园教师 38 3 3:38
乡镇公办幼儿园 210100401019 幼儿园-幼儿园教师 32 31 31:32
乡镇公办幼儿园 210100401020 幼儿园-幼儿园教师 10 13 13:10
上饶市保育院 230190401013 幼儿园-幼儿园教师 2 10 10:2
上饶市保育院 230190401014 幼儿园-幼儿园教师 2 17 17:2
上饶市教育局直属小学 230120101012 小学-语文 1 3 3:1
上饶市特殊教育学校 230120101014 小学-语文 1 2 2:1
上饶市教育局直属小学 230120102013 小学-数学 1 5 5:1
上饶市第二十一中学 230120209018 初中-音乐 1 6 6:1
上饶市特殊教育学校 230120213015 初中-体育与健康 1 5 5:1
上饶市特殊教育学校 230120218016 初中-综合实践活动(含信息技术) 1 0 0:1
上饶市第二十一中学 230120220017 初中-心理健康 1 5 5:1
上饶市教育局直属幼儿园 230120401010 幼儿园-幼儿园教师 2 4 4:2
上饶市教育局直属幼儿园 230120401011 幼儿园-幼儿园教师 1 4 4:1
上饶市教育局经开区实验学校 230200101012 小学-语文 2 12 12:2
上饶市教育局经开区实验学校 230200102013 小学-数学 1 0 0:1
上饶市教育局经开区实验学校 230200102014 小学-数学 2 4 4:2
上饶市教育局经开区实验学校 230200202015 初中-数学 1 1 1:1
上饶市教育局经开区实验学校 230200202016 初中-数学 2 9 9:2
上饶市教育局经开区实验学校 230200206017 初中-物理 1 3 3:1
上饶市教育局经开区实验学校 230200207018 初中-化学 1 3 3:1
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200301019 高中-语文 1 2 2:1
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200301020 高中-语文 2 19 19:2
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200302021 高中-数学 1 5 5:1
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200302022 高中-数学 2 12 12:2
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200303023 高中-英语 1 11 11:1
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200303024 高中-英语 1 9 9:1
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200304028 高中-历史 1 5 5:1
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200305030 高中-地理 1 2 2:1
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200306025 高中-物理 2 2 2:2
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200307026 高中-化学 2 16 16:2
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200308027 高中-生物 2 9 9:2
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200309031 高中-音乐 2 12 12:2
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200310032 高中-美术 2 24 24:2
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200313033 高中-体育与健康 2 16 16:2
上饶市教育局经开区实验高级中学 230200316029 高中-思想政治 1 0 0:1
上饶市教育局经开区实验幼儿园 230200401010 幼儿园-幼儿园教师 6 29 29:6
上饶市教育局经开区实验幼儿园 230200401011 幼儿园-幼儿园教师 7 76 76:7
上饶市第四幼儿园 230210401010 幼儿园-幼儿园教师 4 43 43:4
上饶市第四幼儿园 230210401011 幼儿园-幼儿园教师 3 9 9:3
上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 230170401010 幼儿园-幼儿园教师 4 16 16:4
上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 230170401011 幼儿园-幼儿园教师 4 37 37:4
上高县城区小学 220080101025 小学-语文 3 45 45:3
上高县城区小学 220080101026 小学-语文 4 20 20:4
上高县城区小学 220080102027 小学-数学 2 36 36:2
上高县城区小学 220080102028 小学-数学 1 14 14:1
上高县城区小学 220080103029 小学-英语 1 3 3:1
上高县城区小学 220080109031 小学-音乐 1 4 4:1
上高县城区小学 220080109032 小学-音乐 1 4 4:1
上高县城区小学 220080110036 小学-美术 1 5 5:1
上高县城区小学 220080112033 小学-体育与健康 3 1 1:3
上高县城区小学 220080112034 小学-体育与健康 2 3 3:2
上高县城区小学 220080112035 小学-体育与健康 1 3 3:1
上高县城区小学 220080114030 小学-道德与法治 1 0 0:1
上高县城区小学 220080118037 小学- 综合实践活动(含信息技术) 1 6 6:1
上高县城区初中 220080201014 初中-语文 3 17 17:3
上高县城区初中 220080202015 初中-数学 3 15 15:3
上高县城区初中 220080202016 初中-数学 3 7 7:3
上高县城区初中 220080203017 初中-英语 2 18 18:2
上高县城区初中 220080204022 初中-历史 1 3 3:1
上高县城区初中 220080205023 初中-地理 1 4 4:1
上高县城区初中 220080206018 初中-物理 1 2 2:1
上高县城区初中 220080207019 初中-化学 1 4 4:1
上高县城区初中 220080208020 初中-生物 1 2 2:1
上高县城区初中 220080213024 初中-体育与健康 1 0 0:1
上高县城区初中 220080215021 初中-道德与法治 1 3 3:1
上高中等专业学校 220080301010 高中-语文 5 2 2:5
上高中等专业学校 220080301011 高中-语文 1 0 0:1
上高中等专业学校 220080302012 高中-数学 3 3 3:3
上高中等专业学校 220080316013 高中-思想政治 1 1 1:1
抚州市东乡区农村学校 250050103052 小学-英语 1 10 10:1
抚州市东乡区农村学校 250050103063 小学-英语 1 5 5:1
抚州市东乡区农村学校 250050109055 小学-音乐 1 5 5:1
抚州市东乡区农村学校 250050109056 小学-音乐 1 5 5:1
抚州市东乡区农村学校 250050110053 小学-美术 2 12 12:2
抚州市东乡区农村学校 250050110054 小学-美术 2 8 8:2
抚州市东乡区农村学校 250050111059 小学-科学 2 23 23:2
抚州市东乡区农村学校 250050112057 小学-体育与健康 2 7 7:2
抚州市东乡区农村学校 250050112058 小学-体育与健康 2 7 7:2
抚州市东乡区农村学校 250050114050 小学-道德与法治 1 13 13:1
抚州市东乡区农村学校 250050114051 小学-道德与法治 1 8 8:1
抚州市东乡区城区学校 250050201030 初中-语文 3 10 10:3
抚州市东乡区城区学校 250050201031 初中-语文 2 7 7:2
抚州市东乡区城区学校 250050202032 初中-数学 3 14 14:3
抚州市东乡区城区学校 250050202033 初中-数学 2 9 9:2
抚州市东乡区城区学校 250050203034 初中-英语 2 21 21:2
抚州市东乡区城区学校 250050203035 初中-英语 2 9 9:2
抚州市东乡区城区学校 250050204044 初中-历史 3 1 1:3
抚州市东乡区城区学校 250050204045 初中-历史 2 0 0:2
抚州市东乡区城区学校 250050205040 初中-地理 2 0 0:2
抚州市东乡区城区学校 250050205041 初中-地理 1 0 0:1
抚州市东乡区城区学校 250050206038 初中-物理 1 5 5:1
抚州市东乡区城区学校 250050206039 初中-物理 1 0 0:1
抚州市东乡区城区学校 250050207042 初中-化学 1 4 4:1
抚州市东乡区城区学校 250050207043 初中-化学 1 3 3:1
抚州市东乡区城区学校 250050208036 初中-生物 2 1 1:2
抚州市东乡区城区学校 250050208037 初中-生物 1 2 2:1
抚州市东乡区城区学校 250050209047 初中-音乐 2 5 5:2
抚州市东乡区城区学校 250050210046 初中-美术 1 7 7:1
抚州市东乡区城区学校 250050213048 初中-体育与健康 2 6 6:2
抚州市东乡区城区学校 250050213049 初中-体育与健康 2 0 0:2
抚州市东乡区城区学校 250050215028 初中-道德与法治 3 0 0:3
抚州市东乡区城区学校 250050215029 初中-道德与法治 2 3 3:2
抚州市东乡区实验中学 250050301012 高中-语文 2 3 3:2
抚州市东乡区实验中学 250050301013 高中-语文 1 0 0:1
抚州市东乡区实验中学 250050302014 高中-数学 2 6 6:2
抚州市东乡区实验中学 250050302015 高中-数学 1 4 4:1
抚州市东乡区实验中学 250050303016 高中-英语 1 8 8:1
抚州市东乡区实验中学 250050303017 高中-英语 1 5 5:1
抚州市东乡区实验中学 250050304026 高中-历史 3 3 3:3
抚州市东乡区实验中学 250050304027 高中-历史 1 0 0:1
抚州市东乡区实验中学 250050305022 高中-地理 2 1 1:2
抚州市东乡区实验中学 250050305023 高中-地理 1 1 1:1
抚州市东乡区实验中学 250050306020 高中-物理 1 1 1:1
抚州市东乡区实验中学 250050306021 高中-物理 1 1 1:1
抚州市东乡区实验中学 250050307024 高中-化学 1 0 0:1
抚州市东乡区实验中学 250050307025 高中-化学 1 2 2:1
抚州市东乡区实验中学 250050308018 高中-生物 1 2 2:1
抚州市东乡区实验中学 250050308019 高中-生物 1 1 1:1
抚州市东乡区实验中学 250050316010 高中-思想政治 3 1 1:3
抚州市东乡区实验中学 250050316011 高中-思想政治 1 0 0:1
抚州市东乡区城区幼儿园 250050401061 幼儿园-幼儿园教师 15 106 106:15
抚州市东乡区城区幼儿园 250050401062 幼儿园-幼儿园教师 15 67 67:15
南昌市育新学校 100120101010 小学-语文 1 3 3:1
南昌市南京路小学 100120101011 小学-语文 1 1 1:1
南昌市邮政路小学 100120101012 小学-语文 3 21 21:3
南昌市豫章小学 100120101013 小学-语文 2 19 19:2
南昌市豫章小学 100120101014 小学-语文 5 12 12:5
南昌市育新学校 100120102015 小学-数学 1 3 3:1
南昌市南京路小学 100120102016 小学-数学 1 1 1:1
南昌市邮政路小学 100120109022 小学-音乐 1 12 12:1
南昌市邮政路小学 100120110021 小学-美术 1 17 17:1
南昌市邮政路小学 100120112018 小学-体育与健康 1 4 4:1
南昌市青桥学校 100120112019 小学-体育与健康 1 14 14:1
南昌市邮政路小学 100120114017 小学-道德与法治 1 2 2:1
南昌市邮政路小学 100120118020 小学- 综合实践活动(含信息技术) 1 6 6:1
南昌市出新幼儿园 100120401023 幼儿园-幼儿园教师 1 16 16:1
南昌市出新幼儿园 100120401024 幼儿园-幼儿园教师 1 17 17:1
南昌市出新幼儿园 100120401025 幼儿园-幼儿园教师 3 24 24:3
南昌市城北幼儿园 100120401026 幼儿园-幼儿园教师 1 6 6:1
南昌市城北幼儿园 100120401027 幼儿园-幼儿园教师 4 33 33:4
南昌市城北幼儿园 100120401028 幼儿园-幼儿园教师 1 14 14:1
丰城市 220040101040 小学-语文 2 14 14:2
丰城市 220040102041 小学-数学 2 15 15:2
丰城市 220040103035 小学-英语 7 91 91:7
丰城市 220040109037 小学-音乐 7 38 38:7
丰城市 220040110039 小学-美术 6 43 43:6
丰城市 220040112038 小学-体育与健康 6 27 27:6
丰城市 220040114036 小学-道德与法治 4 18 18:4
丰城市 220040201019 初中-语文 9 26 26:9
丰城市 220040201020 初中-语文 8 36 36:8
丰城市 220040202021 初中-数学 9 8 8:9
丰城市 220040202022 初中-数学 8 12 12:8
丰城市 220040203023 初中-英语 5 33 33:5
丰城市 220040204028 初中-历史 3 1 1:3
丰城市 220040204044 初中-历史 2 2 2:2
丰城市 220040205029 初中-地理 4 2 2:4
丰城市 220040205045 初中-地理 3 1 1:3
丰城市 220040206024 初中-物理 5 5 5:5
丰城市 220040206042 初中-物理 2 1 1:2
丰城市 220040207025 初中-化学 4 13 13:4
丰城市 220040208026 初中-生物 5 8 8:5
丰城市 220040208043 初中-生物 2 1 1:2
丰城市 220040209030 初中-音乐 1 14 14:1
丰城市 220040209046 初中-音乐 1 3 3:1
丰城市 220040210032 初中-美术 2 14 14:2
丰城市 220040213031 初中-体育与健康 3 7 7:3
丰城市 220040213047 初中-体育与健康 1 9 9:1
丰城市 220040215027 初中-道德与法治 5 5 5:5
丰城市 220040218033 初中-综合实践活动(含信息技术) 2 2 2:2
丰城市 220040220034 初中-心理健康 2 1 1:2
丰城市 220040301010 高中-语文 1 3 3:1
丰城市 220040302011 高中-数学 7 8 8:7
丰城市 220040304015 高中-历史 8 6 6:8
丰城市 220040305016 高中-地理 4 4 4:4
丰城市 220040306012 高中-物理 4 1 1:4
丰城市 220040307013 高中-化学 1 1 1:1
丰城市 220040308014 高中-生物 5 6 6:5
丰城市 220040310017 高中-美术 1 7 7:1
丰城市 220040317018 高中-信息技术和通用技术 1 3 3:1
乐安县城区小学 250090101048 小学-语文 5 57 57:5
乐安县城区小学 250090101049 小学-语文 4 19 19:4
乐安县城区小学 250090102050 小学-数学 6 89 89:6
乐安县城区小学 250090102051 小学-数学 6 21 21:6
乐安县城区小学 250090103052 小学-英语 2 11 11:2
乐安县城区小学 250090103053 小学-英语 1 1 1:1
乐安县城区小学 250090109055 小学-音乐 1 8 8:1
乐安县城区小学 250090109056 小学-音乐 1 7 7:1
乐安县城区小学 250090110059 小学-美术 1 12 12:1
乐安县城区小学 250090110060 小学-美术 1 3 3:1
乐安县城区小学 250090112057 小学-体育与健康 3 30 30:3
乐安县城区小学 250090112058 小学-体育与健康 2 14 14:2
乐安县城区小学 250090114054 小学-道德与法治 3 25 25:3
乐安县城区小学 250090118061 小学- 综合实践活动(含信息技术) 1 19 19:1
乐安县城区小学 250090118062 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 5 5:2
乐安县城区小学 250090120063 小学-心理健康 1 20 20:1
乐安县城区中学 250090202036 初中-数学 1 3 3:1
乐安县城区中学 250090203037 初中-英语 1 5 5:1
乐安县城区中学 250090203038 初中-英语 1 3 3:1
乐安县城区中学 250090204042 初中-历史 2 3 3:2
乐安县城区中学 250090204043 初中-历史 1 2 2:1
乐安县城区中学 250090206039 初中-物理 1 6 6:1
乐安县城区中学 250090206040 初中-物理 1 1 1:1
乐安县农村初中 250090206047 初中-物理 2 7 7:2
乐安县城区中学 250090213044 初中-体育与健康 1 0 0:1
乐安县城区中学 250090215041 初中-道德与法治 1 4 4:1
乐安县城区中学 250090218045 初中-综合实践活动(含信息技术) 1 0 0:1
乐安县城区中学 250090220046 初中-心理健康 1 2 2:1
乐安县城区中学 250090301010 高中-语文 5 3 3:5
乐安县城区中学 250090301011 高中-语文 3 4 4:3
乐安县城区中学 250090302012 高中-数学 5 7 7:5
乐安县城区中学 250090302013 高中-数学 3 0 0:3
乐安县城区中学 250090303014 高中-英语 5 16 16:5
乐安县城区中学 250090303015 高中-英语 3 2 2:3
乐安县城区中学 250090304024 高中-历史 2 1 1:2
乐安县城区中学 250090304025 高中-历史 2 0 0:2
乐安县城区中学 250090305026 高中-地理 2 0 0:2
乐安县城区中学 250090305027 高中-地理 1 0 0:1
乐安县城区中学 250090306016 高中-物理 3 1 1:3
乐安县城区中学 250090306017 高中-物理 2 0 0:2
乐安县城区中学 250090307018 高中-化学 2 3 3:2
乐安县城区中学 250090307019 高中-化学 1 0 0:1
乐安县城区中学 250090308020 高中-生物 2 1 1:2
乐安县城区中学 250090308021 高中-生物 2 0 0:2
乐安县城区中学 250090309030 高中-音乐 1 1 1:1
乐安县城区中学 250090309031 高中-音乐 1 3 3:1
乐安县城区中学 250090310033 高中-美术 1 13 13:1
乐安县城区中学 250090310034 高中-美术 2 5 5:2
乐安县城区中学 250090313032 高中-体育与健康 2 4 4:2
乐安县城区中学 250090316022 高中-思想政治 5 6 6:5
乐安县城区中学 250090316023 高中-思想政治 3 1 1:3
乐安县城区中学 250090317028 高中-信息技术和通用技术 2 2 2:2
乐安县城区中学 250090317029 高中-信息技术和通用技术 2 0 0:2
乐安县职业中学 250090317064 高中-信息技术和通用技术 1 4 4:1
乐安县职业中学 250090317065 高中-信息技术和通用技术 2 2 2:2
乐安县职业中学 250090317066 高中-信息技术和通用技术 1 3 3:1
乐安县城区中学 250090320035 高中-心理健康 2 6 6:2
乐安县职业中学 250090401068 幼儿园-幼儿园教师 1 16 16:1
乐平市城区初中学校 200060201024 初中-语文 10 25 25:10
乐平市城区初中学校 200060202026 初中-数学 10 37 37:10
乐平市城区初中学校 200060203028 初中-英语 5 29 29:5
乐平市城区初中学校 200060204033 初中-历史 2 5 5:2
乐平市城区初中学校 200060205035 初中-地理 3 4 4:3
乐平市城区初中学校 200060206030 初中-物理 11 21 21:11
乐平市城区初中学校 200060207031 初中-化学 4 11 11:4
乐平市城区初中学校 200060208032 初中-生物 3 4 4:3
乐平市城区初中学校 200060209029 初中-音乐 2 9 9:2
乐平市城区初中学校 200060215036 初中-道德与法治 2 4 4:2
乐平市高中学校 200060301010 高中-语文 9 5 5:9
乐平市高中学校 200060301037 高中-语文 9 21 21:9
乐平市高中学校 200060302011 高中-数学 6 7 7:6
乐平市高中学校 200060302038 高中-数学 7 18 18:7
乐平市高中学校 200060303012 高中-英语 6 13 13:6
乐平市高中学校 200060303039 高中-英语 7 45 45:7
乐平市高中学校 200060304019 高中-历史 9 7 7:9
乐平市高中学校 200060305020 高中-地理 6 4 4:6
乐平市高中学校 200060306016 高中-物理 9 21 21:9
乐平市高中学校 200060307017 高中-化学 9 22 22:9
乐平市高中学校 200060308018 高中-生物 8 19 19:8
乐平市第十中学 200060309013 高中-音乐 1 5 5:1
乐平市第十中学 200060310015 高中-美术 1 19 19:1
乐平市高中学校 200060313014 高中-体育与健康 5 17 17:5
乐平市高中学校 200060316021 高中-思想政治 6 7 7:6
乐平市高中学校 200060317022 高中-信息技术和通用技术 2 7 7:2
乐平市第十中学 200060320023 高中-心理健康 1 3 3:1
高中学校 210170301012 高中-语文 4 13 13:4
高中学校 210170301013 高中-语文 3 21 21:3
高中学校 210170302014 高中-数学 6 18 18:6
高中学校 210170302015 高中-数学 5 12 12:5
高中学校 210170303016 高中-英语 4 25 25:4
高中学校 210170303017 高中-英语 4 31 31:4
高中学校 210170304022 高中-历史 4 13 13:4
高中学校 210170305021 高中-地理 3 21 21:3
高中学校 210170306019 高中-物理 5 7 7:5
高中学校 210170306020 高中-物理 5 2 2:5
高中学校 210170307018 高中-化学 3 10 10:3
高中学校 210170308023 高中-生物 10 13 13:10
高中学校 210170308024 高中-生物 7 7 7:7
高中学校 210170316026 高中-思想政治 3 14 14:3
高中学校 210170317027 高中-信息技术和通用技术 1 3 3:1
高中学校 210170320025 高中-心理健康 3 4 4:3
农村乡镇幼儿园 210170401010 幼儿园-幼儿园教师 65 139 139:65
农村乡镇幼儿园 210170401011 幼儿园-幼儿园教师 55 72 72:55
井冈山中学 240150201021 初中-语文 2 7 7:2
井冈山中学 240150202022 初中-数学 2 1 1:2
井冈山中学 240150215023 初中-道德与法治 2 1 1:2
井冈山中学 240150220024 初中-心理健康 1 3 3:1
井冈山市高中学校 240150301010 高中-语文 4 4 4:4
井冈山市高中学校 240150302011 高中-数学 4 2 2:4
井冈山市高中学校 240150303012 高中-英语 4 9 9:4
井冈山中学 240150305017 高中-地理 1 0 0:1
井冈山市高中学校 240150306013 高中-物理 4 1 1:4
宁冈中学 240150307014 高中-化学 1 1 1:1
井冈山中学 240150308015 高中-生物 1 0 0:1
宁冈中学 240150309018 高中-音乐 1 8 8:1
井冈山市高中学校 240150310020 高中-美术 2 5 5:2
井冈山市高中学校 240150313019 高中-体育与健康 2 7 7:2
井冈山市高中学校 240150316016 高中-思想政治 2 0 0:2
井冈山市公办幼儿园 240150401025 幼儿园-幼儿园教师 4 21 21:4
井冈山市公办幼儿园 240150401026 幼儿园-幼儿园教师 8 73 73:8
井冈山经济技术开发区实验学校 240180101010 小学-语文 3 23 23:3
井冈山经济技术开发区实验学校 240180101011 小学-语文 3 10 10:3
井冈山经济技术开发区实验学校 240180102012 小学-数学 4 20 20:4
井冈山经济技术开发区实验学校 240180102013 小学-数学 2 40 40:2
井冈山经济技术开发区实验学校 240180109015 小学-音乐 2 9 9:2
井冈山经济技术开发区实验学校 240180112014 小学-体育与健康 1 8 8:1
井冈山经济技术开发区实验学校 240180114017 小学-道德与法治 1 5 5:1
井冈山经济技术开发区实验学校 240180118016 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 44 44:2
井冈山经济技术开发区同心中学 240180201018 初中-语文 1 4 4:1
井冈山经济技术开发区同心中学 240180201019 初中-语文 2 3 3:2
井冈山经济技术开发区同心中学 240180202020 初中-数学 2 10 10:2
井冈山经济技术开发区同心中学 240180202021 初中-数学 2 3 3:2
井冈山经济技术开发区同心中学 240180203022 初中-英语 1 9 9:1
井冈山经济技术开发区同心中学 240180203023 初中-英语 1 4 4:1
井冈山经济技术开发区同心中学 240180204025 初中-历史 1 1 1:1
井冈山经济技术开发区同心中学 240180204026 初中-历史 2 4 4:2
井冈山经济技术开发区同心中学 240180205027 初中-地理 1 2 2:1
井冈山经济技术开发区同心中学 240180208028 初中-生物 1 4 4:1
井冈山经济技术开发区同心中学 240180213029 初中-体育与健康 2 10 10:2
井冈山经济技术开发区同心中学 240180215024 初中-道德与法治 2 7 7:2
井冈山经济技术开发区保育院 240180401030 幼儿园-幼儿园教师 2 23 23:2
北京师范大学新余附属学校 500080301017 高中-语文 1 2 2:1
北京师范大学新余附属学校 500080302018 高中-数学 1 0 0:1
北京师范大学新余附属学校 500080302019 高中-数学 1 2 2:1
北京师范大学新余附属学校 500080303020 高中-英语 1 9 9:1
北京师范大学新余附属学校 500080304022 高中-历史 1 4 4:1
北京师范大学新余附属学校 500080305023 高中-地理 1 1 1:1
北京师范大学新余附属学校 500080306021 高中-物理 1 0 0:1
乡(镇)公办幼儿园 210190401010 幼儿园-幼儿园教师 20 49 49:20
乡(镇)公办幼儿园 210190401011 幼儿园-幼儿园教师 20 77 77:20
乡(镇)公办幼儿园 210190401012 幼儿园-幼儿园教师 10 3 3:10
公办普通高中语文B岗 230110301010 高中-语文 4 11 11:4
公办普通高中语文A岗 230110301022 高中-语文 4 8 8:4
公办普通高中数学B岗 230110302011 高中-数学 4 7 7:4
公办普通高中数学A岗 230110302023 高中-数学 4 5 5:4
公办普通高中英语B岗 230110303012 高中-英语 4 30 30:4
公办普通高中英语A岗 230110303024 高中-英语 2 8 8:2
公办普通高中历史B岗 230110304015 高中-历史 3 2 2:3
公办普通高中历史A岗 230110304027 高中-历史 2 3 3:2
公办普通高中地理B岗 230110305013 高中-地理 4 0 0:4
公办普通高中地理A岗 230110305025 高中-地理 4 0 0:4
公办普通高中物理B岗 230110306014 高中-物理 4 8 8:4
公办普通高中物理A岗 230110306026 高中-物理 2 2 2:2
公办普通高中化学B岗 230110307016 高中-化学 3 7 7:3
公办普通高中化学A岗 230110307028 高中-化学 2 2 2:2
公办普通高中生物B岗 230110308017 高中-生物 3 2 2:3
公办普通高中生物A岗 230110308029 高中-生物 2 2 2:2
公办普通高中 230110310019 高中-美术 2 20 20:2
公办普通高中 230110313018 高中-体育与健康 2 9 9:2
公办普通高中思想政治B岗 230110316020 高中-思想政治 3 1 1:3
公办普通高中思想政治A岗 230110316030 高中-思想政治 2 2 2:2
公办幼儿园B岗 230110401021 幼儿园-幼儿园教师 18 173 173:18
公办幼儿园A岗 230110401031 幼儿园-幼儿园教师 12 55 55:12
鹰潭市余江区第六中学 600060109011 小学-音乐 3 2 2:3
鹰潭市余江区第六中学 600060110012 小学-美术 1 9 9:1
鹰潭市余江区第六中学 600060213010 初中-体育与健康 1 2 2:1
信丰县农村小学 210080109070 小学-音乐 3 2 2:3
信丰县农村小学 210080109071 小学-音乐 3 6 6:3
信丰县农村小学 210080110074 小学-美术 2 13 13:2
信丰县农村小学 210080110075 小学-美术 2 10 10:2
信丰县农村小学 210080112072 小学-体育与健康 5 10 10:5
信丰县农村小学 210080112073 小学-体育与健康 5 7 7:5
信丰县城区初中 210080201010 初中-语文 5 6 6:5
信丰县农村初中 210080201047 初中-语文 30 98 98:30
信丰县农村初中 210080201048 初中-语文 30 58 58:30
信丰县城区初中 210080202011 初中-数学 10 24 24:10
信丰县农村初中 210080202049 初中-数学 25 42 42:25
信丰县农村初中 210080202050 初中-数学 20 17 17:20
信丰县城区初中 210080203012 初中-英语 6 12 12:6
信丰县农村初中 210080203051 初中-英语 30 90 90:30
信丰县农村初中 210080203052 初中-英语 30 64 64:30
信丰县城区初中 210080204013 初中-历史 5 13 13:5
