您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2022年江西特岗教师报考人数汇总

发布时间:2022年3月14日 浏览:3500 次
截止 2022-03-15 17:00 已有 18611 人报名
# 岗位名称 岗位代码 招聘人数 审核通过人数
1 江西省赣州市宁都县小学数学 361214102052 52 430
2 江西省赣州市宁都县小学语文 361214101052 52 405
3 江西省上饶市余干县小学语文 361127101058 58 378
4 江西省上饶市余干县小学数学 361127102058 58 363
5 江西省景德镇市乐平市小学数学 360281102031 31 322
6 江西省鄱阳县鄱阳县小学语文 361128101048 48 312
7 江西省景德镇市乐平市小学语文 360281101031 31 270
8 江西省鄱阳县鄱阳县小学数学 361128102042 42 263
9 江西省赣州市信丰县小学语文 361206101020 20 252
10 江西省上饶市广信区小学数学 361104102023 23 239
11 江西省鄱阳县鄱阳县小学英语 361128103048 48 221
12 江西省赣州市信丰县小学数学 361206102020 20 210
13 江西省上饶市余干县小学英语 361127103040 40 208
14 江西省吉安市新干县小学数学 360824102025 25 188
15 江西省吉安市新干县小学语文 360824101025 25 187
16 江西省吉安市吉水县小学数学 360822102015 15 186
17 江西省赣州市宁都县小学英语 361214103030 30 182
18 江西省九江市都昌县小学语文 360428101020 20 169
19 江西省抚州市崇仁县小学数学 361024102008 8 163
20 江西省上饶市广信区小学语文 361104101020 20 156
21 江西省吉安市吉水县小学语文 360822101015 15 138
22 江西省上饶市广丰区小学数学 361122102012 12 137
23 江西省赣州市于都县小学数学 361215102015 15 136
24 江西省九江市都昌县小学数学 360428102020 20 132
25 江西省抚州市崇仁县小学语文 361024101008 8 130
26 江西省景德镇市乐平市初中英语 360281203027 27 130
27 江西省赣州市赣州经济技术开发区小学语文 361202101037 37 129
28 江西省赣州市会昌县小学数学 361217102010 10 128
29 江西省上饶市广丰区小学语文 361122101012 12 123
30 江西省赣州市会昌县小学语文 361217101010 10 123
31 江西省赣州市于都县小学美术 361215110010 10 117
32 江西省赣州市兴国县小学语文 361216101012 12 113
33 江西省吉安市吉州区小学语文 360802101010 10 112
34 江西省吉安市吉水县小学英语 360822103015 15 110
35 江西省南昌市进贤县小学数学 360124102003 3 109
36 江西省赣州市兴国县小学数学 361216102012 12 100
37 江西省赣州市安远县小学语文 361210101011 11 98
38 江西省景德镇市乐平市小学英语 360281103015 15 96
39 江西省赣州市于都县小学语文 361215101015 15 94
40 江西省九江市彭泽县小学语文 360430101011 11 94
41 江西省新余市分宜县小学语文 360521101008 8 92
42 江西省赣州市龙南县小学语文 361211101010 10 90
43 江西省九江市瑞昌市小学数学 360481102009 9 89
44 江西省赣州市安远县小学数学 361210102011 11 83
45 江西省鄱阳县鄱阳县小学美术 361128110016 16 81
46 江西省南昌市进贤县小学语文 360124101004 4 79
47 江西省吉安市泰和县小学数学 360826102010 10 76
48 江西省赣州市南康县初中语文 361205201014 14 76
49 江西省宜春市万载县初中英语 360922203030 30 75
50 江西省赣州市南康县初中英语 361205203014 14 75
51 江西省赣州市会昌县小学英语 361217103008 8 74
52 江西省九江市瑞昌市小学语文 360481101009 9 71
53 江西省上饶市万年县小学语文 361129101004 4 69
54 江西省上饶市广丰区小学英语 361122103010 10 68
55 江西省宜春市奉新县小学语文 360921101008 8 68
56 江西省鹰潭市余江县小学语文 360622101007 7 67
57 江西省上饶市广信区小学英语 361104103010 10 65
58 江西省抚州市崇仁县小学英语 361024103008 8 65
59 江西省萍乡市上栗县小学语文 360322101006 6 64
60 江西省景德镇市乐平市初中数学 360281202025 25 64
61 江西省赣州市南康县初中数学 361205202018 18 63
62 江西省宜春市奉新县小学数学 360921102008 8 63
63 江西省九江市彭泽县小学数学 360430102011 11 63
64 江西省赣州市信丰县小学道德与法治 361206114020 20 62
65 江西省九江市都昌县小学英语 360428103010 10 62
66 江西省赣州市信丰县小学英语 361206103010 10 62
67 江西省宜春市万载县初中语文 360922201026 26 61
68 江西省上饶市余干县初中英语 361127203012 12 60
69 江西省赣州市于都县小学英语 361215103010 10 60
70 江西省宜春市樟树市小学数学 360982102004 4 60
71 江西省南昌市进贤县初中英语 360124203006 6 60
72 江西省南昌市湾里区小学数学 360105102001 1 58
73 江西省上饶市广丰区小学美术 361122110009 9 56
74 江西省九江市彭泽县小学英语 360430103011 11 55
75 江西省景德镇市乐平市初中语文 360281201026 26 55
76 江西省南昌市湾里区初中英语 360105203002 2 54
77 江西省鄱阳县鄱阳县初中美术 361128210009 9 53
78 江西省南昌市湾里区小学语文 360105101001 1 53
79 江西省鹰潭市余江县小学数学 360622102004 4 53
80 江西省吉安市泰和县小学语文 360826101010 10 52
81 江西省赣州市于都县小学体育与健康 361215112012 12 52
82 江西省吉安市吉水县小学美术 360822110012 12 52
83 江西省萍乡市上栗县小学英语 360322103006 6 52
84 江西省上饶市广丰区初中英语 361122203012 12 51
85 江西省宜春市樟树市小学语文 360982101004 4 49
86 江西省吉安市吉水县小学体育与健康 360822112013 13 49
87 江西省赣州市赣县区小学体育与健康 361204112015 15 49
88 江西省赣州市赣县区小学英语 361204103005 5 48
89 江西省上饶市广信区小学体育与健康 361104112010 10 48
90 江西省赣州市宁都县小学美术 361214110008 8 48
91 江西省赣州市安远县小学英语 361210103008 8 48
92 江西省上饶市万年县小学数学 361129102004 4 48
93 江西省吉安市吉州区小学数学 360802102005 5 47
94 江西省宜春市上高县小学语文 360923101004 4 46
95 江西省上饶市余干县小学道德与法治 361127114010 10 46
96 江西省赣州市龙南县小学数学 361211102007 7 46
97 江西省吉安市新干县小学英语 360824103008 8 46
98 江西省宜春市万载县初中数学 360922202030 30 46
99 江西省赣州市赣县区初中英语 361204203010 10 45
100 江西省鄱阳县鄱阳县初中英语 361128203008 8 45
101 江西省鄱阳县鄱阳县小学科学 361128111010 10 44
102 江西省赣州市于都县小学音乐 361215109011 11 44
103 江西省宜春市高安市初中英语 360983203010 10 43
104 江西省上饶市广丰区初中数学 361122202015 15 43
105 江西省萍乡市上栗县小学数学 360322102006 6 43
106 江西省赣州市兴国县小学英语 361216103008 8 43
107 江西省宜春市袁州区初中英语 360902203010 10 43
108 江西省赣州市南康县小学数学 361205102003 3 42
109 江西省上饶市广信区小学音乐 361104109012 12 40
110 江西省赣州市赣县区小学道德与法治 361204114010 10 40
111 江西省宜春市上高县小学英语 360923103006 6 40
112 江西省赣州市南康县小学语文 361205101003 3 39
113 江西省抚州市南丰县小学语文 361023101003 3 39
114 江西省吉安市吉水县小学科学 360822111008 8 39
115 江西省南昌市新建区初中化学 360122207004 4 39
116 江西省吉安市吉水县小学音乐 360822109008 8 39
117 江西省赣州市南康县小学心理健康 361205120005 5 39
118 江西省赣州市龙南县小学英语 361211103005 5 39
119 江西省景德镇市乐平市初中体育与健康 360281213009 9 39
120 江西省九江市永修县小学语文 360425101004 4 38
121 江西省宜春市袁州区初中体育与健康 360902213008 8 38
122 江西省赣州市南康县初中道德与法治 361205215015 15 37
123 江西省上饶市广丰区初中语文 361122201015 15 37
124 江西省宜春市上高县初中美术 360923210005 5 36
125 江西省萍乡市芦溪县小学语文 360323101004 4 36
126 江西省南昌市新建区初中数学 360122202003 3 36
127 江西省南昌市新建区初中语文 360122201004 4 36
128 江西省赣州市于都县初中英语 361215203008 8 36
129 江西省九江市彭泽县小学美术 360430110006 6 36
130 江西省赣州市兴国县初中语文 361216201018 18 36
131 江西省鄱阳县鄱阳县初中数学 361128202014 14 35
132 江西省吉安市泰和县小学英语 360826103010 10 35
133 江西省赣州市信丰县小学体育与健康 361206112020 20 35
134 江西省景德镇市乐平市小学道德与法治 360281114005 5 34
135 江西省赣州市兴国县小学美术 361216110007 7 34
136 江西省鄱阳县鄱阳县小学音乐 361128109016 16 34
137 江西省上饶市弋阳县小学美术 361126110003 3 34
138 江西省赣州市兴国县初中英语 361216203010 10 34
139 江西省赣州市兴国县小学心理健康 361216120005 5 34
140 江西省上饶市余干县小学美术 361127110008 8 33
141 江西省九江市瑞昌市初中美术 360481210003 3 33
142 江西省赣州市安远县小学美术 361210110002 2 33
143 江西省上饶市万年县小学美术 361129110005 5 32
144 江西省上饶市横峰县初中美术 361125210005 5 32
145 江西省上饶市弋阳县初中美术 361126210006 6 32
146 江西省上饶市弋阳县小学数学 361126102002 2 31
147 江西省抚州市南丰县小学数学 361023102002 2 31
148 江西省上饶市广信区小学美术 361104110005 5 31
149 江西省宜春市袁州区初中语文 360902201013 13 31
150 江西省赣州市信丰县小学科学 361206111010 10 31
151 江西省萍乡市芦溪县小学英语 360323103005 5 31
152 江西省赣州市兴国县小学道德与法治 361216114008 8 30
153 江西省赣州市赣县区初中体育与健康 361204213010 10 30
154 江西省上饶市弋阳县初中音乐 361126209012 12 30
155 江西省九江市都昌县初中英语 360428203011 11 30
156 江西省吉安市吉水县小学道德与法治 360822114006 6 30
157 江西省赣州市赣州经济技术开发区初中数学 361202202011 11 29
158 江西省赣州市南康县小学道德与法治 361205114006 6 29
159 江西省吉安市永新县小学美术 360830110005 5 29
160 江西省宜春市上高县初中英语 360923203014 14 29
161 江西省赣州市信丰县小学音乐 361206109010 10 29
162 江西省吉安市吉州区小学心理健康 360802120001 1 29
163 江西省赣州市兴国县初中数学 361216202020 20 29
164 江西省景德镇市昌江区小学语文 360202101001 1 29
165 江西省赣州市宁都县小学音乐 361214109008 8 28
166 江西省萍乡市莲花县小学数学 360321102002 2 28
167 江西省吉安市泰和县初中英语 360826203016 16 28
168 江西省吉安市吉安县初中英语 360821203009 9 28
169 江西省宜春市高安市初中语文 360983201010 10 28
170 江西省南昌市进贤县小学道德与法治 360124114001 1 28
171 江西省景德镇市乐平市小学美术 360281110004 4 28
172 江西省赣州市赣县区初中语文 361204201010 10 28
173 江西省赣州市南康县初中化学 361205207010 10 28
174 江西省新余市分宜县小学数学 360521102002 2 28
175 江西省萍乡市芦溪县小学数学 360323102004 4 27
176 江西省吉安市吉水县初中英语 360822203015 15 27
177 江西省上饶市广丰区初中美术 361122210005 5 27
178 江西省吉安市吉州区小学英语 360802103004 4 27
179 江西省吉安市吉水县初中语文 360822201015 15 27
180 江西省抚州市崇仁县小学道德与法治 361024114004 4 27
181 江西省景德镇市昌江区小学美术 360202110002 2 27
182 江西省上饶市广信区小学道德与法治 361104114005 5 27
183 江西省瑞金市瑞金市初中英语 360120203004 4 27
184 江西省吉安市遂川县初中美术 360827210005 5 27
185 江西省南昌市进贤县小学英语 360124103001 1 26
186 江西省鹰潭市贵溪市初中英语 360681203004 4 26
187 江西省宜春市高安市初中数学 360983202010 10 26
188 江西省吉安市吉水县初中美术 360822210005 5 26
189 江西省赣州市赣县区小学综合实践活动(含信息技术) 361204118010 10 25
190 江西省九江市瑞昌市小学英语 360481103004 4 25
191 江西省赣州市于都县初中语文 361215201007 7 25
192 江西省萍乡市上栗县小学美术 360322110004 4 25
193 江西省瑞金市瑞金市初中语文 360120201004 4 25
194 江西省景德镇市乐平市小学体育与健康 360281112010 10 25
195 江西省鹰潭市贵溪市小学语文 360681101001 1 25
196 江西省赣州市于都县初中数学 361215202009 9 25
197 江西省南城县南城县小学美术 361021110005 5 25
198 江西省上饶市弋阳县初中英语 361126203007 7 25
199 江西省瑞金市瑞金市小学语文 360120101002 2 25
200 江西省景德镇市乐平市小学音乐 360281109009 9 25
201 江西省鄱阳县鄱阳县小学体育与健康 361128112018 18 24
202 江西省赣州市南康县初中历史 361205204009 9 24
203 江西省瑞金市瑞金市小学英语 360120103004 4 24
204 江西省赣州市赣州经济技术开发区初中体育与健康 361202213007 7 24
205 江西省赣州市南康县小学英语 361205103003 3 24
206 江西省宜春市樟树市小学道德与法治 360982114004 4 24
207 江西省赣州市南康县初中地理 361205205008 8 23
208 江西省上饶市余干县小学科学 361127111005 5 23
209 江西省赣州市赣县区初中数学 361204202015 15 23
210 江西省吉安市吉州区小学体育与健康 360802112006 6 23
211 江西省赣州市兴国县初中美术 361216210005 5 23
212 江西省萍乡市湘东区初中数学 360313202006 6 23
213 江西省吉安市泰和县初中数学 360826202020 20 23
214 江西省上饶市弋阳县初中数学 361126202008 8 22
215 江西省赣州市兴国县小学科学 361216111006 6 22
216 江西省赣州市定南县小学语文 361212101002 2 22
217 江西省上饶市万年县小学心理健康 361129120002 2 21
218 江西省鄱阳县鄱阳县小学综合实践活动(含信息技术) 361128118009 9 21
219 江西省南昌市湾里区初中语文 360105201002 2 21
220 江西省萍乡市莲花县初中英语 360321203002 2 21
221 江西省赣州市宁都县小学道德与法治 361214114008 8 21
222 江西省吉安市吉安县小学道德与法治 360821114002 2 21
223 江西省赣州市龙南县小学音乐 361211109005 5 21
224 江西省吉安市泰和县初中语文 360826201016 16 21
225 江西省萍乡市莲花县小学语文 360321101002 2 21
226 江西省萍乡市上栗县小学音乐 360322109004 4 21
227 江西省上饶市德兴市初中美术 361181210002 2 21
228 江西省南昌市湾里区小学体育与健康 360105112001 1 21
229 江西省宜春市万载县初中历史 360922204016 16 20
230 江西省赣州市兴国县初中体育与健康 361216213006 6 20
231 江西省景德镇市乐平市初中物理 360281206014 14 20
232 江西省赣州市兴国县小学体育与健康 361216112007 7 20
233 江西省吉安市万安县初中语文 360828201009 9 20
234 江西省上饶市广丰区初中体育与健康 361122213005 5 20
235 江西省赣州市南康县初中心理健康 361205220006 6 20
236 江西省吉安市青原区初中美术 360803210003 3 20
237 江西省瑞金市瑞金市小学数学 360120102002 2 20
238 江西省南昌市新建区初中体育与健康 360122213003 3 20
239 江西省九江市彭泽县小学道德与法治 360430114004 4 20
240 江西省上饶市广丰区小学体育与健康 361122112005 5 19
241 江西省上饶市余干县初中语文 361127201012 12 19
242 江西省南昌市进贤县小学音乐 360124109004 4 19
243 江西省赣州市宁都县小学体育与健康 361214112008 8 19
244 江西省赣州市信丰县小学综合实践活动(含信息技术) 361206118010 10 19
245 江西省吉安市吉州区初中语文 360802201005 5 19
246 江西省吉安市青原区初中道德与法治 360803215007 7 18
247 江西省赣州市兴国县初中道德与法治 361216215010 10 18
248 江西省宜春市樟树市小学英语 360982103002 2 18
249 江西省宜春市万载县初中道德与法治 360922215015 15 18
250 江西省九江市都昌县小学美术 360428110004 4 18
251 江西省吉安市遂川县初中体育与健康 360827213012 12 18
252 江西省吉安市吉水县初中体育与健康 360822213008 8 18
253 江西省吉安市吉水县小学综合实践活动(含信息技术) 360822118008 8 18
254 江西省南城县南城县初中英语 361021203003 3 18
255 江西省萍乡市芦溪县初中英语 360323203003 3 18
256 江西省赣州市龙南县小学体育与健康 361211112007 7 18
257 江西省吉安市永新县小学体育与健康 360830112005 5 18
258 江西省赣州市南康县初中美术 361205210002 2 17
259 江西省宜春市樟树市小学音乐 360982109002 2 17
260 江西省吉安市吉州区小学音乐 360802109002 2 17
261 江西省萍乡市芦溪县初中数学 360323202004 4 17
262 江西省吉安市遂川县初中音乐 360827209005 5 17
263 江西省上饶市余干县初中数学 361127202013 13 17
264 江西省赣州市南康县小学科学 361205111002 2 17
265 江西省吉安市吉州区初中音乐 360802209002 2 17
266 江西省赣州市龙南县小学美术 361211110002 2 17
267 江西省吉安市井冈山市初中英语 360881203008 8 17
268 江西省上饶市广丰区初中化学 361122207006 6 16
269 江西省赣州市赣县区初中音乐 361204209005 5 16
270 江西省上饶市余干县初中美术 361127210004 4 16
271 江西省赣州市信丰县初中道德与法治 361206215015 15 16
272 江西省瑞金市瑞金市小学体育与健康 360120112007 7 16
273 江西省鹰潭市贵溪市初中语文 360681201004 4 16
274 江西省赣州市于都县小学道德与法治 361215114007 7 16
275 江西省九江市瑞昌市初中语文 360481201004 4 16
276 江西省南昌市湾里区初中数学 360105202002 2 16
277 江西省宜春市万载县初中体育与健康 360922213010 10 15
278 江西省萍乡市上栗县小学体育与健康 360322112004 4 15
279 江西省南昌市湾里区初中美术 360105210001 1 15
280 江西省南昌市新建区初中物理 360122206004 4 15
281 江西省赣州市安远县小学道德与法治 361210114006 6 15
282 江西省九江市永修县小学数学 360425102003 3 15
283 江西省萍乡市上栗县初中英语 360322203003 3 15
284 江西省赣州市安远县初中语文 361210201008 8 15
285 江西省上饶市余干县小学体育与健康 361127112008 8 15
286 江西省赣州市南康县初中物理 361205206010 10 15
287 江西省赣州市南康县小学美术 361205110002 2 15
288 江西省宜春市上高县初中语文 360923201011 11 15
289 江西省赣州市兴国县小学音乐 361216109007 7 15
290 江西省上饶市余干县初中体育与健康 361127213004 4 14
291 江西省赣州市龙南县初中美术 361211210002 2 14
292 江西省鄱阳县鄱阳县小学道德与法治 361128114012 12 14
293 江西省赣州市南康县初中生物 361205208008 8 14
294 江西省景德镇市昌江区初中英语 360202203002 2 14
295 江西省南昌市新建区初中音乐 360122209004 4 14
296 江西省上饶市万年县小学体育与健康 361129112005 5 14
297 江西省赣州市会昌县小学美术 361217110003 3 14
298 江西省九江市瑞昌市初中数学 360481202004 4 14
299 江西省赣州市兴国县小学综合实践活动(含信息技术) 361216118008 8 14
300 江西省上饶市弋阳县初中体育与健康 361126213006 6 14
301 江西省上饶市横峰县小学体育与健康 361125112002 2 14
302 江西省宜春市万载县初中美术 360922210009 9 14
303 江西省九江市彭泽县小学心理健康 360430120003 3 14
304 江西省赣州市安远县初中英语 361210203006 6 14
305 江西省宜春市上高县小学体育与健康 360923112005 5 14
306 江西省吉安市吉州区初中美术 360802210002 2 13
307 江西省吉安市吉州区初中数学 360802202005 5 13
308 江西省吉安市新干县小学体育与健康 360824112004 4 13
309 江西省萍乡市莲花县小学英语 360321103002 2 13
310 江西省鄱阳县鄱阳县初中体育与健康 361128213007 7 13
311 江西省赣州市赣县区初中道德与法治 361204215010 10 13
312 江西省吉安市新干县初中英语 360824203006 6 13
313 江西省九江市彭泽县初中英语 360430203003 3 13
314 江西省宜春市袁州区初中数学 360902202013 13 13
315 江西省吉安市吉州区初中心理健康 360802220002 2 13
316 江西省吉安市青原区初中地理 360803205005 5 13
317 江西省南昌市新建区初中道德与法治 360122215003 3 13
318 江西省景德镇市昌江区初中数学 360202202005 5 13
319 江西省赣州市赣州经济技术开发区初中美术 361202210002 2 13
320 江西省赣州市定南县小学英语 361212103002 2 13
321 江西省吉安市新干县小学综合实践活动(含信息技术) 360824118002 2 12
322 江西省萍乡市莲花县初中美术 360321210001 1 12
323 江西省赣州市宁都县初中体育与健康 361214213003 3 12
324 江西省宜春市高安市初中道德与法治 360983215005 5 12
325 江西省吉安市青原区初中体育与健康 360803213003 3 12
326 江西省南昌市湾里区初中体育与健康 360105213001 1 12
327 江西省吉安市青原区初中英语 360803203005 5 12
328 江西省赣州市龙南县初中体育与健康 361211213005 5 12
329 江西省吉安市新干县小学美术 360824110002 2 12
330 江西省上饶市万年县小学英语 361129103002 2 12
331 江西省萍乡市湘东区初中物理 360313206007 7 12
332 江西省赣州市定南县小学数学 361212102002 2 12
333 江西省吉安市万安县初中英语 360828203005 5 12
334 江西省吉安市泰和县小学道德与法治 360826114005 5 12
335 江西省吉安市泰和县初中美术 360826210006 6 12
336 江西省九江市都昌县小学道德与法治 360428114002 2 11
337 江西省景德镇市昌江区初中语文 360202201003 3 11
338 江西省宜春市上高县初中音乐 360923209004 4 11
339 江西省抚州市崇仁县小学综合实践活动(含信息技术) 361024118003 3 11
340 江西省宜春市奉新县初中英语 360921203003 3 11
341 江西省上饶市弋阳县初中语文 361126201008 8 11
342 江西省赣州市宁都县小学综合实践活动(含信息技术) 361214118007 7 11
343 江西省吉安市吉州区初中英语 360802203004 4 11
344 江西省宜春市万载县初中地理 360922205007 7 11
345 江西省抚州市南丰县小学英语 361023103001 1 11
346 江西省吉安市吉安县初中道德与法治 360821215006 6 11
347 江西省九江市瑞昌市小学美术 360481110002 2 11
348 江西省上饶市婺源县初中英语 361130203003 3 11
349 江西省南昌市进贤县初中美术 360124210001 1 11
350 江西省赣州市会昌县初中语文 361217201006 6 11
351 江西省萍乡市莲花县初中数学 360321202003 3 11
352 江西省九江市瑞昌市小学音乐 360481109003 3 11
353 江西省抚州市崇仁县小学体育与健康 361024112003 3 11
354 江西省赣州市兴国县初中化学 361216207008 8 11
355 江西省上饶市横峰县初中英语 361125203002 2 11
356 江西省宜春市袁州区初中化学 360902207010 10 11
357 江西省上饶市余干县初中综合实践活动(含信息技术) 361127218008 8 11
358 江西省吉安市遂川县初中英语 360827203004 4 11
359 江西省吉安市吉安县小学美术 360821110002 2 10
360 江西省吉安市万安县初中数学 360828202008 8 10
361 江西省九江市瑞昌市小学科学 360481111002 2 10
362 江西省吉安市吉水县初中数学 360822202015 15 10
363 江西省宜春市上高县初中数学 360923202017 17 10
364 江西省宜春市上高县小学数学 360923102001 1 10
365 江西省九江市瑞昌市小学体育与健康 360481112002 2 10
366 江西省九江市永修县小学美术 360425110003 3 10
367 江西省九江市彭泽县初中数学 360430202004 4 10
368 江西省上饶市弋阳县小学综合实践活动(含信息技术) 361126118002 2 10
369 江西省赣州市赣州经济技术开发区初中物理 361202206003 3 10
370 江西省萍乡市莲花县小学体育与健康 360321112002 2 10
371 江西省赣州市兴国县初中音乐 361216209004 4 10
372 江西省抚州市南丰县小学科学 361023111001 1 10
373 江西省赣州市赣县区初中历史 361204204005 5 10
374 江西省上饶市余干县小学综合实践活动(含信息技术) 361127118005 5 10
375 江西省吉安市吉安县小学音乐 360821109003 3 10
376 江西省吉安市万安县初中体育与健康 360828213006 6 10
377 江西省吉安市新干县初中美术 360824210002 2 10
378 江西省景德镇市乐平市初中道德与法治 360281215007 7 10
379 江西省九江市瑞昌市初中英语 360481203003 3 10
380 江西省鄱阳县鄱阳县初中语文 361128201009 9 10
381 江西省吉安市吉安县初中数学 360821202008 8 10
382 江西省宜春市万载县初中生物 360922208010 10 10
383 江西省赣州市会昌县小学科学 361217111005 5 10
384 江西省上饶市婺源县初中数学 361130202003 3 10
385 江西省赣州市赣州经济技术开发区初中综合实践活动(含信息技术) 361202218005 5 9
386 江西省赣州市安远县小学科学 361210111002 2 9
387 江西省宜春市袁州区小学体育与健康 360902112002 2 9
388 江西省宜春市奉新县初中语文 360921201004 4 9
389 江西省赣州市兴国县初中综合实践活动(含信息技术) 361216218005 5 9
390 江西省吉安市万安县初中美术 360828210003 3 9
391 江西省吉安市泰和县初中音乐 360826209006 6 9
392 江西省鹰潭市余江县初中美术 360622210002 2 9
393 江西省上饶市弋阳县小学体育与健康 361126112003 3 9
394 江西省宜春市奉新县小学英语 360921103002 2 9
395 江西省宜春市樟树市小学美术 360982110002 2 9
396 江西省南昌市进贤县初中体育与健康 360124213002 2 9
397 江西省吉安市吉州区小学美术 360802110002 2 9
398 江西省瑞金市瑞金市初中数学 360120202004 4 9
399 江西省九江市瑞昌市小学道德与法治 360481114002 2 9
400 江西省赣州市安远县初中生物 361210208007 7 9
401 江西省萍乡市莲花县初中音乐 360321209002 2 9
402 江西省赣州市会昌县小学体育与健康 361217112005 5 9
403 江西省赣州市南康县小学音乐 361205109002 2 9
404 江西省吉安市吉州区初中道德与法治 360802215005 5 8
405 江西省吉安市泰和县小学美术 360826110005 5 8
406 江西省赣州市龙南县初中音乐 361211209003 3 8
407 江西省吉安市泰和县小学音乐 360826109005 5 8
408 江西省鄱阳县鄱阳县初中音乐 361128209008 8 8
409 江西省吉安市井冈山市初中美术 360881210002 2 8
410 江西省上饶市广丰区初中地理 361122205003 3 8
411 江西省新余市分宜县小学英语 360521103006 6 8
412 江西省上饶市弋阳县小学音乐 361126109003 3 8
413 江西省吉安市青原区初中历史 360803204006 6 8
414 江西省景德镇市乐平市初中化学 360281207004 4 8
415 江西省吉安市吉安县小学体育与健康 360821112003 3 8
416 江西省九江市彭泽县小学体育与健康 360430112006 6 8
417 江西省吉安市吉州区初中体育与健康 360802213006 6 8
418 江西省瑞金市瑞金市小学音乐 360120109002 2 8
419 江西省南昌市进贤县小学体育与健康 360124112002 2 8
420 江西省南昌市进贤县小学美术 360124110001 1 8
421 江西省上饶市德兴市初中语文 361181201003 3 8
422 江西省抚州市崇仁县小学美术 361024110003 3 8
423 江西省宜春市袁州区初中音乐 360902209004 4 8
424 江西省抚州市南丰县初中英语 361023203002 2 8
425 江西省吉安市遂川县初中数学 360827202006 6 8
426 江西省上饶市余干县初中音乐 361127209005 5 8
427 江西省萍乡市上栗县初中体育与健康 360322213002 2 8
428 江西省赣州市于都县初中道德与法治 361215215007 7 8
429 江西省吉安市遂川县初中物理 360827206008 8 7
430 江西省吉安市遂川县初中语文 360827201004 4 7
431 江西省吉安市青原区初中音乐 360803209003 3 7
432 江西省宜春市铜鼓县初中语文 360926201003 3 7
433 江西省赣州市上犹县初中美术 361207210002 2 7
434 江西省九江市永修县小学体育与健康 360425112003 3 7
435 江西省萍乡市芦溪县初中语文 360323201003 3 7
436 江西省九江市彭泽县小学音乐 360430109006 6 7
437 江西省吉安市吉州区初中历史 360802204004 4 7
438 江西省萍乡市莲花县初中语文 360321201003 3 7
439 江西省吉安市吉水县初中历史 360822204008 8 7
440 江西省景德镇市昌江区初中地理 360202205003 3 7
441 江西省赣州市宁都县初中数学 361214202003 3 7
442 江西省鹰潭市余江县小学美术 360622110002 2 7
443 江西省九江市瑞昌市小学心理健康 360481120001 1 7
444 江西省萍乡市莲花县初中道德与法治 360321215003 3 7
445 江西省鹰潭市贵溪市初中数学 360681202002 2 7
446 江西省鹰潭市余江县小学体育与健康 360622112003 3 7
447 江西省吉安市青原区初中数学 360803202005 5 7
448 江西省吉安市井冈山市初中体育与健康 360881213002 2 7
449 江西省景德镇市乐平市初中音乐 360281209002 2 7
450 江西省赣州市上犹县初中数学 361207202008 8 7
451 江西省上饶市德兴市初中体育与健康 361181213001 1 7
452 江西省九江市德安县初中英语 360426203003 3 7
453 江西省吉安市青原区初中心理健康 360803220002 2 7
454 江西省抚州市崇仁县小学音乐 361024109003 3 7
455 江西省赣州市兴国县初中地理 361216205008 8 7
456 江西省上饶市万年县初中美术 361129210003 3 7
457 江西省鹰潭市余江县初中体育与健康 360622213002 2 7
458 江西省上饶市万年县小学综合实践活动(含信息技术) 361129118003 3 7
459 江西省景德镇市昌江区初中体育与健康 360202213002 2 7
460 江西省赣州市安远县初中音乐 361210209002 2 7
461 江西省吉安市遂川县初中化学 360827207008 8 7
462 江西省上饶市万年县小学音乐 361129109005 5 7
463 江西省宜春市万载县初中音乐 360922209009 9 7
464 江西省九江市永修县初中英语 360425203002 2 7
465 江西省鄱阳县鄱阳县初中物理 361128206008 8 7
466 江西省赣州市兴国县初中历史 361216204008 8 6
467 江西省宜春市靖安县初中语文 360925201003 3 6
468 江西省上饶市广丰区初中生物 361122208003 3 6
469 江西省赣州市安远县初中数学 361210202007 7 6
470 江西省吉安市青原区初中语文 360803201006 6 6
471 江西省上饶市德兴市小学科学 361181111001 1 6
472 江西省吉安市遂川县初中道德与法治 360827215008 8 6
473 江西省宜春市袁州区初中道德与法治 360902215007 7 6
474 江西省吉安市井冈山市初中语文 360881201008 8 6
475 江西省九江市瑞昌市初中音乐 360481209002 2 6
476 江西省赣州市兴国县初中心理健康 361216220003 3 6
477 江西省赣州市于都县初中地理 361215205004 4 6
478 江西省赣州市龙南县小学综合实践活动(含信息技术) 361211118004 4 6
479 江西省赣州市南康县初中音乐 361205209002 2 6
480 江西省赣州市宁都县初中英语 361214203003 3 6
481 江西省吉安市永新县初中数学 360830202002 2 6
482 江西省宜春市铜鼓县初中数学 360926202008 8 6
483 江西省赣州市兴国县初中物理 361216206008 8 6
484 江西省鹰潭市贵溪市小学音乐 360681109001 1 6
485 江西省吉安市新干县初中体育与健康 360824213003 3 6
486 江西省宜春市袁州区初中物理 360902206010 10 6
487 江西省吉安市新干县初中语文 360824201008 8 6
488 江西省宜春市袁州区初中生物 360902208007 7 6
489 江西省萍乡市莲花县初中化学 360321207002 2 6
490 江西省九江市永修县初中语文 360425201006 6 6
