您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2022年九江市修水县招聘中小学教师面试成绩公示

发布时间:2022年7月31日 浏览:298 次
修水县2022年招聘中小学教师面试工作已经结束,现将面试成绩公示如下。

联系电话:7264533;7808691。

修水县中小学教师招聘领导小组

2022年7月31日

序号 报考学校 岗位名称 岗位代码 姓名 笔试准考证 面试成绩 备注
1 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 陈林 236040200303,136040200303 88.08
2 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 梁焱妮 136040202319,236040202319 86.82
3 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 匡婷 236010301726,136010301726 88.54
4 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 卢佳伲 136010302219,236010302219 86.72
5 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 匡幸子 136010500824,236010500824 88.12
6 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 陈淑婷 236010500505,136010500505 83.30
7 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 朱诗琪 236010500315,136010500315 87.86
8 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 卢雅倩 236040205415,136040205415 87.26
9 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 熊恒 236010300110,136010300110 86.32
10 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 张晓霞 136040202906,236040202906 86.60
11 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 戴嘉 136040204225,236040204225 87.42
12 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 方慧 236040203318,136040203318 87.50
13 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 樊娓红 136040205417,236040205417 87.42
14 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 范陈茜 136010303303,236010303303 85.44
15 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 卢晓晴 136010502305,236010502305 86.06
16 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 张阿敏 236040202509,136040202509 87.92
17 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 王千惠 136040205421,236040205421 86.80
18 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 丁九九 136010304112,236010304112 83.68
19 修水县农村小学 小学-语文(应届) 400080101011 余婉芝 236010303517,136010303517 87.60
20 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 陶旭彤 236040205911,136040205911 89.76
21 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 王嘉伟 236221502107,136221502107 86.68
22 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 彭雄彪 136040203815,236040203815 87.90
23 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 冷敏鹰 136010202130,236010202130 87.34
24 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 黄博熙 236040205017,136040205017 88.42
25 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 丁龙 136040202615,236040202615 88.88
26 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 车飞 136040201111,236040201111 86.16
27 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 洪永丰 236040201517,136040201517 82.94
28 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 段龙秀 136040202930,236040202930 87.18
29 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 熊志磊 136010301001,236010301001 83.62
30 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 曾强 236240102413,136240102413 86.60
31 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 丁建 236010502520,136010502520 88.26
32 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 周逸民 236010301718,136010301718 87.34
33 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 吴谨峰 236040203215,136040203215 88.24
34 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 龙斌 136240100119,236240100119 82.20
35 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 刘杰 136010201912,236010201912 86.46
36 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 喻晏清 136040200810,236040200810 84.92
37 修水县农村小学 小学-语文(男) 400080101012 钟凯芳 136240101710,236240101710 82.48
38 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 徐珊珊 236010201403,136010201403 88.90
39 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 熊甜甜 236010201901,136010201901 86.12
40 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 周韵 136010102601,236010102601 85.40
41 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 张瑶 136230200307,236230200307 88.42
42 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 孔飞 236010100428,136010100428 83.08
43 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 郭悦 136040200621,236040200621 86.74
44 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 刘佳卉 236040204513,136040204513 86.30
45 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 黄钰莹 236010303401,136010303401 84.62
46 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 鞠泓 136010100628,236010100628 86.50
47 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 余丽 136010304130,236010304130 87.02
48 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 程娣佳 236010500826,136010500826 83.72
49 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 廖雅琪 136221503823,236221503823 88.48
50 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 李孟茜 236010303727,136010303727 88.78
51 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 冷聪 136040202006,236040202006 84.38
52 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 周漫漫 236040202421,136040202421 86.44
53 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 左耀华 236040201624,136040201624 84.68
54 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 徐瑶瑶 236040200913,136040200913 87.50
55 修水县农村小学 小学-语文(女) 400080101013 余靓雯 136010301825,236010301825 87.00
56 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 梁隐 136010704816,236010704816 86.88
57 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 张云霓 136040304216,236040304216 86.98
58 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 张娜玲 236010901829,136010901829 89.46
59 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 冷清龙 236010902126,136010902126 86.42
60 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 刘梦幽 136040301321,236040301321 89.44
61 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 邓想凤 236040301213,136040301213 88.34
62 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 朱康 236040300416,136040300416 87.56
63 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 胡松 236040301604,136040301604 85.16
64 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 吴紫丹 236010800201,136010800201 88.42
65 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 沈江秘 136040300103,236040300103 85.96
66 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 张玉丽 236010902927,136010902927 86.74
67 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 刘晨 136010703203,236010703203 88.10
68 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 胡进 236010801512,136010801512 87.10
69 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 周艳俐 236010503815,136010503815 85.54
70 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 高林 136010803118,236010803118 85.04
71 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 刘佳 236010701003,136010701003 88.72
72 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 吴秋菊 136010704714,236010704714 82.34
73 修水县农村小学 小学-数学(应届) 400080102014 樊仟 136040303427,236040303427 85.98
74 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 刘山 136010701416,236010701416 88.88
75 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 段凡 236040304601,136040304601 88.24
76 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 汪小波 236240201003,136240201003 87.94
77 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 李普星 236010801807,136010801807 87.26
78 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 周以兵 236040300627,136040300627 89.26
79 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 刘国梁 136040300809,236040300809 87.64
80 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 李敏 236010503406,136010503406 86.78
81 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 冷标 136040302319,236040302319 85.78
82 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 罗武林 136040301211,236040301211 86.58
83 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 龚舒敏 236040303425,136040303425 87.94
84 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 杨欧 136010503419,236010503419 83.04
85 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 李涛 136040301311,236040301311 86.62
86 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 周鑫旺 136010800515,236010800515 89.20
87 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 朱亚华 236040300502,136040300502 83.68
88 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 叶瑞鹏 136040300514,236040300514 87.12
89 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 邵海洋 236040301027,136040301027 88.08
90 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 张威 236040302101,136040302101 87.90
91 修水县农村小学 小学-数学(男) 400080102015 杨乐 236040300619,136040300619 缺考
92 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 李链勤 136010902423,236010902423 89.30
93 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 邹庆园 236010700504,136010700504 89.08
94 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 沈舒宁 236040304225,136040304225 88.96
95 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 方沙 136040304806,236040304806 87.76
96 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 丁芬 236040303923,136040303923 82.82
97 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 龚少华 136010503407,236010503407 86.34
98 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 曹慧荣 236040302704,136040302704 84.42
99 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 张雪萍 136250203028,236250203028 82.34
100 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 吴俣娱 236040304526,136040304526 87.34
101 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 卢思梦 236040302507,136040302507 83.42
102 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 黄姗姗 136020401917,236020401917 84.68
103 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 廖玉婷 136040301823,236040301823 86.06
104 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 权文娟 136040300608,236040300608 86.80
105 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 黄杰 236040301917,136040301917 89.64
106 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 赵倩倩 236040300605,136040300605 84.40
107 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 苏玉铃 136040302914,236040302914 84.64
108 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 梁娟 236010701105,136010701105 87.10
109 修水县农村小学 小学-数学(女) 400080102016 樊爱辉 236040301921,136040301921 84.86
110 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 徐美林 236011101801,136011101801 84.40
111 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 邹梦琳 236040101824,136040101824 86.30
112 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 冷娇伟 136011001328,236011001328 83.10
113 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 龚思思 136011101030,236011101030 84.20
114 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 万璐 236040100217,136040100217 91.00
115 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 何琴 236040100628,136040100628 91.20
116 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 卢勇龙 236011101615,136011101615 84.40
117 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 冷晓芳 136040101528,236040101528 83.30
118 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 任慧芳 236020402522,136020402522 82.50
119 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 高沅 136011100626,236011100626 86.00
120 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 陈玲 136040100327,236040100327 86.00
121 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 林琳 236020402310,136020402310 88.00
122 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 李小燕 136011100813,236011100813 91.40
123 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 王英英 136040101507,236040101507 84.70
124 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 胡伟敏 236040100710,136040100710 84.60
125 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 曹丽 236040100403,136040100403 85.40
126 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 钟召冬 136040100211,236040100211 89.60
127 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 王媛 136040101908,236040101908 83.20
128 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 朱美琦 236040101822,136040101822 85.50
129 修水县农村小学 小学-英语(应届) 400080103017 魏琼 236040101818,136040101818 52.00
130 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 池曼华 136040101510,236040101510 89.40
131 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 匡依婷 136040100620,236040100620 89.16
132 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 叶丽莎 236040100720,136040100720 86.86
133 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 刘然锴 236040100121,136040100121 91.70
134 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 樊露 136011102715,236011102715 89.80
135 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 帅慧敏 136011101128,236011101128 88.93
136 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 蔡明霞 136011102106,236011102106 84.00
137 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 胡雨琪 136011103405,236011103405 88.10
138 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 黄颖 136011102514,236011102514 86.56
139 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 冷丹春 136040100510,236040100510 85.80
140 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 王玉 136011002016,236011002016 84.20
141 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 彭琪 236040100701,136040100701 80.04
142 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 胡灵枝 136020402204,236020402204 86.30
143 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 涂红 136011102215,236011102215 83.30
144 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 陈莎莎 236040100826,136040100826 89.18
145 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 刘舒葳 136011100203,236011100203 85.40
146 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 舒涛 236020402230,136020402230 85.28
147 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 侯亚云 136040101719,236040101719 87.42
148 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 熊紫薇 236011000510,136011000510 88.52
149 修水县农村小学 小学-英语 400080103018 谭金艳 136040101920,236040101920 84.00
150 修水县农村小学 小学-音乐(应届) 400080109019 周小佳 136031305922,236031305922 88.26
151 修水县农村小学 小学-音乐(应届) 400080109019 雷钰婷 236040206428,136040206428 87.16
152 修水县农村小学 小学-音乐(应届) 400080109019 丁瑞英 136211000703,236211000703 83.16
153 修水县农村小学 小学-音乐(应届) 400080109019 饶曼 236040206518,136040206518 88.14
154 修水县农村小学 小学-音乐(应届) 400080109019 邓鑫鑫 236040206607,136040206607 83.44
155 修水县农村小学 小学-音乐(应届) 400080109019 桑孟欣 136040206220,236040206220 83.96
156 修水县农村小学 小学-音乐(应届) 400080109019 樊好 136011201401,236011201401 85.24
157 修水县农村小学 小学-音乐(应届) 400080109019 黄贤文 236011103915,136011103915 87.66
158 修水县农村小学 小学-音乐(应届) 400080109019 胡盼 136250205502,236250205502 缺考
159 修水县农村小学 小学-音乐 400080109020 樊雨婷 236040206005,136040206005 85.92
160 修水县农村小学 小学-音乐 400080109020 廖诗林 236040206124,136040206124 85.70
161 修水县农村小学 小学-音乐 400080109020 王琪 236040206322,136040206322 89.40
162 修水县农村小学 小学-音乐 400080109020 熊师晴 236040206127,136040206127 86.14
163 修水县农村小学 小学-音乐 400080109020 黄颖 236011201008,136011201008 88.38
164 修水县农村小学 小学-音乐 400080109020 江晶伊 136040206509,236040206509 88.06
165 修水县农村小学 小学-音乐 400080109020 朱庆 236040206207,136040206207 缺考
166 修水县农村小学 小学-音乐 400080109020 张子涵 236040206006,136040206006 81.84
167 修水县农村小学 小学-音乐 400080109020 黄潇 136040206212,236040206212 缺考
168 修水县农村小学 小学-音乐 400080109020 彭纪元 236040206422,136040206422 缺考
169 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 邬雅慧 236011204911,136011204911 88.90
170 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 胡雯颖 136011203801,236011203801 91.22
171 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 晏银刚 136040305312,236040305312 93.90
172 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 朱元旦 136040305022,236040305022 90.64
173 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 梁淼 236011204226,136011204226 91.70
174 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 樊奕 136011203313,236011203313 85.20
175 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 卢澳辉 236040306312,136040306312 91.80
176 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 周洁 136020402815,236020402815 81.00
177 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 曹湘 236020403303,136020403303 82.80
178 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 陈燃 236040306325,136040306325 缺考
179 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 胡樱 236040305228,136040305228 89.72
180 修水县农村小学 小学-美术(应届) 400080110021 曹珈珧 136040306221,236040306221 82.20
181 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 熊婕 236040305127,136040305127 94.76
182 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 徐航伟 236011203118,136011203118 93.72
183 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 岳祯祯 236011204227,136011204227 90.06
184 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 周伊哲 136011202102,236011202102 91.72
185 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 邱苑园 136011202212,236011202212 89.98
186 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 李宛奕 236040306011,136040306011 93.78
187 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 吴昊 136060103217,236060103217 95.02
188 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 邹琳 136040305002,236040305002 90.32
189 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 卢蕾 136221702819,236221702819 84.60
190 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 方婷 136230204721,236230204721 89.22
191 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 文杰 136240500605,236240500605 85.04
192 修水县农村小学 小学-美术 400080110022 龙艺 236221702927,136221702927 85.58
193 修水县农村小学 小学科学 400080111023 李玲娇 236011300223,136011300223 83.90
194 修水县农村小学 小学科学 400080111023 戴唐芳 236020403623,136020403623 82.60
195 修水县农村小学 小学科学 400080111023 樊倍庆 136011300617,236011300617 85.50
196 修水县农村小学 小学科学 400080111023 冷欢利 236040306630,136040306630 78.30
197 修水县农村小学 小学科学 400080111023 卢粤 236040306721,136040306721 78.40
198 修水县农村小学 小学科学 400080111023 张辉 236040306613,136040306613 77.00
199 修水县农村小学 小学科学 400080111023 胡文丽 136011300106,236011300106 83.80
200 修水县农村小学 小学科学 400080111023 程雪枝 236020403705,136020403705 80.50
201 修水县农村小学 小学科学 400080111023 陈梦玲 136040306808,236040306808 77.50
202 修水县农村小学 小学科学 400080111023 戴强强 236020403609,136020403609 76.00
203 修水县农村小学 小学科学 400080111023 曾雨濛 236011300604,136011300604 69.60
204 修水县农村小学 小学科学 400080111023 周丹荣 136040306509,236040306509 71.20
205 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 余戴江 236040102328,136040102328 90.10
206 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 樊玲 136040102330,236040102330 84.60
207 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 杨红慧 136011302923,236011302923 87.58
208 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 程静 236040102315,136040102315 91.04
209 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 王乐琴 136040102216,236040102216 89.34
210 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 杨祺 136040102416,236040102416 87.91
211 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 陈宇峰 236011301406,136011301406 77.28
212 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 宁海燕 136040102622,236040102622 77.68
213 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 冷金鑫 136040103013,236040103013 83.40
214 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 万耀敏 236040102005,136040102005 79.94
215 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 李文青 236011302516,136011302516 79.44
216 修水县农村小学 小学体育与健康(应届) 400080112024 刘杨建 136040103030,236040103030 79.70
217 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 刘芳 136040102613,236040102613 85.66
218 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 周晓梅 236040102718,136040102718 88.78
219 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 陈丽云 136221703614,236221703614 85.86
220 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 冷嘉成 136040102411,236040102411 88.60
221 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 彭芬 136040103026,236040103026 90.26
222 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 黄倩倩 136040102429,236040102429 91.30
223 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 樊舒 236040103011,136040103011 90.64
224 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 段梦瑶 136040102211,236040102211 88.00
225 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 何江敏 136040102903,236040102903 83.98
226 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 王张静 136011301921,236011301921 84.04
227 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 周芳伊 136040102105,236040102105 85.64
228 修水县农村小学 小学体育与健康 400080112025 邹欢欢 236011302404,136011302404 85.34
229 修水县农村小学 小学道德与法治(应届) 400080114026 黄鑫 136040400830,236040400830 96.20
230 修水县农村小学 小学道德与法治(应届) 400080114026 朱叶倩 236040400312,136040400312 88.80
231 修水县农村小学 小学道德与法治(应届) 400080114026 沈佳音 236011400625,136011400625 76.60
232 修水县农村小学 小学道德与法治(应届) 400080114026 樊玲 136011400127,236011400127 90.40
233 修水县农村小学 小学道德与法治(应届) 400080114026 卢依琴 236011303611,136011303611 84.70
234 修水县农村小学 小学道德与法治(应届) 400080114026 冷艳丽 136011304013,236011304013 85.60
235 修水县农村小学 小学道德与法治(应届) 400080114026 罗瑞 136040400719,236040400719 缺考
236 修水县农村小学 小学道德与法治(应届) 400080114026 丁利琴 136011303626,236011303626 82.30
237 修水县农村小学 小学道德与法治(应届) 400080114026 张金花 136040400721,236040400721 缺考
238 修水县农村小学 小学道德与法治 400080114027 朱彩丽 136040400712,236040400712 87.20
239 修水县农村小学 小学道德与法治 400080114027 王燕 236040400420,136040400420 92.90
240 修水县农村小学 小学道德与法治 400080114027 赵盼盼 236011303312,136011303312 94.40
241 修水县农村小学 小学道德与法治 400080114027 丁欣 136050903309,236050903309 94.70
242 修水县农村小学 小学道德与法治 400080114027 侯亦萍 236040400628,136040400628 95.00
243 修水县农村小学 小学道德与法治 400080114027 吴倩 236011400906,136011400906 89.80
244 修水县农村小学 小学道德与法治 400080114027 李芳婷 136011303228,236011303228 88.40
245 修水县农村小学 小学道德与法治 400080114027 宋琪 236040400210,136040400210 85.60
246 修水县农村小学 小学道德与法治 400080114027 樊多芬 136040400216,236040400216 79.80
247 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术)(应届) 400080118028 余雅君 236011401330,136011401330 91.72
248 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术)(应届) 400080118028 邱悦 136011401728,236011401728 88.66
249 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术)(应届) 400080118028 梁秋月 136040500323,236040500323 91.10
250 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术)(应届) 400080118028 黄依婷 236011401725,136011401725 86.96
251 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术)(应届) 400080118028 叶学凤 236011401415,136011401415 86.88
252 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术)(应届) 400080118028 刘洪涛 136011401523,236011401523 84.06
253 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术) 400080118029 肖敏倩 236040500126,136040500126 87.14
254 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术) 400080118029 冷妮 136040500208,236040500208 91.98
255 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术) 400080118029 冷岚 236011401710,136011401710 90.32
256 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术) 400080118029 殷陶 236040500206,136040500206 90.88
257 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术) 400080118029 韩世月 136230206201,236230206201 86.84
258 修水县农村小学 小学 综合实践活动(含信息技术) 400080118029 戴仙林 236011401525,136011401525 86.40
259 修水县农村小学 小学心理健康 400080120030 邹玉苹 236210604026,136210604026 92.60
260 修水县农村小学 小学心理健康 400080120030 章梦 236040307304,136040307304 88.20
261 修水县农村小学 小学心理健康 400080120030 付蕾 236040307119,136040307119 90.40
262 修水县农村小学 小学心理健康 400080120030 朱淑娟 236240204109,136240204109 缺考
263 修水县农村小学 小学心理健康 400080120030 唐红梅 136210604015,236210604015 85.20
264 修水县农村小学 小学心理健康 400080120030 李梦婷 136011402326,236011402326 84.20
265 修水县农村小学 小学心理健康(应届) 400080120093 郑雅涛 236040307015,136040307015 90.00
266 修水县农村小学 小学心理健康(应届) 400080120093 张丽娟 136040307106,236040307106 87.00
267 修水县农村小学 小学心理健康(应届) 400080120093 冷思璐 236040307004,136040307004 93.20
268 修水县农村小学 小学心理健康(应届) 400080120093 雷宝雾 236040307225,136040307225 86.40
269 修水县农村小学 小学心理健康(应届) 400080120093 王晓娇 136240204104,236240204104 87.40
270 修水县农村小学 小学心理健康(应届) 400080120093 鲁建敏 136011402427,236011402427 83.60
271 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 方芳 236011500620,136011500620 89.14
272 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 熊紫琪 236050904403,136050904403 87.80
273 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 冷海红 236040500816,136040500816 85.46
274 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 冷璐璐 236011502022,136011502022 87.82
275 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 樊小燕 236011403003,136011403003 84.60
276 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 戴倩 136040501504,236040501504 86.10
277 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 樊瑶莹 236011501021,136011501021 85.14
278 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 丁荣 136040500813,236040500813 86.96
279 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 李欣 236040501320,136040501320 80.70
280 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 万淑琴 236011501011,136011501011 85.42
281 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 朱隽永 236040501509,136040501509 85.30
282 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 邓雅静 136011403111,236011403111 87.40
283 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 黄灿 236011502123,136011502123 87.08
284 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 徐文丽 136011502604,236011502604 88.90
285 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 樊隐玲 236011502724,136011502724 85.04
286 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 张邱薇 236040501219,136040501219 85.16
287 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 胡科娜 136210502224,236210502224 85.70
288 修水县农村初中 初中语文(应届) 400080201031 邱兰 236011402710,136011402710 缺考
289 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 杨慕贤 136040501521,236040501521 83.62
290 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 卢斌伟 236040501105,136040501105 83.26
291 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 吴君超 236040501214,136040501214 86.60
292 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 王雨辰 136040501723,236040501723 82.10
293 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 杨嘉 236240301006,136240301006 86.04
294 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 叶泽霖 236020300306,136020300306 86.76
295 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 艾小军 136011500622,236011500622 84.30
296 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 柏海峰 136040500503,236040500503 84.30
297 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 缪吕 136031308406,236031308406 88.80
298 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 江日尧 236011403901,136011403901 83.70
299 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 陈文 236040501607,136040501607 88.90
300 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 李泓纬 236011501513,136011501513 87.00
301 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 戈欣欣 136011403222,236011403222 85.60
302 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 陈鹏 136240300729,236240300729 83.76
303 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 田谷 236040501608,136040501608 84.42
304 修水县农村初中 初中语文(男) 400080201032 刘广亮 236040500625,136040500625 86.86
305 修水县农村初中 初中语文(女) 400080201033 易温馨 136040501025,236040501025 87.42
306 修水县农村初中 初中语文(女) 400080201033 周海丽 236011502508,136011502508 86.16
307 修水县农村初中 初中语文(女) 400080201033 李慧荣 136011500214,236011500214 85.10
308 修水县农村初中 初中语文(女) 400080201033 敖兰 236040501118,136040501118 84.44
