您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2022年宜春市上高县统招及特岗教师招聘面试通过人员名单公示

发布时间:2022年8月2日 浏览:639 次

上高县2022年统招及特岗教师招聘面试通过人员名单公示

根据省、市教师招聘工作有关规定和《上高县2022年统招及特岗教师招聘考试资格审查及面试工作公告》要求,通过公布岗位、网上公开报名、资格审查、现场验证资格复审、统一考核面试等程序,现对通过人员予以公示。

上高县2022年统招及特岗教师招聘面试通过人员名单
姓名 岗位 准考证号 综合知识成绩 学科专业成绩 笔试 笔试 面试 面试 总分 岗位排名 备注
成绩总分 折算分 得分 折算成绩
况昭玲 统招:高中语文 136012101826 84 99.5 183.5 36.7 92.3 46.15 82.85 1 通过
漆心妍 统招:高中语文 136221804003 74.5 87.5 162 32.4 90.34 45.17 77.57 2 通过
时玉媛 统招:高中语文 136012100318 74.5 91 165.5 33.1 88.74 44.37 77.47 3 通过
姚媛梅 统招:高中语文 136012100419 53 76 129 25.8 88.92 44.46 70.26 4 通过
刘雅琴 统招:高中语文 136230100127 61.5 75.5 137 27.4 85.18 42.59 69.99 5 通过
洪娟花 统招:高中语文(限应届) 136012101415 87.5 104.5 192 38.4 87.9 43.95 82.35 1 通过
朱迎洁 统招:初中语文 136221800803 77 119.5 196.5 39.3 87.68 43.84 83.14 1 通过
简雪群 统招:初中语文 136011403214 85.5 109 194.5 38.9 87.78 43.89 82.79 2 通过
戴水兰 统招:初中语文 136221800815 82.5 109.5 192 38.4 86.3 43.15 81.55 3 通过
王丽 特岗:初中语文 236013203723 87 118.5 205.5 41.1 88.36 44.18 85.28 1 通过
舒雨欣 特岗:初中语文 236040704610 89.5 103 192.5 38.5 86.88 43.44 81.94 2 通过
张芸倩 特岗:初中语文 236050507709 84.5 108 192.5 38.5 86.64 43.32 81.82 3 通过
黄婷 特岗:初中语文 236220104606 69 108 177 35.4 87.88 43.94 79.34 4 通过
张东玉 特岗:初中语文 236013204008 80 104.5 184.5 36.9 84.8 42.4 79.3 5 通过
陈凤 特岗:初中语文 236050507703 74.5 100 174.5 34.9 85.6 42.8 77.7 6 通过
谌梨 特岗:初中语文 236013203730 65 106 171 34.2 86.52 43.26 77.46 7 通过
刘玉瑶 特岗:初中语文 236050507808 70 94.5 164.5 32.9 88.18 44.09 76.99 8 通过
何智蓉 特岗:初中语文 236220104529 63 98.5 161.5 32.3 88.7 44.35 76.65 9 通过
戴叶红 特岗:初中语文 236220104130 56 101.5 157.5 31.5 86.88 43.44 74.94 10 通过
杨怡洁 特岗:初中语文 236220104112 49.5 109 158.5 31.7 86.02 43.01 74.71 11 通过
熊绘娟 统招:小学语文 136221503808 83.5 107.5 191 38.2 90.68 45.34 83.54 1 通过
吴晓群 统招:小学语文 136221503107 89.5 103 192.5 38.5 89.54 44.77 83.27 2 通过
凌宗玉 统招:小学语文 136010304301 83 113.5 196.5 39.3 86.58 43.29 82.59 3 通过
左敏 特岗:小学语文 236220101223 89.5 101.5 191 38.2 87.94 43.97 82.17 1 通过
李佳琪 特岗:小学语文 236010403312 80.5 108 188.5 37.7 88.64 44.32 82.02 2 通过
王婷 特岗:小学语文 236010400622 84.5 105 189.5 37.9 85.38 42.69 80.59 3 通过
伍嘉丽 特岗:小学语文 236010402404 85 104 189 37.8 84.82 42.41 80.21 4 通过
罗珮瑶 统招:小学语文(限应届) 136221500430 85 100 185 37 92.04 46.02 83.02 1 通过
杨柳清 统招:小学语文(限应届) 136221501207 86.5 112 198.5 39.7 85.9 42.95 82.65 2 通过
李田莹 统招:小学语文(限应届) 136221501925 76.5 109.5 186 37.2 87.98 43.99 81.19 3 通过
汪佳 统招:小学语文(限应届) 136221503424 86.5 95 181.5 36.3 87.52 43.76 80.06 4 通过
卢添术 统招:初中数学 136221705318 82.5 121.5 204 40.8 89 44.5 85.3 1 通过
刘未 统招:初中数学 136040401508 84.5 126.5 211 42.2 84.52 42.26 84.46 2 通过
漆钘子 统招:初中数学 136221705407 86.5 105 191.5 38.3 87.78 43.89 82.19 3 通过
郑厦莹 统招:初中数学(限应届) 136050905003 86 127.5 213.5 42.7 88.62 44.31 87.01 1 通过
黄萌 统招:初中数学(限应届) 136011503129 86 126.5 212.5 42.5 88.3 44.15 86.65 2 通过
陈敏 统招:初中数学(限应届) 136011600915 82 130.5 212.5 42.5 88.12 44.06 86.56 3 通过
袁来望 统招:高中数学 136221804512 52 96.5 148.5 29.7 90.16 45.08 74.78 1 通过
晏良 统招:高中数学 136221804427 35.5 83.5 119 23.8 82.96 41.48 65.28 2 通过
袁园园 统招:小学数学(限应届) 136050902124 83 133 216 43.2 92.18 46.09 89.29 1 通过
唐云霞 统招:小学数学 136221506408 87.5 137.5 225 45 88.38 44.19 89.19 1 通过
杨梦忞 统招:小学数学 136221507008 83.5 131.5 215 43 90.22 45.11 88.11 2 通过
李枧妹 特岗:小学数学 236220102212 72.5 123 195.5 39.1 86.28 43.14 82.24 1 通过
晏娇娇 特岗:初中数学 236220104712 83 104.5 187.5 37.5 87.18 43.59 81.09 1 通过
李梓琼 特岗:初中数学 236013205505 69.5 116 185.5 37.1 87.1 43.55 80.65 2 通过
张涵 特岗:初中数学 236040704803 76.5 99 175.5 35.1 85.82 42.91 78.01 3 通过
檀小倩 特岗:初中数学 236220104703 64 111 175 35 82.94 41.47 76.47 4 通过
聂华莎 特岗:初中数学 236220104708 70 100 170 34 81.72 40.86 74.86 5 通过
朱孟炎 特岗:初中数学 236220104724 61.5 99 160.5 32.1 85.16 42.58 74.68 6 通过
罗祖瑶 特岗:初中数学 236050507914 56 109.5 165.5 33.1 82.4 41.2 74.3 7 通过
刘文慧 特岗:初中数学 236040705122 66.5 101 167.5 33.5 79.5 39.75 73.25 8 通过
葛佳燕 特岗:初中数学 136013205415 52 111.5 163.5 32.7 80.68 40.34 73.04 9 通过
伍晨程 特岗:初中数学 136013205222 49.5 90 139.5 27.9 86.7 43.35 71.25 10 通过
晏伶俐 特岗:初中数学 136030202013 48.5 94 142.5 28.5 84.12 42.06 70.56 11 通过
傅小霞 特岗:初中数学 236013205018 60.5 85.5 146 29.2 82.5 41.25 70.45 12 通过
梅捷 特岗:初中数学 236013205025 61.5 91.5 153 30.6 79.4 39.7 70.3 13 通过
李浪 特岗:初中数学 136060110723 48.5 99 147.5 29.5 81.26 40.63 70.13 14 通过
晏静 特岗:初中数学 236220104906 62.5 80.5 143 28.6 81.86 40.93 69.53 15 通过
罗杰 特岗:初中数学 236220104801 46 82 128 25.6 85.04 42.52 68.12 16 通过
龙瑞茂 特岗:初中数学 136220104718 34 55 89 17.8 80.46 40.23 58.03 17 通过
冯甜宇 特岗:初中英语 236220105108 93.5 116 209.5 41.9 90.72 45.36 87.26 1 通过
黄思玲 特岗:初中英语 236220105222 88 113.5 201.5 40.3 90.42 45.21 85.51 2 通过
胡阳 特岗:初中英语 236040803906 92.5 104.5 197 39.4 91.04 45.52 84.92 3 通过
王幼平 特岗:初中英语 236220105324 86.5 114.5 201 40.2 88.46 44.23 84.43 4 通过
何贞 特岗:初中英语 236250209104 85.5 114 199.5 39.9 88.54 44.27 84.17 5 通过
袁丹 特岗:初中英语 236050508006 88 107 195 39 90.16 45.08 84.08 6 通过
罗嘉雯 特岗:初中英语 236013300224 87.5 120.5 208 41.6 84.56 42.28 83.88 7 通过
潘艳 特岗:初中英语 236220105528 84.5 110.5 195 39 89.52 44.76 83.76 8 通过
左娟 特岗:初中英语 236220105617 85.5 108 193.5 38.7 89.94 44.97 83.67 9 通过
郭金 特岗:初中英语 236220105426 82.5 107.5 190 38 91.3 45.65 83.65 10 通过
熊丽 特岗:初中英语 236013205902 84.5 116 200.5 40.1 87.04 43.52 83.62 11 通过
刘颖 特岗:初中英语 236220105220 84 107 191 38.2 90.4 45.2 83.4 12 通过
万静 特岗:初中英语 236013205828 88 106 194 38.8 89.1 44.55 83.35 13 通过
余静 特岗:初中英语 236220105024 83 108.5 191.5 38.3 89.14 44.57 82.87 14 通过
李丽 统招:初中英语 136011602721 85 115.5 200.5 40.1 88.66 44.33 84.43 1 通过
孙郡 统招:初中英语 136050502722 83.5 99.5 183 36.6 88.7 44.35 80.95 2 通过
彭绍飞 统招:初中英语 136011701403 84.5 111.5 196 39.2 0 0 39.2 通过(增设)
陈敏 统招:小学英语(限应届) 136221701108 81.5 112.5 194 38.8 90.92 45.46 84.26 1 通过
艾晶晶 特岗:小学英语 236013001002 89 116.5 205.5 41.1 89.26 44.63 85.73 1 通过
吴美惠 特岗:小学英语 236013000805 85.5 119.5 205 41 89.3 44.65 85.65 2 通过
李庆云 特岗:小学英语 236012906703 84.5 113.5 198 39.6 91.62 45.81 85.41 3 通过
刘佳丽 特岗:小学英语 236013000704 89.5 106 195.5 39.1 89.72 44.86 83.96 4 通过
罗芹 特岗:小学英语 236220102919 84 103.5 187.5 37.5 91.2 45.6 83.1 5 通过
温金妹 特岗:小学英语 236040702824 90 102 192 38.4 88.02 44.01 82.41 6 通过
李莹 统招:初中化学 136221706017 71 100.5 171.5 34.3 88.54 44.27 78.57 1 通过
丁凡 特岗:初中化学 236013301607 67.5 101.5 169 33.8 91.1 45.55 79.35 1 通过
吴倩茹 特岗:初中化学 236220106027 47.5 102 149.5 29.9 88.98 44.49 74.39 2 通过
喻灵 特岗:初中生物 236220106106 69 95.5 164.5 32.9 87.8 43.9 76.8 1 通过
李萌 统招:初中生物 136221802806 88.5 127 215.5 43.1 91.72 45.86 88.96 1 通过
周芳芳 统招:初中物理 136221802601 76.5 78.5 155 31 85.88 42.94 73.94 1 通过
李玉真 特岗:初中物理 236220105917 54.5 90 144.5 28.9 84.46 42.23 71.13 1 通过
林慧 特岗:初中物理 236220105908 37 57 94 18.8 84.14 42.07 60.87 2 通过
梁雪芳 统招:小学综合实践活动(含信息技术)(限应届) 136221704610 86 116 202 40.4 89.72 44.86 85.26 1 通过
陈小梅 统招:小学道德与法治(限应届) 136221704024 82 126.5 208.5 41.7 85.88 42.94 84.64 1 通过
李佳颖 统招:高中思想政治 136012706009 55 78 133 26.6 87.42 43.71 70.31 1 通过
晏春燕 统招:初中历史 136221802312 86 137.5 223.5 44.7 86.06 43.03 87.73 1 通过
陈怡 统招:初中地理 136011704713 74 105.5 179.5 35.9 88.66 44.33 80.23 1 通过
廖海琴 统招:初中道德与法治(限应届) 136221803622 86 110 196 39.2 88.54 44.27 83.47 1 通过
简柯杏 特岗:初中道德与法治 236220107310 53.5 116.5 170 34 85.84 42.92 76.92 1 通过
江锦珊 统招:小学音乐(限应届) 136221701829 82 109 191 30.56 93.2 55.92 86.48 1 通过
王艳萍 统招:小学音乐 136011103707 86 125.5 211.5 33.84 86.28 51.768 85.608 1 通过
许艳玲 特岗:初中音乐 236220106302 88.5 77.5 166 26.56 92.32 55.392 81.952 1 通过
辛佳琦 特岗:初中音乐 236220106228 65 62 127 20.32 92.48 55.488 75.808 2 通过
卢京津 特岗:初中音乐 236013302503 68 50.5 118.5 18.96 86.32 51.792 70.752 3 通过
曹安琪 特岗:初中音乐 236220106201 58.5 63.5 122 19.52 84.76 50.856 70.376 4 通过
李玉林 统招:小学体育与健康(限应届) 136221703802 60.5 98 158.5 25.36 85.67 51.402 76.762 1 通过
刘家平 统招:小学体育与健康(限应届) 136221703309 59 75 134 21.44 91.06 54.636 76.076 2 通过
喻芸 统招:小学体育与健康(限应届) 136221703510 46 72.5 118.5 18.96 89.04 53.424 72.384 3 通过
左自强 统招:小学体育与健康 136221703830 69 81 150 24 82.21 49.326 73.326 1 通过
赵小强 统招:小学体育与健康 136221703718 66 71 137 21.92 75.7 45.42 67.34 2 通过
简俊 统招:小学体育与健康(限应届) 136221703904 76.5 106.5 183 29.28 88.27 52.962 82.242 1 通过
曹翔 统招:初中体育与健康(限应届) 136050504227 55.5 78.5 134 21.44 87.6 52.56 74 1 通过
凌桢 特岗:小学体育与健康 236220103614 82 112 194 31.04 83.95 50.37 81.41 1 通过
林茜如 特岗:小学体育与健康 236231903011 73 88.5 161.5 25.84 83.76 50.256 76.096 2 通过
李桃园 特岗:小学体育与健康 236220103612 89 114.5 203.5 32.56 70.85 42.51 75.07 3 通过
宋裕 特岗:小学体育与健康 236220103501 81.5 86.5 168 26.88 77.72 46.632 73.512 4 通过
晏武斌 特岗:小学体育与健康 236220103602 65 84 149 23.84 81.3 48.78 72.62 5 通过
刘逸青 统招:小学美术(限应届) 136050501617 76.5 115 191.5 30.64 89.64 53.784 84.424 1 通过
金斯琴 特岗:初中美术 236220106808 85 106.5 191.5 30.64 92.56 55.536 86.176 1 通过
阮莉蓉 特岗:初中美术 236050508606 80.5 97.5 178 28.48 90.6 54.36 82.84 2 通过
黄齐 特岗:初中美术 236220106619 82.5 107.5 190 30.4 86.74 52.044 82.444 3 通过
朱文琪 特岗:初中美术 236220106525 81 101 182 29.12 86.42 51.852 80.972 4 通过
舒雯 特岗:初中美术 236220106630 84.5 99.5 184 29.44 84.84 50.904 80.344 5 通过

公示时间及联系方式

公示时间:2022年8月2日至6日,为期五天。

如对上述公示对象有意见和建议,请在公示期内向上高县教师招聘工作领导小组办公室反映。

联系电话:0795-2509530

联系地址:上高县教育体育局人事师资股(江西省上高县教育体育局办公楼307室)

上高县教师招聘工作领导小组

                 2022年8月2日

更多>>
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育

  • 江西居住证可以…
  • 教师常用的教学…
  • 2021中小学…
  • 2020下共青…
  • 2020下江科…
  • 2020下南昌…
联系心成教育

用心成就您的教师梦想!(全日制辅导,保姆式督学,小班独家教学,食堂宾馆吃住无忧。)

电话:18046812925

地址:江西财经大学(麦庐校区)东南侧约100米处,微信定位搜江西心成教育(集训基地)

微信公众号:xincjs(江西心成教师招聘考试)、xincedu(江西心成教育)
新浪微博:@江西心成教师
官方网站:http://www.xincjs.com