您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2022宜春丰城市教师招聘拟聘人员名单公示及体检安排

发布时间:2022年8月4日 浏览:391 次

根据上级文件和《丰城市2022年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》精神,确定徐佳丽等144名同志为我市今年教师招聘拟聘人员,现公示如下:

序号 姓名 职位(岗位)代码 职位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否为拟聘人员
1 徐佳丽 220040101040 小学-语文 181.5 87.43 80.02 1
2 魏舒蓉 220040101040 小学-语文 165 87.57 76.79 2
3 杨蓉 220040201019 初中-语文(非应届) 205 87.99 85.00 1
4 杨岚 220040201019 初中-语文(非应届) 202.5 88.15 84.58 2
5 杨影 220040201019 初中-语文(非应届) 203 87.52 84.36 3
6 费如意 220040201019 初中-语文(非应届) 194 88.56 83.08 4
7 于琪 220040201019 初中-语文(非应届) 193.5 88.54 82.97 5
8 王琴 220040201019 初中-语文(非应届) 195.5 87.68 82.94 6
9 甘团远 220040201019 初中-语文(非应届) 193 88.33 82.77 7
10 章佳慧 220040201019 初中-语文(非应届) 194.5 86.34 82.07 8
11 章亦勤 220040201019 初中-语文(非应届) 188 87.93 81.57 9
12 曾逸敏 220040201020 初中-语文(限应届) 211.5 88.30 86.45 1
13 李思梦 220040201020 初中-语文(限应届) 194.5 87.60 82.70 2
14 刘璇 220040201020 初中-语文(限应届) 191.5 87.70 82.15 3
15 沈诗雯 220040201020 初中-语文(限应届) 189 88.42 82.01 4
16 邹丽 220040201020 初中-语文(限应届) 190 87.90 81.95 5
17 熊柳珍 220040201020 初中-语文(限应届) 188 88.25 81.73 6
18 孙雅婧 220040201020 初中-语文(限应届) 183.5 87.85 80.63 7
19 杨紫怡 220040201020 初中-语文(限应届) 184.5 87.32 80.56 8
20 朱斯蕾 220040301010 高中-语文 170 87.29 77.65 1
21 桂佳露 220040102041 小学-数学 221 87.62 88.01 1
22 王旸 220040102041 小学-数学 213.5 86.52 85.96 2
23 付旺 220040202021 初中-数学(非应届) 211 87.19 85.80 1
24 曾佳 220040202021 初中-数学(非应届) 199.5 88.75 84.28 2
25 何钦珍 220040202021 初中-数学(非应届) 198.5 86.29 82.85 3
26 熊玲 220040202021 初中-数学(非应届) 196.5 86.37 82.49 4
27 万昭璐 220040202021 初中-数学(非应届) 195.5 86.25 82.23 5
28 吴佳丽 220040202021 初中-数学(非应届) 189 84.34 79.97 6
29 梁柳 220040202021 初中-数学(非应届) 194.5 81.59 79.70 7
30 范超云 220040202021 初中-数学(非应届) 175 86.44 78.22 8
31 张印 220040202021 初中-数学(非应届) 169 85.33 76.47 9
32 章雪 220040202022 初中-数学(限应届) 196 86.01 82.21 1
33 章彩彩 220040202022 初中-数学(限应届) 188 85.34 80.27 2
34 马粤闽 220040202022 初中-数学(限应届) 183.5 86.62 80.01 3
35 游雪珍 220040202022 初中-数学(限应届) 183.5 85.60 79.50 4
36 余豪林 220040202022 初中-数学(限应届) 186.5 82.74 78.67 5
37 郑瑶 220040202022 初中-数学(限应届) 171.5 88.00 78.30 6
38 谢瑶 220040202022 初中-数学(限应届) 181.5 81.86 77.23 7
39 范萱 220040202022 初中-数学(限应届) 174 84.81 77.21 8
40 宗可 220040103035 小学-英语 226 83.27 86.84 1
41 熊娜 220040103035 小学-英语 218 79.87 83.54 2
42 余群 220040103035 小学-英语 212 81.77 83.29 3
43 黄丽琴 220040103035 小学-英语 208 83.23 83.22 4
44 易希 220040103035 小学-英语 211.5 81.83 83.22 5
45 肖梦钰 220040103035 小学-英语 209 82.73 83.17 6
46 杨婷 220040103035 小学-英语 203.5 84.00 82.70 7
47 胡洋红 220040203023 初中-英语 209.5 85.57 84.69 1
48 杨丽航 220040203023 初中-英语 204.5 85.17 83.49 2
49 曾锋敏 220040203023 初中-英语 212 81.13 82.97 3
50 王志琴 220040203023 初中-英语 194.5 86.83 82.32 4
51 江玲 220040203023 初中-英语 198 85.03 82.12 5
52 徐文娟 220040109037 小学-音乐 190 87.65 82.99 1
53 王倩 220040109037 小学-音乐 204 82.23 81.98 2
54 王辉凤 220040109037 小学-音乐 177.5 84.27 78.96 3
55 章星星 220040109037 小学-音乐 162.5 87.13 78.28 4
56 张唯唯 220040109037 小学-音乐 177.5 83.04 78.22 5
57 陈瑛 220040109037 小学-音乐 172 83.48 77.61 6
58 左梦琪 220040109037 小学-音乐 172.5 82.67 77.20 7
59 赵群 220040209030 初中-音乐(非应届) 144.5 80.80 71.60 1
60 王雨欣 220040209046 初中-音乐(限应届) 145.5 86.07 74.92 1
61 金锦婷 220040110039 小学-美术 204 88.10 85.50 1
62 罗珍珍 220040110039 小学-美术 211.5 85.90 85.38 2
63 吴慧萍 220040110039 小学-美术 209 85.75 84.89 3
64 袁雯祺 220040110039 小学-美术 195 89.05 84.63 4
65 万敏 220040110039 小学-美术 214 83.30 84.22 5
66 王丹丹 220040110039 小学-美术 200 86.73 84.04 6
67 游婷丹 220040210032 初中-美术 192.5 86.53 82.72 1
68 刘文婷 220040210032 初中-美术 199 83.83 82.14 2
69 万子悦 220040310017 高中-美术 195 88.07 84.04 1
70 张琴俐 220040114036 小学-道德与法治 210 85.33 84.67 1
71 邱金 220040114036 小学-道德与法治 207 86.50 84.65 2
72 曹鑫 220040114036 小学-道德与法治 203.5 85.50 83.45 3
73 方莹 220040114036 小学-道德与法治 202 85.50 83.15 4
74 鄢浩欢 220040204028 初中-历史(非应届) 173.5 82.33 75.87 1
75 刘佳佳 220040204044 初中-历史(限应届) 201 82.10 81.25 1
76 刘琴芳 220040204044 初中-历史(限应届) 193.5 78.67 78.04 2
77 肖奕帆 220040205029 初中-地理(非应届) 189 85.00 80.30 1
78 涂菲 220040205029 初中-地理(非应届) 194.5 81.17 79.49 2
79 章薇 220040205029 初中-地理(非应届) 170 85.00 76.50 3
80 张艳婷 220040205029 初中-地理(非应届) 144 84.00 70.80 4
81 杨玉云 220040205045 初中-地理(限应届) 152 76.67 68.74 1
82 张良艳 220040215027 初中-道德与法治 195.5 84.17 81.19 1
83 喻晓梦 220040215027 初中-道德与法治 172.5 83.50 76.25 2
84 蔡淑云 220040215027 初中-道德与法治 175.5 80.83 75.52 3
85 苏翠 220040215027 初中-道德与法治 161 80.33 72.37 4
86 邓霞 220040215027 初中-道德与法治 145.5 82.83 70.52 5
87 刘颖洁 220040304015 高中-历史 208 82.67 82.94 1
88 甘舟帆 220040304015 高中-历史 196.5 85.00 81.80 2
89 龚长美 220040304015 高中-历史 185 79.50 76.75 3
90 江文 220040304015 高中-历史 174.5 81.67 75.74 4
91 张思晴 220040304015 高中-历史 180 78.67 75.34 5
92 杨雨微 220040304015 高中-历史 167.5 83.50 75.25 6
93 徐紫腾 220040304015 高中-历史 165.5 80.83 73.52 7
94 席雷娟 220040304015 高中-历史 162 81.50 73.15 8
95 徐杰 220040305016 高中-地理 182 79.33 76.07 1
96 熊盼 220040305016 高中-地理 158 82.67 72.94 2
97 蔡佳琦 220040305016 高中-地理 152.5 80.67 70.84 3
98 蔡闯 220040206024 初中-物理(非应届) 193.5 85.47 81.44 1
99 刘辉 220040206024 初中-物理(非应届) 182 84.07 78.44 2
100 叶再平 220040206024 初中-物理(非应届) 166 86.90 76.65 3
101 杨独行 220040206024 初中-物理(非应届) 163 85.57 75.39 4
102 李惟驹 220040206024 初中-物理(非应届) 164 85.13 75.37 5
103 罗来麒 220040206042 初中-物理(限应届) 174.5 86.97 78.39 1
104 文凯婷 220040206042 初中-物理(限应届) 139 86.03 70.82 2
105 季园园 220040208026 初中-生物(非应届) 201.5 86.15 83.38 1
106 陈敏 220040208026 初中-生物(非应届) 169.5 85.77 76.79 2
107 雷志辉 220040208026 初中-生物(非应届) 168.5 81.69 74.55 3
108 魏霞 220040208026 初中-生物(非应届) 156.5 85.77 74.19 4
109 黎英 220040208026 初中-生物(非应届) 162.5 81.28 73.14 5
110 袁慧琴 220040208043 初中-生物(限应届) 163.5 85.05 75.23 1
111 赖凌云 220040208043 初中-生物(限应届) 147.5 84.06 71.53 2
112 章肖旻 220040306012 高中-物理 144 85.47 71.54 1
113 郑鸿元 220040308014 高中-生物 178 85.21 78.21 1
114 曾莹 220040308014 高中-生物 153 87.38 74.29 2
115 熊慧敏 220040308014 高中-生物 152.5 85.70 73.35 3
116 欧阳彬茹 220040308014 高中-生物 140 85.72 70.86 4
117 虞凡霜 220040308014 高中-生物 125.5 85.07 67.64 5
118 熊子逸 220040207025 初中-化学 203.5 85.54 83.47 1
119 周文建 220040207025 初中-化学 205 83.79 82.90 2
120 杨丽君 220040207025 初中-化学 207 82.65 82.73 3
121 李庆 220040207025 初中-化学 180.5 83.34 77.77 4
122 何磊莹 220040218033 初中-综合实践活动(含信息技术) 181 84.76 78.58 1
123 戈志苹 220040218033 初中-综合实践活动(含信息技术) 168 84.35 75.78 2
124 熊乐岚 220040302011 高中-数学 186 83.40 78.90 1
125 黄晴 220040302011 高中-数学 179 83.62 77.61 2
126 王仔婷 220040302011 高中-数学 177.5 82.67 76.84 3
127 曹师师 220040302011 高中-数学 174.5 82.52 76.16 4
128 葛水燕 220040302011 高中-数学 166 84.83 75.62 5
129 黄文娇 220040302011 高中-数学 151.5 83.94 72.27 6
130 李权 220040302011 高中-数学 153.5 82.66 72.03 7
131 宋超云 220040307013 高中-化学 145 80.88 69.44 1
132 陈思婷 220040317018 高中-信息技术和通用技术 192 83.15 79.98 1
133 高林 220040112038 小学-体育与健康 204.5 87.37 85.14 1
134 杨颖思 220040112038 小学-体育与健康 193 88.49 83.97 2
135 陈婵 220040112038 小学-体育与健康 196 86.31 83.15 3
136 刘伊 220040112038 小学-体育与健康 193.5 85.50 82.26 4
137 罗小琴 220040112038 小学-体育与健康 187 86.53 81.84 5
138 胡文娟 220040112038 小学-体育与健康 186 86.77 81.82 6
139 熊志豪 220040213031 初中-体育与健康(非应届) 168 86.07 78.52 1
140 张迅能 220040213031 初中-体育与健康(非应届) 173 84.27 78.24 2
141 黄丽群 220040213031 初中-体育与健康(非应届) 163.5 86.28 77.93 3
142 蒋云丰 220040213047 初中-体育与健康(限应届) 145 86.73 75.24 1
143 宋彤 220040220034 初中-心理健康(限应届) 187.5 86.40 80.70 1
144 黄红雨 220040220034 初中-心理健康(限应届) 149.5 84.73 72.27 2

公示期为8月4日-8月6日下午5:30,公示期举报电话:0795-6609210。另外,将体检事项安排如下:
 一、体检时间:暂定2022年8月7日-8月8日。
    二、人员安排
    2022年8月7日8:00初中所有岗位拟聘人员参加体检,2022年8月8日8:00小学(含特教)和高中所有岗位拟聘人员参加体检。
    三、体检地点:丰城市人民医院体检中心。
    四、体检注意事项详见《丰城市2022年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》。

中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2022年8月3日

更多>>
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育

  • 江西居住证可以…
  • 教师常用的教学…
  • 2021中小学…
  • 2020下共青…
  • 2020下江科…
  • 2020下南昌…
联系心成教育

用心成就您的教师梦想!(全日制辅导,保姆式督学,小班独家教学,食堂宾馆吃住无忧。)

电话:18046812925

地址:江西财经大学(麦庐校区)东南侧约100米处,微信定位搜江西心成教育(集训基地)

微信公众号:xincjs(江西心成教师招聘考试)、xincedu(江西心成教育)
新浪微博:@江西心成教师
官方网站:http://www.xincjs.com