您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2022年吉安市吉安县教师招聘总成绩表

发布时间:2022年8月6日 浏览:281 次

附件下载:2022年吉安县教师招聘总成绩表.xls

2022年吉安县教师招聘总成绩表
序号 报考岗位 姓名 身份证号码 笔试 面试 总得分 名次 备注
笔试成绩 笔试折算分 面试成绩 面试折算分
1 县城小学-语文 尹艳玲 362430********2944 184.5 36.9 88.38 44.19 81.09 1
2 县城小学-语文 黄静 510522********0265 184.5 36.9 81.17 40.58 77.48 2
3 县城小学-语文 杨姝 362421********6823 169.5 33.9 86.42 43.21 77.11 3
4 县城小学-语文 刘丹 360922********0323 165 33 82.9 41.45 74.45 4
5 县城小学-语文 任佳佳 362424********5948 164 32.8 82.68 41.34 74.14 5
6 县城小学-语文 邓楠 362421********0029 169.5 33.9 80.22 40.11 74 6
7 县城小学-数学 肖荟 362421********1154 207.5 41.5 86.78 43.39 84.89 1
8 县城小学-数学 夏梦芬 362422********8123 199.5 39.9 84.59 42.3 82.19 2
9 县城小学-数学 陈迁薇 360124********6020 195.5 39.1 86.09 43.04 82.14 3
10 县城小学-数学 肖琼 362421********1747 203 40.6 82.9 41.45 82.05 4
11 县城小学-数学 肖悦 362421********8624 190 38 85.86 42.93 80.93 5
12 县城小学-数学 毕云清 152122********6628 197.5 39.5 76.89 38.45 77.94 6
13 县城小学-数学 欧阳鑫 362202********3843 187 37.4 80.72 40.36 77.75 7
14 县城小学-数学 刘美琴 360825********442X 187.5 37.5 78.1 39.05 76.55 8
15 县城小学-英语 姚小娇 362424********4925 196 39.2 86.78 43.39 82.59 1
16 县城小学-英语 邓招娣 362421********0824 163.5 32.7 82.94 41.471 74.17 2
17 县城小学-英语 肖婧 362421********1129 154 30.8 81.24 40.62 71.42 3
18 县城小学-道德与法治 康婷 360826********1940 211.5 42.3 85.38 42.69 84.98 1
19 县城小学-道德与法治 邓灵敏 360424********3368 197 39.4 86.4 43.2 82.59 2
20 县城小学-道德与法治 姜志金 362531********2747 185 37 84.58 42.29 79.289 3
21 县城小学-道德与法治 朱亚平 362427********0350 169.5 33.9 85.04 42.52 76.42 4
22 县城小学-道德与法治 占晨晨 360622********0742 174 34.8 82.55 41.27 76.07 5
23 县城小学-道德与法治 徐静 360802********4420 173 34.6 82.28 41.14 75.74 6
24 特岗小学-道德与法治 贺莹 362430********5440 200.5 40.1 87.49 43.74 83.84 1
25 特岗小学-道德与法治 欧阳阿琳 362421********2025 200.5 40.1 83.08 41.54 81.64 2
26 特岗小学-道德与法治 尹雨薇 362432********1526 179.5 35.9 87.28 43.64 79.53 3
27 特岗小学-道德与法治 胡书悦 362401********4023 140 28 81.05 40.52 68.53 4
28 特岗小学-道德与法治 刘雅琼 362422********0023 125.5 25.1 81.2 40.6 65.7 5
29 特岗小学-道德与法治 李月琴 360321********0028 118.5 23.7 83.12 41.56 65.26 6
30 特岗初中心理健康 刘昆 362421********4422 163 32.6 82 41 73.59 1
31 特岗初中心理健康 段鲜花 360731********536X 152.5 30.5 83.43 41.71 72.22 2
32 特岗初中心理健康 朱经学 362421********413X 152.5 30.5 83.08 41.54 72.03 3
33 特岗初中心理健康 陈慧诗 362430********0046 141.5 28.3 85.73 42.87 71.17 4
34 特岗初中心理健康 陈芬 360502********3620 154 30.8 77.8 38.9 69.7 5
35 特岗初中心理健康 罗成 360821********3821 135 27 80.09 40.05 67.05 6
36 特岗初中心理健康 欧阳敏 362422********2544 137.5 27.5 77.85 38.92 66.42 7
37 县城小学-心理健康 巫欢 362429********2527 178 35.6 84.09 42.05 77.65 1
38 县城小学-心理健康 曾紫燕 441523********7562 167.5 33.5 86.76 43.38 76.88 2
39 县城小学-心理健康 欧阳雯 362401********0520 141 28.2 83.09 41.55 69.75 3
40 县城初中信息技术 朱君先 362421********203X 203 40.6 86.38 43.19 83.79 1
41 县城初中信息技术 郭院平 362427********1131 160 32 80.79 40.39 72.39 2
42 特岗初中信息技术 何盼 362421********7746 182 36.4 85.71 42.85 79.25 1
43 特岗初中信息技术 肖盼 362421********1428 155.5 31.1 87.56 43.78 74.88 2
44 县城小学信息技术 何佳俐 362401********2820 195 39 86.2 43.1 82.1 1
45 县城小学信息技术 彭智斌 362421********3832 182.5 36.5 87.5 43.75 80.25 2
46 县城小学信息技术 刘晴 362421********3827 169 33.8 84.16 42.08 75.88 3
47 县城小学信息技术 魏美珍 362425********1023 162 32.4 83.49 41.74 74.14 4
48 县城小学-体育 胡娟 362421********3822 171 27.36 82.056 49.233 76.593 1
49 县城小学-体育 王韬 362430********0053 185 29.6 75.442 45.265 74.865 2
50 县城小学-体育 吴运钧 360732********561X 163.5 26.16 71.922 43.153 69.313 3
51 县城小学-体育 肖朝文 360502********1347 194 31.04 63.776 38.265 69.305 4
52 县城小学-体育 刘艳萍 362429********3829 185 29.6 65.724 39.435 69.035 5
53 县城小学-体育 吴胜珠 362421********4727 155 24.8 72.807 43.684 68.484 6
54 县城小学-体育 王志峰 362421********4118 148 23.68 72.884 43.731 67.411 7
55 县城小学-体育 周小杰 360821********231X 118.5 18.96 80.478 48.287 67.247 8
56 县城小学-体育 彭越 362429********4921 150.5 24.08 68.687 41.212 65.292 9
57 县城小学-体育 彭烽 360321********1018 118 18.88 77.151 46.291 65.171 10
58 县城小学-体育 陈凯 362429********191X 145.5 23.28 68.62 41.172 64.452 11
59 县城小学-体育 田清显 362421********1437 117 18.72 74.716 44.829 63.549 12
60 县城小学-体育 刘敏婕 362429********282X 135.5 21.68 66.989 40.193 61.873 13
61 县城小学-体育 刘权 360321********6537 133.5 21.36 63.847 38.308 59.668 14
62 县城小学-体育 周慧文 362429********0917 120 19.2 67.258 40.355 59.555 15
63 特岗小学-体育 肖丽贞 362421********112X 151.5 24.24 56.658 33.995 58.235 1
64 特岗小学-体育 彭姿雯 362421********5324 137.5 22 57.069 34.241 56.241 2
65 特岗小学-体育 邹洋 362401********3218 154.5 24.72 51.004 30.603 55.323 3
66 特岗小学-体育 杨心怡 362421********0027 138 22.08 55.073 33.044 55.124 4
67 特岗小学-体育 黄书涛 362427********3314 143 22.88 52.962 31.777 54.657 5
68 特岗小学-体育 林陈 362428********731X 116.5 18.64 58.729 35.237 53.877 6
69 县城初中-体育 罗悦 362426********7325 172.5 27.6 73.54 44.124 71.724 1
70 县城初中-体育 王升鑫 362401********5213 134 21.44 82.6 49.56 71 2
71 县城初中-体育 肖西西 362421********1116 177.5 28.4 64.136 38.481 66.881 3
72 县城初中-体育 邹程 362421********4110 131.5 21.04 71.016 42.609 63.649 4
73 县城初中-体育 刘燕 362426********134X 116 18.56 68.924 41.355 59.915 5
74 县城初中-体育 周志力 362401********2054 153 24.48 23.122 13.873 38.353 6
75 特岗初中-体育 朱林生 362422********4018 176 28.16 73.229 43.937 72.097 1
76 特岗初中-体育 周丽琴 362429********0928 160.5 25.68 74.107 44.464 70.144 2
77 特岗初中-体育 肖丹莲 362429********152X 155 24.8 73.024 43.815 68.615 3
78 特岗初中-体育 张瑛 362432********1522 116 18.56 78.862 47.317 65.877 4
79 特岗初中-体育 周昌平 362423********2018 120.5 19.28 76.836 46.101 65.381 5
80 特岗初中-体育 魏欣 362423********1017 137 21.92 68.942 41.365 63.285 6
81 特岗初中-体育 周辉 362423********5013 119 19.04 69.047 41.428 60.468 7
82 特岗初中-体育 黄倩 360502********5020 118 18.88 55.851 33.511 52.391 8
83 特岗初中-体育 牛相蔚 362402********1056 113 18.08 52.54 31.524 49.604 9
84 特岗初中-体育 刘汉福 362421********1115 112 17.92 22.756 13.653 31.573 10
85 特岗初中-体育 陈坚 362423********1014 107 17.12 0 0 17.12 11
86 县城初中-美术 凌彩湖 362422********6731 155 24.8 76.66 45.996 70.796 1
87 县城初中-美术 王昭莹 362426********8411 133.5 21.36 77.88 46.728 68.088 2
88 特岗初中-美术 王薇 362421********0045 177 28.32 87.38 52.428 80.748 1
89 特岗初中-美术 刘荣哲 362432********0034 179.5 28.72 84.3 50.58 79.3 2
90 特岗初中-美术 肖晨星 362401********4027 171 27.36 85.08 51.048 78.408 3
91 特岗初中-美术 刘雯静 362421********6564 177.5 28.4 80.52 48.312 76.712 4
92 特岗初中-美术 黄嘉莹 362401********0023 174.5 27.92 78.62 47.172 75.092 5
93 特岗初中-美术 彭霞 362401********4425 171.5 27.44 71.1 42.66 70.1 6
94 县城小学-美术 罗许斐 362421********0029 188.5 30.16 88.6 53.16 83.32 1
95 县城小学-美术 朱怡玮 362401********1029 189 30.24 87.4 52.44 82.68 2
96 县城小学-美术 刘小婷 362421********2328 185.5 29.68 84.54 50.724 80.404 3
97 特岗小学-美术 肖聪 362421********0022 200.5 32.08 85.84 51.504 83.584 1
98 特岗小学-美术 王欣 362421********8638 186.5 29.84 82.52 49.512 79.352 2
99 特岗小学-美术 刘璐 362401********0048 174.5 27.92 79.6 47.76 75.68 3
100 特岗小学-美术 袁红豆 362202********464X 168 26.88 76.22 45.732 72.612 5
101 特岗小学-美术 杨宇婷 360123********1926 163.5 26.16 79.18 47.508 73.668 4
102 特岗小学-美术 陈云慧 362401********3226 159 25.44 74.76 44.856 70.296 6
103 县城初中-音乐 朱柳秀 362429********4347 154.5 24.72 87.88 52.728 77.448 1
104 县城初中-音乐 曾钰茹 362428********0029 105.5 16.88 77.78 46.668 63.548 2
105 县城初中-音乐 李婷婷 362427********0845 109 17.44 76.78 46.068 63.508 3
106 特岗初中-音乐 邓淑琴 362401********4029 145.5 23.28 84 50.4 73.68 1
107 特岗初中-音乐 钟佳仁 362421********861X 138.5 22.16 83.6 50.16 72.32 2
108 特岗初中-音乐 张佩雯 362421********2328 109 17.44 88.16 52.896 70.336 3
109 特岗初中-音乐 欧阳梦 362421********2666 102 16.32 85.86 51.516 67.836 4
110 特岗初中-音乐 彭莉娟 362421********5022 101.5 16.24 85.14 51.084 67.324 5
111 特岗初中-音乐 刘娜 360734********1326 94.5 15.12 80.76 48.456 63.576 6
112 特岗初中-音乐 高琴 362401********3228 83 13.28 76.32 45.792 59.072 7
113 县城小学-音乐 刘文清 362401********3629 195.5 31.28 89.42 53.652 84.932 1
114 县城小学-音乐 叶苏婕 362401********2025 179.5 28.72 86.28 51.768 80.488 2
115 县城小学-音乐 聂祺炜 362402********0014 172 27.52 85.72 51.432 78.952 3
116 县城小学-音乐 陈林琪 362429********0029 125.5 20.08 82.3 49.38 69.46 4
117 县城小学-音乐 戴玉婷 362401********2026 143 22.88 77.14 46.284 69.164 5
118 县城小学-音乐 罗湘 360821********322X 119.5 19.12 79 47.4 66.52 6
119 特岗小学-音乐 胡琼 362421********4429 186 29.76 86.58 51.948 81.708 1
120 特岗小学-音乐 龙佳 362421********0025 183 29.28 84.96 50.976 80.256 2
121 特岗小学-音乐 张诗卉 362424********1126 162 25.92 84.34 50.604 76.524 3
122 特岗小学-音乐 潘伽琦 362426********5524 156.5 25.04 84.2 50.52 75.56 4
123 特岗小学-音乐 龙晨钰 362430********0068 156.5 25.04 82.96 49.776 74.816 5
124 特岗小学-音乐 秦莹 362401********2828 131 20.96 86.06 51.63 72.59 6
125 特岗小学-音乐 欧阳如玥 362421********0029 126.5 20.24 86.42 51.85 72.09 7
126 特岗小学-音乐 吴思莹 362401********202X 135 21.6 73.58 44.14 65.74 9
127 特岗小学-音乐 王君 362421********5623 123.5 19.76 79.8 47.88 67.64 8
128 高中-思想政治 周小梅 362421********4720 150 30 85.95 42.98 72.98 1
129 高中-思想政治 肖丽莎 362401********0046 139.5 27.9 81.42 40.71 68.61 2
130 初中-道德与法治 罗美蓉 362421********232X 186.5 37.3 84.31 42.16 79.46 1
131 初中-道德与法治 周疏敏 362426********1021 182 36.4 82.86 41.43 77.83 2
132 初中-道德与法治 彭钰 360312********2024 159.5 31.9 81.86 40.93 72.83 3
133 初中-道德与法治 罗思琦 362421********0029 140.5 28.1 73.78 36.89 64.99 4
134 初中-道德与法治 吴娟娟 360781********6325 117.5 23.5 80.26 40.13 63.63 5
135 特岗初中道德与法治 李盼 362430********7285 204 40.8 81.38 40.69 81.49 1
136 特岗初中道德与法治 戴蕾 362421********0463 193 38.6 80.8 40.4 79 2
137 特岗初中道德与法治 王婷 362421********502X 170.5 34.1 82.54 41.27 75.37 3
138 特岗初中道德与法治 杨霖峰 362422********0813 163.5 32.7 84.26 42.13 74.83 4
139 特岗初中道德与法治 谢旖 362432********0024 133 26.6 82.4 41.2 67.8 5
140 高中-语文 余惠惠 362329********4823 188.5 37.7 85.28 42.64 80.34 1
141 高中-语文 郑敏 431126********7029 164.5 32.9 88.86 44.43 77.33 2
142 高中-语文 胡慧珠 362421********5946 176 35.2 81.64 40.82 76.02 3
143 高中-语文 陈小丽 362421********862X 162.5 32.5 86.56 43.28 75.78 4
144 高中-语文 王艳萍 362401********4445 166.5 33.3 82.22 41.11 74.41 5
145 高中-语文 王薇 362421********2029 158.5 31.7 85.36 42.68 74.38 6
146 高中-语文 王琪 362427********4729 159 31.8 83.02 41.51 73.31 7
147 高中-语文 彭丽娟 362422********5128 137.5 27.5 85.58 42.79 70.29 8
148 高中-语文 何泓帆 445221********122X 138 27.6 82.2 41.1 68.7 9
149 高中-语文 莫凤妹 452724********2526 138.5 27.7 81.26 40.63 68.33 10
150 县城初中-语文 罗刘芹 362422********252X 195 39 85.42 42.71 81.71 1
151 县城初中-语文 彭凤 362421********5320 187.5 37.5 86.28 43.14 80.64 2
152 县城初中-语文 周文英 362421********082X 189.5 37.9 85.04 42.52 80.42 3
153 县城初中-语文 郭薇 362401********2521 185.5 37.1 83.76 41.88 78.98 4
154 县城初中-语文 罗美萍 362421********2328 179 35.8 86.26 43.13 78.93 5
155 县城初中-语文 李霏宇 362427********412X 183 36.6 82.32 41.16 77.76 6
156 县城初中-语文 王欣 362401********3623 161 32.2 82.88 41.44 73.64 7
157 县城初中-语文 杨钰珑 362426********0025 159.5 31.9 82.7 41.35 73.25 8
158 县城初中-语文 孙玥 362421********5326 154.5 30.9 83.92 41.96 72.86 9
159 县城初中-语文 游婷婷 362421********2327 157.5 31.5 80.6 40.3 71.8 10
160 县城初中-语文 宣郦津 362421********2022 163 32.6 77.74 38.87 71.47 11
161 县城初中-语文 陈洪英 360312********1526 154.5 30.9 78.64 39.32 70.22 12
162 特岗初中-语文 范雪翊 362401********152X 196 39.2 84.72 42.36 81.56 1
163 特岗初中-语文 程慧岚 360428********2247 186.5 37.3 85.56 42.78 80.08 2
164 特岗初中-语文 朱诗宜 360321********0527 193 38.6 82.56 41.28 79.88 3
165 特岗初中-语文 肖慧颖 362421********6526 181.5 36.3 85.92 42.96 79.26 4
166 特岗初中-语文 王倩 362429********0921 168.5 33.7 86.38 43.19 76.89 5
167 特岗初中-语文 严李慧 362423********0029 160.5 32.1 86.44 43.22 75.32 6
168 特岗初中-语文 吴惠琳 362425********3668 159 31.8 84.04 42.02 73.82 7
169 特岗初中-语文 伍丽娟 431223********0623 155.5 31.1 85.2 42.6 73.7 8
170 特岗初中-语文 刘春红 362429********2520 151 30.2 84.42 42.21 72.41 9
171 特岗初中-语文 段灵芝 362421********2929 152 30.4 83.8 41.9 72.3 10
172 特岗初中-语文 罗梦婷 362421********3225 151 30.2 84.2 42.1 72.3 10
173 特岗初中-语文 何莉 360724********1548 150 30 83.18 41.59 71.59 12
174 特岗初中-语文 胡冬英 362421********5628 139.5 27.9 83.7 41.85 69.75 13
175 特岗初中-语文 李婷 362421********6528 154 30.8 0 0 30.8 14
176 高中-数学 黄小龙 362426********1819 194.5 38.9 83.82 41.91 80.81 1
177 高中-数学 陈中华 362422********1614 169 33.8 83.62 41.81 75.61 2
178 高中-数学 裴洪福 362421********171X 151.5 30.3 85.9 42.95 73.25 3
179 高中-数学 罗先明 362421********1417 151.5 30.3 84.5 42.25 72.55 4
180 高中-数学 彭好凯 362421********5317 152.5 30.5 83.54 41.77 72.27 5
181 高中-数学 刘萍 362422********2529 154 30.8 80.04 40.02 70.82 6
182 高中-数学 段小安 362430********6654 138 27.6 85.24 42.62 70.22 7
183 高中-数学 周文惠 362421********1126 142.5 28.5 81.43 40.71 69.21 8
184 高中-数学 彭小军 362421********385X 137.5 27.5 78.66 39.33 66.83 9
185 县城初中-数学 周思萍 362421********0820 216 43.2 84.5 42.25 85.45 1
186 县城初中-数学 张婷 362422********6229 202 40.4 84.82 42.41 82.81 2
187 县城初中-数学 肖璐 362421********1123 189 37.8 82.4 41.2 79 3
188 县城初中-数学 孙皓龙 362421********0211 183.5 36.7 83.06 41.53 78.23 4
189 县城初中-数学 王国新 362401********101X 196.5 39.3 76.72 38.36 77.66 5
190 县城初中-数学 龙宇 362430********6959 185 37 77.82 38.91 75.91 6
191 县城初中-数学 李子旋 360313********0014 177 35.4 75.92 37.96 73.36 7
192 县城初中-数学 彭梦薇 362421********4421 166.5 33.3 79.94 39.97 73.27 8
193 县城初中-数学 戴寒玉 362421********2644 166 33.2 73.58 36.79 69.99 9
194 特岗初中-数学 曾艳 362421********0821 208.5 41.7 82.76 41.38 83.08 1
195 特岗初中-数学 王娇 362421********4123 194.5 38.9 83.1 41.55 80.45 2
196 特岗初中-数学 肖丽春 362426********2521 196 39.2 82.32 41.16 80.36 3
197 特岗初中-数学 肖靓 362401********3623 197.5 39.5 81.56 40.78 80.28 4
198 特岗初中-数学 郭莹 362421********3828 197 39.4 79.7 39.85 79.25 5
199 特岗初中-数学 尹巧 362401********2825 181 36.2 85.12 42.56 78.76 6
200 特岗初中-数学 胡化缘 362421********1421 181.5 36.3 83.32 41.66 77.96 7
201 特岗初中-数学 刘佳 362421********0825 181.5 36.3 82.2 41.1 77.4 8
202 特岗初中-数学 魏婷 362421********3229 176.5 35.3 82.14 41.07 76.37 9
203 特岗初中-数学 苏鑫 362422********8453 171.5 34.3 82.62 41.31 75.61 10
204 特岗初中-数学 钟恩慈 362421********2033 165 33 82.26 41.13 74.13 11
205 特岗初中-数学 谢依婷 360321********4561 157.5 31.5 81.5 40.75 72.25 12
206 特岗初中-数学 郭强强 362421********3211 135.5 27.1 82.28 41.14 68.24 13
207 特岗初中-数学 曾幸 362429********2127 140.5 28.1 77.36 38.68 66.78 14
208 特岗初中-数学 陈晨 362430********0041 127 25.4 79.8 39.9 65.3 15
209 高中-物理 刘忠桥 362427********1719 181.5 36.3 83.56 41.78 78.08 1
210 高中-物理 尹建钟 362430********4211 168.5 33.7 86.6 43.3 77 2
211 高中-物理 袁国钰 362432********5517 173.5 34.7 84.16 42.08 76.78 3
212 高中-物理 吴衔的 362430********3418 152.5 30.5 86.4 43.2 73.7 4
213 高中-物理 肖玲琳 362430********0103 148.5 29.7 83.94 41.97 71.67 5
214 高中-物理 黄志强 362428********0031 157 31.4 78.32 39.16 70.56 6
215 高中-物理 胡锡强 362421********1457 117 23.4 79.8 39.9 63.3 7
216 县城初中-物理 熊友刚 362425********0250 174.5 34.9 83.5 41.75 76.65 1
217 县城初中-物理 肖骏 362425********0030 159 31.8 83.9 41.95 73.75 2
218 县城初中-物理 黎小林 460003********1419 158.5 31.7 83.66 41.83 73.53 3
219 县城初中-物理 李志鹏 362430********2676 143.5 28.7 85.04 42.52 71.22 4
220 县城初中-物理 卢琴 362428********0621 153.5 30.7 81.02 40.51 71.21 5
221 县城初中-物理 汤明诚 362402********0516 151.5 30.3 81.8 40.9 71.2 6
222 县城初中-物理 谭昕 362401********151X 150 30 81.64 40.82 70.82 7
223 县城初中-物理 刘洋 362430********0059 137 27.4 82.98 41.49 68.89 8
224 县城初中-物理 谢莎 362421********8620 129 25.8 83.52 41.76 67.56 9
225 特岗初中-物理 肖萌 362421********5018 151 30.2 84.98 42.49 72.69 1
226 高中-化学 唐莎 362430********4522 177 35.4 84.54 42.27 77.67 1
227 高中-化学 尹燕兰 362421********6225 133.5 26.7 81.6 40.8 67.5 2
228 高中-化学 肖璐瑶 362401********3627 128 25.6 79.34 39.67 65.27 3
229 县城初中-化学 胡江萍 362401********4025 196 39.2 84.36 42.18 81.38 1
230 县城初中-化学 李瑶 362421********7429 175.5 35.1 84.68 42.34 77.44 2
231 县城初中-化学 陈露梅 362422********0043 166.5 33.3 87.06 43.53 76.83 3
232 县城初中-化学 郁明军 362429********2839 172.5 34.5 82.44 41.22 75.72 4
233 县城初中-化学 周文军 362422********2577 150 30 0 0 30
234 特岗初中-化学 余梦瑶 360121********1226 154.5 30.9 81.96 40.98 71.88 1
235 特岗初中-化学 肖乐乐 362421********2025 102 20.4 81.18 40.59 60.99 2
236 高中-英语 赖欣 362421********0029 201 40.2 84.54 42.27 82.47 1
237 高中-英语 郭慧珍 362421********3245 182 36.4 88.58 44.29 80.69 2
238 高中-英语 艾琳 362432********1041 189.5 37.9 82.74 41.37 79.27 3
239 高中-英语 傅婧 362421********0026 171.5 34.3 82.82 41.41 75.71 4
240 县城初中-英语 左燕 362421********6526 201.5 40.3 88.26 44.13 84.43 1
241 县城初中-英语 莫婷婷 220881********6225 204.5 40.9 86.76 43.38 84.28 2
242 县城初中-英语 沈志凤 362204********0546 190.5 38.1 86.74 43.37 81.47 3
243 县城初中-英语 汤小芳 362421********2345 199 39.8 81.66 40.83 80.63 4
244 县城初中-英语 彭明珍 362421********682X 177 35.4 87.16 43.58 78.98 5
245 县城初中-英语 张莲莲 362423********5521 180.5 36.1 84.16 42.08 78.18 6
246 县城初中-英语 郭霖 362401********0024 175 35 86.02 43.01 78.01 7
247 县城初中-英语 曾庆欢 360821********0421 181.5 36.3 77.64 38.82 75.12 8
248 县城初中-英语 李艳美 362424********1640 178.5 35.7 78.46 39.23 74.93 9
249 特岗初中-英语 左建英 362430********0024 206 41.2 89.24 44.62 85.82 1
250 特岗初中-英语 郭玲 362421********3267 201.5 40.3 85.54 42.77 83.07 2
251 特岗初中-英语 宋敏 362422********2527 191 38.2 87.98 43.99 82.19 3
252 特岗初中-英语 郭婷 362421********3849 192.5 38.5 87.38 43.69 82.19 4
253 特岗初中-英语 肖英 362421********0822 193 38.6 87.08 43.54 82.14 5
254 特岗初中-英语 彭琪 362421********0043 191.5 38.3 87.2 43.6 81.9 6
255 特岗初中-英语 刘小英 362421********6846 186.5 37.3 87.4 43.7 81 7
256 特岗初中-英语 刘婕 362325********2925 183.5 36.7 86.04 43.02 79.72 8
257 特岗初中-英语 胡盼 362421********084X 180.5 36.1 87.08 43.54 79.64 9
258 特岗初中-英语 谭萧忆 362421********0046 179.5 35.9 87.34 43.67 79.57 10
259 特岗初中-英语 赵文琴 362421********1125 175 35 87.22 43.61 78.61 11
260 特岗初中-英语 李爱莲 362421********4122 177.5 35.5 85.28 42.64 78.14 12
261 特岗初中-英语 习雅丽 362421********0423 170 34 84.68 42.34 76.34 13
262 特岗初中-英语 马雨昕 362401********2026 162 32.4 86.9 43.45 75.85 14
263 特岗初中-英语 陈娇 362421********1721 164 32.8 84.34 42.17 74.97 15
264 特岗初中-英语 刘丽华 362421********4120 191 38.2 72.9 36.45 74.65 16
265 特岗初中-英语 王婧 362401********0023 159 31.8 83.36 41.68 73.48 17
266 特岗初中-英语 吴晓莉 362421********4724 161 32.2 81.84 40.92 73.12 18
267 特岗初中-英语 叶倩 362421********1720 160 32 81.96 40.98 72.98 19
268 特岗初中-英语 郭月 362421********3220 165 33 75.46 37.73 70.73 20
269 特岗初中-英语 王芬 362421********1425 162.5 32.5 75.88 37.94 70.44 21
270 特岗初中-英语 郭月 362421********5028 160.5 32.1 0 0 32.1
271 高中-生物 易荣华 362421********0017 128 25.6 82.72 41.36 66.96 1
272 高中-生物 周苇丽 362421********4125 113 22.6 83.52 41.76 64.36 2
273 县城初中-生物 殷鑫欣 360430********1129 180 36 87.04 43.52 79.52 1
274 县城初中-生物 韩敏 362330********1760 144 28.8 86.94 43.47 72.27 2
275 县城初中-生物 黄斌 360732********2312 130.5 26.1 83.54 41.77 67.87 3
276 县城初中-生物 曾玉婷 362421********0026 110 22 87.4 43.7 65.7 4
277 县城初中-生物 刘娟娟 362422********6220 104 20.8 80.86 40.43 61.23 5
278 特岗初中-生物 刘婕 362401********0526 148 29.6 85.18 42.59 72.19 1
279 高中-历史 朱恩弟 360321********1677 194 38.8 87.46 43.73 82.53 1
280 高中-历史 罗芳 362421********4121 177.5 35.5 83.66 41.83 77.33 2
281 高中-历史 刘三英 362425********5641 175.5 35.1 78.92 39.46 74.56 3
282 县城初中-历史 姚松 360829********1221 218 43.6 85.04 42.52 86.12 1
283 县城初中-历史 谭青玲 362430********2946 206 41.2 78.72 39.36 80.56 2
284 县城初中-历史 黄玲 362421********8321 186.5 37.3 86.16 43.08 80.38 3
285 县城初中-历史 薛丽 362425********0264 185.5 37.1 79.3 39.65 76.75 4
286 县城初中-历史 艾志恒 362432********101X 184 36.8 0 0 36.8
287 特岗初中-历史 廖亮 360502********0032 202 40.4 86.24 43.12 83.52 1
288 特岗初中-历史 黄彤 360502********5621 188 37.6 82.32 41.16 78.76 2
289 特岗初中-历史 黄丽萍 362421********0200 180.5 36.1 84.44 42.22 78.32 3
290 特岗初中-历史 彭声文 362421********6518 159.5 31.9 87.94 43.97 75.87 4
291 县城初中-地理 罗云 360425********3419 208.5 41.7 83.26 41.63 83.33 1
292 县城初中-地理 赖小群 362421********0444 201.5 40.3 83.64 41.82 82.12 2
293 县城初中-地理 周文辉 362422********2211 198 39.6 84.22 42.11 81.71 3
294 县城初中-地理 周洁 362430********4826 192 38.4 80.16 40.08 78.48 4
295 县城初中-地理 王灿霞 362421********5020 178 35.6 81.62 40.81 76.41 5
296 县城初中-地理 杨瑶 362427********1420 178 35.6 81.28 40.64 76.24 6
297 特岗初中-地理 郭雨曦 362421********0825 150 30 80.8 40.4 70.4 1  

 

更多>>
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育

  • 江西居住证可以…
  • 教师常用的教学…
  • 2021中小学…
  • 2020下共青…
  • 2020下江科…
  • 2020下南昌…
联系心成教育

用心成就您的教师梦想!(全日制辅导,保姆式督学,小班独家教学,食堂宾馆吃住无忧。)

电话:18046812925

地址:江西财经大学(麦庐校区)东南侧约100米处,微信定位搜江西心成教育(集训基地)

微信公众号:xincjs(江西心成教师招聘考试)、xincedu(江西心成教育)
新浪微博:@江西心成教师
官方网站:http://www.xincjs.com