您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2022年抚州市南城县教师招聘(除语数英物化外其他学科)总成绩公示

发布时间:2022年8月9日 浏览:277 次

根据《南城县2022年中小学教师招聘资格复审及面试工作方案公告》精神,我县2022年中小学教师招聘(含特岗)各学段除语文、数学、英语、物理、化学外其他学科面试已于8月6日结束,经县人社局、县教体局共同核算,现将以上学段学科考生总成绩予以公示。如有异议,请向县人社局或县教体局反映。联系电话:0794-7222223(县人社局人事考试中心),0794-7254936(县教体局人事股)。

附件:南城县2022年中小学教师招聘(含特岗)除语数英物化外其他学科总成绩


南城县招聘教师工作领导小组

2022年8月7日

(表格可左右滑动)

南城县2022年教师招聘(含特岗)除语数英物化外其他学科总成绩
序号 组号 组名 姓名 岗位代码 岗位名称 招聘单位 教综分数 专业分 笔试总成绩 笔试折算分数 面试成绩 面试折算成绩 总成绩
229 第九组 中小学美术A组 涂薇 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 85.50 118.00 203.5 32.560 86.50 51.900 84.460
231 第九组 中小学美术A组 周雅诗 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 84.00 115.00 199 31.840 85.03 51.018 82.858
232 第九组 中小学美术A组 官思榕 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 76.50 113.00 189.5 30.320 86.80 52.080 82.400
230 第九组 中小学美术A组 艾思婕 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 81.50 120.50 202 32.320 83.17 49.902 82.222
237 第九组 中小学美术A组 邓文睿 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 82.50 100.50 183 29.280 87.83 52.698 81.978
234 第九组 中小学美术A组 刘雅芝 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 78.00 109.50 187.5 30.000 86.33 51.798 81.798
233 第九组 中小学美术A组 黄钰清 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 76.00 112.50 188.5 30.160 85.00 51.000 81.160
235 第九组 中小学美术A组 郭薇 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 68.00 119.00 187 29.920 84.60 50.760 80.680
239 第九组 中小学美术A组 连菲扬 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 76.50 100.00 176.5 28.240 85.83 51.498 79.738
238 第九组 中小学美术A组 谢颖昭 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 83.50 95.50 179 28.640 84.60 50.760 79.400
240 第九组 中小学美术A组 徐情 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 59.50 108.00 167.5 26.800 85.00 51.000 77.800
243 第九组 中小学美术A组 刘文星 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 59.50 104.00 163.5 26.160 85.50 51.300 77.460
242 第九组 中小学美术A组 舒卓玥 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 66.50 98.00 164.5 26.320 85.00 51.000 77.320
236 第九组 中小学美术A组 邱顺姣 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 77.50 107.00 184.5 29.520 78.33 46.998 76.518
241 第九组 中小学美术A组 黄紫怡 250070110065 小学-美术(限应届) 南城县县城小学 68.50 99.00 167.5 26.800 70.00 42.000 68.800
211 第九组 中小学美术A组 熊梓群 250070210055 初中-美术 南城县县城初中 85.00 105.50 190.5 30.480 84.67 50.802 81.282
215 第九组 中小学美术A组 曾昀 250070210055 初中-美术 南城县县城初中 79.00 89.00 168 26.880 88.50 53.100 79.980
212 第九组 中小学美术A组 张雅琳 250070210055 初中-美术 南城县县城初中 82.00 100.00 182 29.120 84.33 50.598 79.718
213 第九组 中小学美术A组 王秀芸 250070210055 初中-美术 南城县县城初中 76.50 99.00 175.5 28.080 83.33 49.998 78.078
214 第九组 中小学美术A组 邓秋 250070210055 初中-美术 南城县县城初中 73.50 96.50 170 27.200 82.67 49.602 76.802
216 第九组 中小学美术A组 何山 250070210055 初中-美术 南城县县城初中 74.50 92.00 166.5 26.640 82.50 49.500 76.140
217 第九组 中小学美术A组 姜宇轩 250070210056 初中-美术(限应届) 南城县第二中学 55.00 85.50 140.5 22.480 83.17 49.902 72.382
219 第九组 中小学美术A组 胥玲丽 250070210056 初中-美术(限应届) 南城县第二中学 44.50 80.00 124.5 19.920 86.67 52.002 71.922
218 第九组 中小学美术A组 张国林 250070210056 初中-美术(限应届) 南城县第二中学 50.50 86.50 137 21.920 81.17 48.702 70.622
220 第九组 中小学美术A组 张子婷 361021210003 初中-美术 特岗 84 109 193 30.880 86.17 51.702 82.582
221 第九组 中小学美术A组 陶然 361021210003 初中-美术 特岗 72 102.5 174.5 27.920 85.50 51.300 79.220
222 第九组 中小学美术A组 陈虹 361021210003 初中-美术 特岗 76.5 98 174.5 27.920 85.17 51.102 79.022
223 第九组 中小学美术A组 王薇薇 361021210003 初中-美术 特岗 73.5 93 166.5 26.640 85.17 51.102 77.742
227 第九组 中小学美术A组 饶文成 361021210003 初中-美术 特岗 67.5 87.5 155 24.800 88.17 52.902 77.702
224 第九组 中小学美术A组 余力 361021210003 初中-美术 特岗 60 103 163 26.080 85.33 51.198 77.278
225 第九组 中小学美术A组 陈午安 361021210003 初中-美术 特岗 76 85 161 25.760 83.33 49.998 75.758
226 第九组 中小学美术A组 范紫璇 361021210003 初中-美术 特岗 75 84 159 25.440 82.83 49.698 75.138
228 第九组 中小学美术A组 吴思 361021210003 初中-美术 特岗 76 79 155 24.800 78.67 47.202 72.002
253 第十组 中小学美术B组 曾小英 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 82.50 113.50 196 31.360 83.33 49.998 81.358
254 第十组 中小学美术B组 滕薇 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 83.50 110.00 193.5 30.960 82.33 49.398 80.358
255 第十组 中小学美术B组 夏超 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 79.00 103.00 182 29.120 85.00 51.000 80.120
259 第十组 中小学美术B组 周苗琨 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 56.50 102.00 158.5 25.360 85.67 51.402 76.762
258 第十组 中小学美术B组 付明星 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 70.50 95.50 166 26.560 83.00 49.800 76.360
262 第十组 中小学美术B组 许戈辉 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 66.50 86.50 153 24.480 84.67 50.802 75.282
257 第十组 中小学美术B组 邹玉琴 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 68.50 99.00 167.5 26.800 80.67 48.402 75.202
256 第十组 中小学美术B组 郭小杰 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 68.00 104.50 172.5 27.600 77.67 46.602 74.202
264 第十组 中小学美术B组 王文英 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 55.00 89.50 144.5 23.120 82.00 49.200 72.320
260 第十组 中小学美术B组 高洁 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 64.00 91.50 155.5 24.880 77.67 46.602 71.482
263 第十组 中小学美术B组 胡琪 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 54.00 94.00 148 23.680 78.00 46.800 70.480
261 第十组 中小学美术B组 王瑶 250070110064 小学-美术 南城县县城小学 64.00 89.50 153.5 24.560 72.33 43.398 67.958
244 第十组 中小学美术B组 王娟 250070310032 高中-美术 南城县职业中等专业学校 81.50 119.00 200.5 32.080 86.67 52.002 84.082
245 第十组 中小学美术B组 高婷 250070310032 高中-美术 南城县职业中等专业学校 72.50 105.00 177.5 28.400 84.33 50.598 78.998
246 第十组 中小学美术B组 李丹裕 250070310032 高中-美术 南城县职业中等专业学校 76.50 96.50 173 27.680 85.33 51.198 78.878
248 第十组 中小学美术B组 程思 250070310032 高中-美术 南城县职业中等专业学校 68.00 97.00 165 26.400 86.33 51.798 78.198
247 第十组 中小学美术B组 郑晨宇 250070310032 高中-美术 南城县职业中等专业学校 67.50 99.50 167 26.720 83.00 49.800 76.520
249 第十组 中小学美术B组 刘紫何 250070310032 高中-美术 南城县职业中等专业学校 68.00 91.50 159.5 25.520 83.33 49.998 75.518
250 第十组 中小学美术B组 王焱焱 250070310032 高中-美术 南城县职业中等专业学校 57.50 98.00 155.5 24.880 81.33 48.798 73.678
252 第十组 中小学美术B组 李涛 250070310032 高中-美术 南城县职业中等专业学校 59.00 91.50 150.5 24.080 81.00 48.600 72.680
251 第十组 中小学美术B组 何翠萍 250070310032 高中-美术 南城县职业中等专业学校 58.00 96.50 154.5 24.720 74.00 44.400 69.120
268 第十组 中小学美术B组 王卓欣 361021110005 小学-美术 特岗 77.00 111.50 188.50 30.160 87.67 52.602 82.762
267 第十组 中小学美术B组 何悦悦 361021110005 小学-美术 特岗 80.00 114.50 194.50 31.120 85.33 51.198 82.318
265 第十组 中小学美术B组 房丽娜 361021110005 小学-美术 特岗 79.50 116.00 195.50 31.280 84.83 50.898 82.178
271 第十组 中小学美术B组 曾梦 361021110005 小学-美术 特岗 80.00 105.00 185.00 29.600 86.33 51.798 81.398
266 第十组 中小学美术B组 吴诚鑫 361021110005 小学-美术 特岗 77.00 117.50 194.50 31.120 83.00 49.800 80.920
272 第十组 中小学美术B组 万文洁 361021110005 小学-美术 特岗 71.50 110.50 182.00 29.120 86.33 51.798 80.918
274 第十组 中小学美术B组 马若瑜 361021110005 小学-美术 特岗 59.50 117.50 177.00 28.320 87.00 52.200 80.520
270 第十组 中小学美术B组 刘鑫 361021110005 小学-美术 特岗 79.00 106.00 185.00 29.600 84.00 50.400 80.000
269 第十组 中小学美术B组 帅晖 361021110005 小学-美术 特岗 78.50 107.50 186.00 29.760 83.67 50.202 79.962
275 第十组 中小学美术B组 邵安琪 361021110005 小学-美术 特岗 72.00 101.00 173.00 27.680 85.33 51.198 78.878
273 第十组 中小学美术B组 杨艺 361021110005 小学-美术 特岗 73.50 106.00 179.50 28.720 82.00 49.200 77.920
276 第十组 中小学美术B组 徐子林 361021110005 小学-美术 特岗 70.00 100.00 170.00 27.200 84.50 50.700 77.900
277 第十组 中小学美术B组 张红岩 361021110005 小学-美术 特岗 72.00 98.00 170.00 27.200 80.00 48.000 75.200
278 第十组 中小学美术B组 熊佳音 361021110005 小学-美术 特岗 66.00 97.00 163.00 26.080 0.00 0.000 26.080
285 第十一组 中学信息技术组 黄雪琴 250070218057 初中-综实(含信息) 南城县实验中学 68.50 109.50 178 35.600 92.67 46.335 81.935
284 第十一组 中学信息技术组 吴瑶 250070218057 初中-综实(含信息) 南城县实验中学 73.00 110.00 183 36.600 90.00 45.000 81.600
286 第十一组 中学信息技术组 陈清霞 250070218057 初中-综实(含信息) 南城县实验中学 75.50 102.00 177.5 35.500 88.00 44.000 79.500
279 第十一组 中学信息技术组 万鹿锋 250070317033 高中-信息 南城县职业中等专业学校 77.50 86.50 164 32.800 88.67 44.335 77.135
281 第十一组 中学信息技术组 袁菁 250070317033 高中-信息 南城县职业中等专业学校 55.00 92.00 147 29.400 90.33 45.165 74.565
280 第十一组 中学信息技术组 余贤毅 250070317033 高中-信息 南城县职业中等专业学校 49.00 109.00 158.00 31.600 0.00 0.000 31.600
282 第十一组 中学信息技术组 陈敏 250070317033 高中-信息 南城县职业中等专业学校 54.00 87.50 141.5 28.300 0.00 0.000 28.300
283 第十一组 中学信息技术组 王敏娟 250070317033 高中-信息 南城县职业中等专业学校 51.00 76 127.00 25.400 0.00 0.000 25.400
305 第十二组 中学生物组 张璇 250070208044 初中-生物 南城县第二中学 70.50 98.50 169 33.800 87.00 43.500 77.300
304 第十二组 中学生物组 饶秋梅 250070208044 初中-生物 南城县第二中学 69.50 105.50 175 35.000 83.33 41.665 76.665
306 第十二组 中学生物组 邓佳佳 250070208044 初中-生物 南城县第二中学 70.50 93.00 163.5 32.700 80.67 40.335 73.035
287 第十二组 中学生物组 罗志康 250070308020 高中-生物 南城县县城高中 76.00 111.50 187.5 37.500 81.00 40.500 78.000
289 第十二组 中学生物组 黄敏 250070308020 高中-生物 南城县县城高中 74.00 88.50 162.5 32.500 87.33 43.665 76.165
288 第十二组 中学生物组 尧文婷 250070308020 高中-生物 南城县县城高中 72.50 106.00 178.5 35.700 77.00 38.500 74.200
290 第十二组 中学生物组 熊思源 250070308020 高中-生物 南城县县城高中 59.50 98.50 158 31.600 82.33 41.165 72.765
291 第十二组 中学生物组 王礼平 250070308020 高中-生物 南城县县城高中 67.00 87.00 154 30.800 81.67 40.835 71.635
292 第十二组 中学生物组 邓志超 250070308020 高中-生物 南城县县城高中 53.50 81.00 134.5 26.900 76.33 38.165 65.065
293 第十二组 中学生物组 周琴华 250070308020 高中-生物 南城县县城高中 46.00 73.50 119.5 23.900 74.67 37.335 61.235
294 第十二组 中学生物组 舒灵玲 250070308020 高中-生物 南城县县城高中 42.00 60.50 102.5 20.500 74.67 37.335 57.835
295 第十二组 中学生物组 吴慧婷 250070308021 高中-生物(限应届) 南城县县城高中 86.00 120.00 206 41.200 89.33 44.665 85.865
296 第十二组 中学生物组 曾茹梦 250070308021 高中-生物(限应届) 南城县县城高中 89.00 109.50 198.5 39.700 90.00 45.000 84.700
297 第十二组 中学生物组 万双燕 250070308021 高中-生物(限应届) 南城县县城高中 85.00 111.50 196.5 39.300 87.67 43.835 83.135
299 第十二组 中学生物组 甘佳萱 250070308021 高中-生物(限应届) 南城县县城高中 86.00 86.00 172 34.400 90.67 45.335 79.735
298 第十二组 中学生物组 刘凯盈 250070308021 高中-生物(限应届) 南城县县城高中 86.00 88.00 174 34.800 83.67 41.835 76.635
300 第十二组 中学生物组 官燕玲 250070308021 高中-生物(限应届) 南城县县城高中 73.00 74.00 147 29.400 76.33 38.165 67.565
301 第十二组 中学生物组 尧志纬 250070308021 高中-生物(限应届) 南城县县城高中 42.00 74.00 116 23.200 80.33 40.165 63.365
302 第十二组 中学生物组 俞杨 250070308021 高中-生物(限应届) 南城县县城高中 37.50 74.50 112 22.400 76.67 38.335 60.735
303 第十二组 中学生物组 刘敏敏 250070308021 高中-生物(限应届) 南城县县城高中 46.50 55.00 101.5 20.300 70.67 35.335 55.635
322 第十三组 中小学思政组 傅丽娟 250070114061 小学-道法 南城县县城小学 84.00 125.00 209 41.800 87.67 43.835 85.635
323 第十三组 中小学思政组 庄怡 250070114061 小学-道法 南城县县城小学 87.00 116.50 203.5 40.700 86.33 43.165 83.865
324 第十三组 中小学思政组 王苏苏 250070114061 小学-道法 南城县县城小学 85.00 108.00 193 38.600 84.33 42.165 80.765
325 第十三组 中小学思政组 李秀珍 250070114061 小学-道法 南城县县城小学 76.00 107.50 183.5 36.700 87.67 43.835 80.535
327 第十三组 中小学思政组 钟莉梅 250070114061 小学-道法 南城县县城小学 67.50 92.5 160.00 32.000 84.00 42.000 74.000
326 第十三组 中小学思政组 黄佳慧 250070114061 小学-道法 南城县县城小学 79.50 98.00 177.5 35.500 0.00 0.000 35.500
314 第十三组 中小学思政组 付小琼 250070215045 初中-道法 南城县实验中学 81.00 116.50 197.5 39.500 87.33 43.665 83.165
315 第十三组 中小学思政组 黄芳芳 250070215045 初中-道法 南城县实验中学 83.50 111.00 194.5 38.900 87.00 43.500 82.400
313 第十三组 中小学思政组 王慧 250070215045 初中-道法 南城县实验中学 82.50 120.00 202.5 40.500 83.67 41.835 82.335
317 第十三组 中小学思政组 吴靓 250070215045 初中-道法 南城县实验中学 76.00 112.5 188.50 37.700 84.67 42.335 80.035
316 第十三组 中小学思政组 刘燕琴 250070215045 初中-道法 南城县实验中学 78.50 110.50 189 37.800 83.33 41.665 79.465
318 第十三组 中小学思政组 黄璐 250070215045 初中-道法 南城县实验中学 80.50 104.50 185 37.000 83.67 41.835 78.835
320 第十三组 中小学思政组 黄绮晴 250070215045 初中-道法 南城县实验中学 57.00 95.00 152 30.400 70.00 35.000 65.400
319 第十三组 中小学思政组 周素洁 250070215045 初中-道法 南城县实验中学 67.00 88.50 155.5 31.100 0.00 0.000 31.100
308 第十三组 中小学思政组 李娅频 250070316022 高中-思政 南城县县城高中 57.00 78.00 135 27.000 87.33 43.665 70.665
307 第十三组 中小学思政组 张美玲 250070316022 高中-思政 南城县县城高中 73.00 79.50 152.5 30.500 80.33 40.165 70.665
309 第十三组 中小学思政组 兰隽美 250070316022 高中-思政 南城县县城高中 58.50 68.50 127 25.400 83.67 41.835 67.235
310 第十三组 中小学思政组 张语彤 250070316068 高中-思政(限应届) 南城县县城高中 86.50 89.50 176 35.200 89.33 44.665 79.865
311 第十三组 中小学思政组 曾琪瑶 250070316068 高中-思政(限应届) 南城县县城高中 53.00 85.00 138 27.600 85.33 42.665 70.265
312 第十三组 中小学思政组 李莹莹 250070316068 高中-思政(限应届) 南城县县城高中 45.00 82.50 127.5 25.500 80.67 40.335 65.835
321 第十三组 中小学思政组 毛悦 361021215002 初中-道法 特岗 41.5 90.5 132 26.400 87.33 43.665 70.065
329 第十四组 幼儿园组 刘晨凡 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 87.00 0.00 87 34.800 87.33 52.398 87.198
328 第十四组 幼儿园组 程振如 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 91.00 0.00 91 36.400 82.67 49.602 86.002
332 第十四组 幼儿园组 黎睿 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 83.00 0.00 83 33.200 87.33 52.398 85.598
330 第十四组 幼儿园组 李胜利 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 86.50 0.00 86.5 34.600 84.67 50.802 85.402
331 第十四组 幼儿园组 黄明 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 85.50 0.00 85.5 34.200 81.67 49.002 83.202
334 第十四组 幼儿园组 邓雪辉 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 77.50 0.00 77.5 31.000 85.00 51.000 82.000
338 第十四组 幼儿园组 毛晶 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 73.00 0.00 73 29.200 86.00 51.600 80.800
337 第十四组 幼儿园组 陈柳 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 73.00 0.00 73 29.200 85.67 51.402 80.602
336 第十四组 幼儿园组 郑许妍 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 75.50 0.00 75.5 30.200 84.00 50.400 80.600
333 第十四组 幼儿园组 许敏 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 81.50 0.00 81.5 32.600 73.00 43.800 76.400
335 第十四组 幼儿园组 张凡 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 77.00 0.00 77 30.800 75.00 45.000 75.800
339 第十四组 幼儿园组 周倩 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 70.00 0.00 70 28.000 78.00 46.800 74.800
340 第十四组 幼儿园组 官爽 250070401066 幼儿园 南城县县城幼儿园 70.00 0.00 70 28.000 77.33 46.398 74.398
342 第十五组 中学历史地理组 张秀 250070204047 初中-历史 南城县实验中学 88.50 127.50 216 43.200 88.00 44.000 87.200
343 第十五组 中学历史地理组 王星芳 250070204047 初中-历史 南城县实验中学 88.00 127.00 215 43.000 86.67 43.335 86.335
345 第十五组 中学历史地理组 曾雨 250070204047 初中-历史 南城县实验中学 82.50 118.50 201 40.200 84.33 42.165 82.365
344 第十五组 中学历史地理组 邱小斌 250070204047 初中-历史 南城县实验中学 81.50 131.50 213 42.600 74.67 37.335 79.935
347 第十五组 中学历史地理组 徐文燕 250070204047 初中-历史 南城县实验中学 69.50 119.50 189 37.800 83.33 41.665 79.465
346 第十五组 中学历史地理组 徐梦妙 250070204047 初中-历史 南城县实验中学 77.00 114.00 191 38.200 80.33 40.165 78.365
348 第十五组 中学历史地理组 吁越 250070204047 初中-历史 南城县实验中学 68.50 119.00 187.5 37.500 81.33 40.665 78.165
349 第十五组 中学历史地理组 黄丹 250070204047 初中-历史 南城县实验中学 57.00 111.00 168 33.600 81.33 40.665 74.265
353 第十五组 中学历史地理组 孙志霞 250070205049 初中-地理 南城县县城初中 91.00 108.50 199.5 39.900 86.67 43.335 83.235
354 第十五组 中学历史地理组 刘媛 250070205049 初中-地理 南城县县城初中 80.00 105.5 185.50 37.100 87.33 43.665 80.765
355 第十五组 中学历史地理组 王超婕 250070205049 初中-地理 南城县县城初中 82.50 99.00 181.5 36.300 86.67 43.335 79.635
356 第十五组 中学历史地理组 潘亭 250070205049 初中-地理 南城县县城初中 64.50 109.50 174 34.800 88.00 44.000 78.800
357 第十五组 中学历史地理组 李莹 250070205049 初中-地理 南城县县城初中 76.00 97.00 173 34.600 82.67 41.335 75.935
358 第十五组 中学历史地理组 潘舞燕 250070205049 初中-地理 南城县县城初中 54.50 104.50 159 31.800 82.33 41.165 72.965
360 第十五组 中学历史地理组 黎欢 250070205050 初中-地理(限应届) 南城县实验中学 42.00 109.50 151.5 30.300 85.00 42.500 72.800
361 第十五组 中学历史地理组 钟小漫 250070205050 初中-地理(限应届) 南城县实验中学 53.50 93.5 147.00 29.400 80.33 40.165 69.565
359 第十五组 中学历史地理组 黄照之 250070205050 初中-地理(限应届) 南城县实验中学 51.00 108.00 159 31.800 0.00 0.000 31.800
341 第十五组 中学历史地理组 单杰 250070304030 高中-历史 南城县职业中等专业学校 47.00 106.50 153.5 30.700 0.00 0.000 30.700
350 第十五组 中学历史地理组 罗媛 250070305031 高中-地理 南城县职业中等专业学校 68.00 102.50 170.5 34.100 88.33 44.165 78.265
351 第十五组 中学历史地理组 刘小干 250070305031 高中-地理 南城县职业中等专业学校 60.00 87.00 147 29.400 81.67 40.835 70.235
352 第十五组 中学历史地理组 杨婷 250070305031 高中-地理 南城县职业中等专业学校 51.00 87.00 138 27.600 80.33 40.165 67.765
378 第十六组 中小学音乐组 刘琳莉 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 84.50 110.00 194.5 31.120 82.33 49.398 80.518
379 第十六组 中小学音乐组 付慧琴 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 85.00 106.50 191.5 30.640 81.67 49.002 79.642
387 第十六组 中小学音乐组 吴迪 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 56.00 87.00 143 22.880 92.33 55.398 78.278
380 第十六组 中小学音乐组 王珊 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 72.00 99.50 171.5 27.440 81.67 49.002 76.442
381 第十六组 中小学音乐组 肖想 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 58.00 100.00 158 25.280 84.67 50.802 76.082
382 第十六组 中小学音乐组 许云珍 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 70.50 84.50 155 24.800 83.00 49.800 74.600
384 第十六组 中小学音乐组 陈颖 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 49.50 96.00 145.5 23.280 84.00 50.400 73.680
383 第十六组 中小学音乐组 胡西遥 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 44.50 109.50 154.00 24.640 80.33 48.198 72.838
385 第十六组 中小学音乐组 周子旋 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 57.50 88.00 145.5 23.280 81.33 48.798 72.078
388 第十六组 中小学音乐组 曾嘉敏 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 50.50 88.00 138.5 22.160 78.67 47.202 69.362
389 第十六组 中小学音乐组 章凯莉 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 34.00 51.00 85 13.600 85.33 51.198 64.798
386 第十六组 中小学音乐组 危茜 250070109062 小学-音乐 南城县县城小学 48.00 96.5 144.50 23.120 0.00 0.000 23.120
362 第十六组 中小学音乐组 谢亮 250070209051 初中-音乐 南城县县城初中 77.50 71.50 149 23.840 89.67 53.802 77.642
363 第十六组 中小学音乐组 刘萍 250070209051 初中-音乐 南城县县城初中 61.50 50.50 112 17.920 75.33 45.198 63.118
366 第十六组 中小学音乐组 颜方舟 250070209051 初中-音乐 南城县县城初中 35.50 57.00 92.5 14.800 74.67 44.802 59.602
367 第十六组 中小学音乐组 刘巧丽 250070209051 初中-音乐 南城县县城初中 33.00 47.5 80.50 12.880 77.00 46.200 59.080
364 第十六组 中小学音乐组 周欣宜 250070209051 初中-音乐 南城县县城初中 44.00 50.00 94 15.040 0.00 0.000 15.040
365 第十六组 中小学音乐组 周璇 250070209051 初中-音乐 南城县县城初中 38.00 55.50 93.5 14.960 0.00 0.000 14.960
369 第十六组 中小学音乐组 杜欣怡 250070209052 初中-音乐(限应届) 南城县实验中学 54.50 56.50 111 17.760 90.67 54.402 72.162
368 第十六组 中小学音乐组 吴雯靖 250070209052 初中-音乐(限应届) 南城县实验中学 58.50 53.50 112 17.920 83.67 50.202 68.122
370 第十六组 中小学音乐组 李政通 250070209052 初中-音乐(限应届) 南城县实验中学 57.00 49.00 106 16.960 83.67 50.202 67.162
371 第十六组 中小学音乐组 周倩 250070209052 初中-音乐(限应届) 南城县实验中学 55.50 43.00 98.5 15.760 82.00 49.200 64.960
372 第十六组 中小学音乐组 李营红 250070209052 初中-音乐(限应届) 南城县实验中学 53.50 39.00 92.5 14.800 76.67 46.002 60.802
373 第十六组 中小学音乐组 彭依宁 361021209002 初中-音乐 特岗 61.5 47 108.5 17.360 83.33 49.998 67.358
375 第十六组 中小学音乐组 王佳蔚 361021209002 初中-音乐 特岗 50 37 87 13.920 86.67 52.002 65.922
374 第十六组 中小学音乐组 张燕 361021209002 初中-音乐 特岗 43 57.5 100.5 16.080 74.33 44.598 60.678
376 第十六组 中小学音乐组 黄勇 361021209002 初中-音乐 特岗 43.5 36.50 80.00 12.800 0.00 0.000 12.800
377 第十六组 中小学音乐组 张艺洁 361021209002 初中-音乐 特岗 30.50 42.50 73.00 11.680 0.00 0.000 11.680
390 第十七组 小学音乐组 黄卿 250070109063 小学-音乐(限应届) 南城县县城小学 69.50 97.00 166.5 26.640 89.00 53.400 80.040
392 第十七组 小学音乐组 姚琛 250070109063 小学-音乐(限应届) 南城县县城小学 56.00 82.50 138.5 22.160 86.33 51.798 73.958
393 第十七组 小学音乐组 袁梦 250070109063 小学-音乐(限应届) 南城县县城小学 56.50 77.00 133.5 21.360 83.00 49.800 71.160
391 第十七组 小学音乐组 徐妙善 250070109063 小学-音乐(限应届) 南城县县城小学 60.00 87.50 147.5 23.600 77.67 46.602 70.202
395 第十七组 小学音乐组 饶佳丽 250070109063 小学-音乐(限应届) 南城县县城小学 58.00 61.50 119.5 19.120 84.00 50.400 69.520
399 第十七组 小学音乐组 龚昕 250070109063 小学-音乐(限应届) 南城县县城小学 33.00 79.50 112.5 18.000 82.00 49.200 67.200
397 第十七组 小学音乐组 饶子璇 250070109063 小学-音乐(限应届) 南城县县城小学 46.00 69.00 115 18.400 79.00 47.400 65.800
394 第十七组 小学音乐组 符紫煜 250070109063 小学-音乐(限应届) 南城县县城小学 40.50 82.00 122.5 19.600 76.33 45.798 65.398
400 第十七组 小学音乐组 罗赛鑫 250070109063 小学-音乐(限应届) 南城县县城小学 31.00 68.00 99 15.840 81.00 48.600 64.440
396 第十七组 小学音乐组 阮皓 250070109063 小学-音乐(限应届) 南城县县城小学 49.00 69.50 118.5 18.960 75.33 45.198 64.158
398 第十七组 小学音乐组 钟玉倩 250070109063 小学-音乐(限应届) 南城县县城小学 38.00 75.50 113.5 18.160 0.00 0.000 18.160
402 第十七组 小学音乐组 饶露斌 361021109005 小学-音乐 特岗 66.00 67.00 133.00 21.280 92.00 55.200 76.480
404 第十七组 小学音乐组 江苡璇 361021109005 小学-音乐 特岗 36.50 95.00 131.50 21.040 86.33 51.798 72.838
409 第十七组 小学音乐组 周晨曦 361021109005 小学-音乐 特岗 38.00 75.00 113.00 18.080 87.00 52.200 70.280
401 第十七组 小学音乐组 刘雪娇 361021109005 小学-音乐 特岗 59.00 76.00 135.00 21.600 80.33 48.198 69.798
405 第十七组 小学音乐组 邹绮文 361021109005 小学-音乐 特岗 47.00 83.00 130.00 20.800 80.67 48.402 69.202
406 第十七组 小学音乐组 罗童 361021109005 小学-音乐 特岗 48.50 81.00 129.50 20.720 79.33 47.598 68.318
407 第十七组 小学音乐组 王志豪 361021109005 小学-音乐 特岗 44.50 80.00 124.50 19.920 76.00 45.600 65.520
408 第十七组 小学音乐组 高晓倩 361021109005 小学-音乐 特岗 33.00 83.50 116.50 18.640 77.67 46.602 65.242
410 第十七组 小学音乐组 李芳惠 361021109005 小学-音乐 特岗 35.50 77.00 112.5 18.000 77.33 46.398 64.398
403 第十七组 小学音乐组 王子卿 361021109005 小学-音乐 特岗 75.50 57.50 133.00 21.280 70.00 42.000 63.280
411 第十七组 小学音乐组 徐云云 361021109005 小学-音乐 特岗 36.00 64.50 100.50 16.080 0.00 0.000 16.080
