您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

2019年上饶市横峰县面向社会招聘教师成绩公示

发布时间:2020年5月13日 浏览:716 次

经笔试、面试,现将2019年横峰县招聘教师成绩予以公示。如对公示成绩有异议的,请在5个工作日内向县人力资源和社会保障局、县教育体育局予以反馈。联系电话:县人力资源和社会保障局:0793-5793364;县教育体育局:0793-5783025。



序号 姓名 报考岗位代码 综合知识成绩 学科专业成绩 笔试
成绩
面试
成绩
折合
成绩
排名 是否
入围 
备注
1 胡解 初中 化学 40.5 77.5 118 83.8 71.40 1
2 潘固春 初中 化学 40 68.5 108.5 80.8 67.53 2
3 刘林杰 初中 化学 47 62 109 79.2 66.85 3
4 林慧萍 初中 历史 51 56.5 107.5 78.4 66.08 1
5 黄婷 初中 历史 47 49 96 75.8 61.90 2
6 史贝贝 初中 美术 47 51.5 98.5 79.6 64.43 1
7 徐思洁 初中 生物 90 71.5 161.5 84.8 82.78 1
8 朱慧 初中 生物 73.5 70.5 144 84 78.00 2
9 李慧妍 初中 数学 78.5 86 164.5 85.4 83.83 1
10 童玉婷 初中 数学 76 71 147 86.2 79.85 2
11 杨烨棋 初中 数学 59.5 81.5 141 86.4 78.45 3
12 陈杨旖旎 初中 数学 58 83.5 141.5 85 77.88 4
13 郑秀云 初中 数学 46.5 79 125.5 87 74.88 5
14 钟美玲 初中 数学 46.5 81.5 128 85.4 74.70 6
15 华琦 初中 数学 59.5 72.5 132 83.2 74.60 7
16 郑礼强 初中 数学 50.5 74.5 125 85.8 74.15 8
17 李思宏 初中 数学 45.5 75.5 121 82.8 71.65 9
18 张桂萍 初中 数学 51.5 66.5 118 80.4 69.70 10
19 谢卓君 初中 数学 42 61 103 86.2 68.85 11
20 童义俊 初中 数学 40.5 69.5 110 79.4 67.20 12
21 杨环宇 初中 数学 46 77 123 70.8 66.15 13
22 吕晔 初中 思想品德 44 59.5 103.5 88 69.88 1
23 姬林翠 初中 体育与健康 43.5 37.5 81 86 63.25 1
24 张冰清 初中 体育与健康 31.5 27.5 59 86.8 58.15 2
25 陈浩 初中 体育与健康 27.5 32.5 60 84 57.00 3
26 占煜 初中 体育与健康 33 25 58 66.6 47.80 4
27 邹冠亮 初中 音乐 46 29.5 75.5 81.2 59.48 1
28 徐甜 初中 英语 87 65 152 88.8 82.40 1
29 陈建梅 初中 英语 87 67.5 154.5 87.4 82.33 2
30 吴超 初中 英语 80.5 67 147.5 90 81.88 3
31 叶琴 初中 英语 71.5 69 140.5 90.4 80.33 4
32 李馨怡 初中 英语 76 66.5 142.5 87.2 79.23 5
33 刘燕 初中 英语 79.5 64.5 144 85.2 78.60 6
34 蒋庆红 初中 英语 69 71 140 81.6 75.80 7
35 黄舒意 初中 英语 62.5 73.5 136 81.2 74.60 8
36 丁然 初中 英语 66.5 62 128.5 84.2 74.23 9
37 陈佳玉 初中 英语 62.5 61.5 124 83.2 72.60 10
38 张雨莎 初中 英语 41 67 108 82.6 68.30 11
39 童丽娟 初中 语文 87.5 76 163.5 86.4 84.08 1
40 侯典 初中 语文 77 76.5 153.5 87.2 81.98 2
41 何子菁 初中 语文 77 70 147 83.2 78.35 3
42 周小莲 初中 语文 68.5 70.5 139 79.4 74.45 4
43 张丽婷 初中 语文 53 66 119 81.6 70.55 5
44 唐绿嫩 初中 语文 50.5 56.5 107 80.8 67.15 6
45 王琦 初中 综合实践活动(含信息技术 79.5 72 151.5 79 77.38 1
46 杨玉玲 初中 综合实践活动(含信息技术 66 61.5 127.5 83.2 73.48 2
47 辛璐 初中 综合实践活动(含信息技术 52 54.5 106.5 81 67.13 3
48 丁亮 高中 地理 65.5 75 140.5 84.4 77.33 1
49 付思丽 高中 地理 65.5 63.5 129 86.8 75.65 2
50 刘黎黎 高中 地理 59.5 62.5 122 79 70.00 3
51 刘丽君 高中 地理 44 60.5 104.5 79.4 65.83 4
52 苏江斌 高中 地理 51.5 69 120.5 0 30.13 5 缺考
53 樊淑霞 高中 化学 65.5 80 145.5 87.8 80.28 1
54 余王令 高中 化学 49 81.5 130.5 84 74.63 2
55 俞惠瑛 高中 化学 49.5 69.5 119 86.8 73.15 3
56 李思军 高中 化学 51 56 107 83 68.25 4
57 刘丽娟 高中 化学 46 42.5 88.5 83.2 63.73 5
58 占玲玲 高中 技术(通用技术、信息技术 55 51.5 106.5 82 67.63 1
59 曾琦 高中 技术(通用技术、信息技术 47.5 58.5 106 81.2 67.10 2
60 余普华 高中 技术(通用技术、信息技术 45 50.5 95.5 0 23.88 3 缺考
61 郑时荣 高中 历史 48 66.5 114.5 84.8 71.03 1
62 谢遥军 高中 历史 49.5 66.5 116 81.2 69.60 2
63 鄢梦倩 高中 历史 43 59.5 102.5 77 64.13 3
64 丁姝琪 高中 历史 37 52.5 89.5 78 61.38 4
65 何晴晴 高中 历史 49 66.5 115.5 0 28.88 5 缺考
66 丁昊 高中 美术 79 71.5 150.5 84.6 79.93 1
67 胡文亚 高中 美术 65.5 68 133.5 86.4 76.58 2
68 吴雨凤 高中 美术 68 55.5 123.5 82 71.88 3
69 汪素微 高中 生物 82 61 143 82.4 76.95 1
70 黎晨 高中 生物 51 60.5 111.5 86 70.88 2
71 廖伟全 高中 生物 44.5 34 78.5 0 19.63 3 缺考
72 罗广生 高中 数学 68 70 138 86.4 77.70 1
73 甘雨融 高中 数学 73 56 129 85.8 75.15 2
74 蒋健 高中 数学 63 67 130 84.8 74.90 3
75 王丽 高中 数学 60.5 68 128.5 84.4 74.33 4
76 占玉敏 高中 数学 50.5 68.5 119 87.8 73.65 5
77 胡雅丽 高中 数学 56.5 56 112.5 89.4 72.83 6
78 谢成辉 高中 数学 47 70 117 84.4 71.45 7
79 符雪诗 高中 数学 46.5 60 106.5 88 70.63 8
80 余灵芳 高中 数学 46 63 109 85.8 70.15 9
81 俞日文 高中 数学 49.5 61.5 111 82.2 68.85 10
82 胡廷松 高中 数学 45.5 60.5 106 82 67.50 11
83 汪宁 高中 数学 50.5 54.5 105 81.8 67.15 12
84 江小妹 高中 数学 39.5 50 89.5 87.6 66.18 13
85 谢娇丽 高中 思想政治 43 75.5 118.5 85 72.13 1
86 戈翠 高中 体育与健康 81.5 52 133.5 84.8 75.78 1
87 徐犇 高中 体育与健康 69 55.5 124.5 86.6 74.43 2
88 罗朕皓 高中 体育与健康 58 45.5 103.5 81.4 66.58 3
89 吴水玲 高中 体育与健康 53 50.5 103.5 81.4 66.58 4
90 李志 高中 体育与健康 47 44.5 91.5 81.8 63.78 5
91 黄雨林 高中 物理 72 57.5 129.5 89.6 77.18 1
92 鄢庆诚 高中 物理 51.5 80.5 132 86.2 76.10 2
93 占浩轶 高中 物理 54 67 121 82.2 71.35 3
94 徐成鹏 高中 物理 53 46 99 83 66.25 4
95 何文文 高中 物理 53.5 61 114.5 0 28.63 5 缺考
96 胡智宇 高中 物理 43.5 57 100.5 0 25.13 6 缺考
97 徐巍炜 高中 物理 47.5 40.5 88 0 22.00 7 缺考
98 吴静 高中 音乐 57 27 84 84 63.00 1
99 李梦英 高中 音乐 48 33 81 84.6 62.55 2
100 张洁琼 高中 音乐 47 29 76 79 58.50 3
101 何智峰 高中 音乐 31 26 57 77.8 53.15 4
102 苏希瑶 高中 音乐 41 28.5 69.5 0 17.38 5 缺考
103 林花 高中 英语 86 76.5 162.5 87.8 84.53 1
104 杨霜 高中 英语 77.5 82 159.5 88.2 83.98 2
105 陈颖 高中 英语 82.5 70 152.5 91.6 83.93 3
106 许愿 高中 英语 78 79.5 157.5 88.8 83.78 4
107 余恺幸 高中 英语 72.5 79 151.5 90.8 83.28 5
108 周钰 高中 英语 86.5 80 166.5 83.2 83.23 6
109 滕瑶瑶 高中 英语 81.5 71 152.5 87.4 81.83 7
110 程珍珍 高中 英语 76 72.5 148.5 89.2 81.73 8
111 吴燕飞 高中 英语 73.5 70.5 144 91.4 81.70 9
112 曹高鑫 高中 英语 78 74.5 152.5 86 81.13 10
113 张红 高中 英语 71.5 69.5 141 91 80.75 11
114 郭文娟 高中 英语 68.5 74.5 143 85.6 78.55 12
115 费敏 高中 英语 52.5 84.5 137 86.8 77.65 13
116 吕银芬 高中 语文 68 54 122 87.6 74.30 1
117 刘赟 高中 语文 54.5 65 119.5 85.6 72.68 2
118 齐小春 高中 语文 52 68.5 120.5 83.2 71.73 3
119 夏依平 高中 语文 61.5 62.5 124 80.8 71.40 4
120 黄圆仟 高中 语文 58 56.5 114.5 85.2 71.23 5
121 王美枝 高中 语文 50.5 66 116.5 83.6 70.93 6
122 郑艳妃 高中 语文 57 59 116 79 68.50 7
123 袁嘉琳 小学 美术 78 57.5 135.5 83.6 75.68 1
124 张润州 小学 美术 65.5 62.5 128 85 74.50 2
125 张梦莹 小学 美术 64 58 122 86.8 73.90 3
126 曹昱心 小学 美术 61.5 60 121.5 86.4 73.58 4
127 周丹 小学 美术 66 50 116 83.6 70.80 5
128 吴苇玲 小学 美术 53.5 44.5 98 84.2 66.60 6
129 胡燕 小学 美术 54.5 37.5 92 83.8 64.90 7
130 徐慧佳 小学 美术 35.5 51 86.5 81.2 62.23 8
131 郑梦佳 小学 美术 42.5 35.5 78 82 60.50 9
132 陈虹 小学 数学 87.5 61 148.5 86.4 80.33 1
133 徐丽 小学 数学 89 64 153 83.8 80.15 2
134 诸洁楠 小学 数学 81 70.5 151.5 83.8 79.78 3
135 张杰 小学 数学 86 61.5 147.5 84.4 79.08 4
136 黄小琴 小学 数学 90 55 145 82.8 77.65 5
137 张新星 小学 数学 82 57 139 85.8 77.65 6
138 王思思 小学 数学 82.5 56.5 139 83.6 76.55 7
139 陈佩琪 小学 数学 79.5 59.5 139 83 76.25 8
140 陈云 小学 数学 77 58.5 135.5 83.6 75.68 9
141 李勇 小学 数学 82.5 53 135.5 83.4 75.58 10
142 傅妍茜 小学 数学 78.5 56.5 135 83.6 75.55 11
143 郑思萍 小学 数学 68 60.5 128.5 85.6 74.93 12
144 陆丽花 小学 数学 65.5 64 129.5 84.2 74.48 13
145 徐超 小学 数学 67 61.5 128.5 84.2 74.23 14
146 宗紫微 小学 数学 81 49.5 130.5 82 73.63 15
147 张照永 小学 数学 65 68 133 80.6 73.55 16
148 张璐 小学 数学 71 58 129 82.6 73.55 17
149 曹靓 小学 数学 76.5 52 128.5 82.4 73.33 18
150 李娜 小学 数学 72 55.5 127.5 81.2 72.48 19
151 罗婷 小学 数学 80 44.5 124.5 82.6 72.43 20
152 兰蓉 小学 数学 60 59.5 119.5 84.2 71.98 21
153 周红英 小学 数学 76 47 123 82.4 71.95 22
154 张桂芳 小学 数学 73.5 47.5 121 81 70.75 23
155 刘子平 小学 数学 73 50 123 0 30.75 24 缺考
156 李苏君 小学 体育  73.5 58 131.5 86.6 76.18 1
157 张莉 小学 体育  72 53.5 125.5 85.2 73.98 2
158 周超 小学 体育  51 47 98 85.6 67.30 3
159 周梓瑶 小学 体育  54 44 98 82.2 65.60 4
160 张莉 小学 体育  54 37 91 85.4 65.45 5
161 王佳敏 小学 体育  47.5 47.5 95 82.2 64.85 6
162 许光鹏 小学 体育  43 45.5 88.5 80.4 62.33 7
163 张子皓 小学 体育  39 37 76 60 49.00 8
164 符雅丽 小学 音乐 55 38 93 85.6 66.05 1
165 滕伊 小学 音乐 51 33.5 84.5 85.2 63.73 2
166 周婧 小学 音乐 54.5 32.5 87 82 62.75 3
167 朱婷婷 小学 音乐 43 35.5 78.5 86.2 62.73 4
168 吴茜茹 小学 音乐 40.5 42.5 83 83.6 62.55 5
169 郑瑜 小学 音乐 43.5 45 88.5 80.6 62.43 6
170 吴静 小学 音乐 45 30.5 75.5 84 60.88 7
171 章文静 小学 音乐 37 32.5 69.5 82.4 58.58 8
172 李瑶 小学 英语 81 73 154 83.6 80.30 1
173 陈俏 小学 英语 78 74 152 82.4 79.20 2
174 潘梦奇 小学 英语 82.5 65.5 148 83 78.50 3
175 张莎 小学 英语 80.5 58.5 139 87.2 78.35 4
176 邓颖洁 小学 英语 85 62 147 82.4 77.95 5
177 丁雪雯 小学 英语 83.5 61 144.5 82.6 77.43 6
178 童婷 小学 英语 78.5 64 142.5 83.4 77.33 7
179 李琼瑶 小学 英语 82 57 139 84.8 77.15 8
180 刘小芳 小学 英语 79 64 143 82.8 77.15 9
181 洪烨 小学 英语 82 62 144 80.4 76.20 10
182 曾烁云 小学 英语 67.5 66.5 134 85.4 76.20 11
183 江莹 小学 英语 78.5 54 132.5 85.6 75.93 12
184 柯凤西 小学 英语 70 68 138 82.2 75.60 13
185 熊莉华 小学 英语 76 64 140 81 75.50 14
186 揭梦诗 小学 英语 83 54 137 82 75.25 15
187 郑佩珍 小学 英语 87 61.5 148.5 76 75.13 16
188 王骆 小学 英语 66 66.5 132.5 83.4 74.83 17
189 石榴 小学 英语 70 59 129 84 74.25 18
190 王丽 小学 英语 82.5 52 134.5 80.4 73.83 19
191 徐太艳 小学 英语 57 65.5 122.5 83 72.13 20
192 赵丽霞 小学 英语 70.5 60 130.5 73.2 69.23 21
193 张锦川 小学 英语 72.5 60 132.5 70.6 68.43 22
194 江倩 小学 语文 86 74 160 84.6 82.30 1
195 曹晶 小学 语文 88.5 63.5 152 85.2 80.60 2
196 吕紫甜 小学 语文 84 65.5 149.5 86.4 80.58 3
197 余咏逸 小学 语文 82.5 64.5 147 87 80.25 4
198 周嘉欣 小学 语文 83.5 68.5 152 81.8 78.90 5
199 汪依玲 小学 语文 83.5 61.5 145 85 78.75 6
200 李田恬 小学 语文 87 62 149 82.6 78.55 7
201 叶文锦 小学 语文 79 65.5 144.5 84.6 78.43 8
202 王蓓欣 小学 语文 83.5 58 141.5 85.4 78.08 9
203 徐梦涵 小学 语文 81 60.5 141.5 84.2 77.48 10
204 吴丽玥 小学 语文 68 66.5 134.5 87.6 77.43 11
205 卜凡 小学 语文 83.5 55 138.5 85 77.13 12
206 宁美玲 小学 语文 79.5 54 133.5 84.4 75.58 13
207 李佳佳 小学 语文 76.5 50.5 127 86.4 74.95 14
208 徐芬 小学 语文 69 67.5 136.5 80.6 74.43 15
209 李婷婷 小学 语文 73 59.5 132.5 82.2 74.23 16
210 丁玲 小学 语文 75.5 55.5 131 82.8 74.15 17
211 戈小慧 小学 语文 68.5 66.5 135 80.2 73.85 18
212 苏盛青 小学 语文 60.5 64 124.5 84.8 73.53 19
213 孙瑞枝 小学 语文 67.5 58.5 126 81.2 72.10 20
214 吴小娟 小学 语文 64 56 120 82.6 71.30 21
215 胡红燕 小学 语文 63 59 122 81.4 71.20 22
216 吕梦莹 小学 语文 64.5 55.5 120 81 70.50 23
217 兰艳青 小学 语文 71.5 52 123.5 78.4 70.08 24
218 刘雪萍 小学 语文 69 51 120 76.8 68.40 25
219 陈雅玲 小学 语文 65 56 121 73.4 66.95 26
220 蒋莹 小学 综合实践活动(含信息技术) 86.5 61.5 148 85.8 79.90 1
221 王子丽 小学 综合实践活动(含信息技术) 72 65.5 137.5 84.8 76.78 2
222 丁紫玲 小学 综合实践活动(含信息技术) 80.5 55.5 136 84.6 76.30 3
223 蒋楠 小学 综合实践活动(含信息技术) 67 63.5 130.5 85.4 75.33 4
224 徐琳 小学 综合实践活动(含信息技术) 72 52.5 124.5 80.2 71.23 5
225 林阳 小学 综合实践活动(含信息技术) 64 50 114 85.4 71.20 6
226 廖进 小学 综合实践活动(含信息技术) 71.5 45.5 117 80.8 69.65 7
227 袁晨西子 小学 综合实践活动(含信息技术) 70 51.5 121.5 0 30.38 8 缺考
2019年7月20日
更多>>
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育

  • 江西居住证可以…
  • 教师常用的教学…
  • 2021中小学…
  • 2020下共青…
  • 2020下江科…
  • 2020下南昌…
联系心成教育

用心成就您的教师梦想!(全日制辅导,保姆式督学,小班独家教学,食堂宾馆吃住无忧。)

电话:18046812925

地址:江西财经大学(麦庐校区)东南侧约100米处,微信定位搜江西心成教育(集训基地)

微信公众号:xincjs(江西心成教师招聘考试)、xincedu(江西心成教育)
新浪微博:@江西心成教师
官方网站:http://www.xincjs.com