您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 报考指南 >> 正文

【截止27日17点前】江西特岗教师招聘报考人数统计(已有18136 人报名)

发布时间:2020年5月26日 浏览:10254 次



截止 2020-05-27 17:00 特岗教师已有 18136 人报名


# 岗位名称 岗位代码 招聘人数 审核通过人数
1 江西省上饶市上饶县小学数学 361121102050 50 295
2 江西省上饶市上饶县小学语文 361121101050 50 225
3 江西省上饶市余干县小学数学 361127102060 60 223
4 江西省上饶市余干县小学语文 361127101058 58 208
5 江西省赣州市宁都县小学语文 361214101051  51 207
6 江西省鄱阳县鄱阳县小学语文 361128101047  47 201
7 江西省鄱阳县鄱阳县小学数学 361128102046  46 199
8 江西省赣州市于都县小学语文 361215101040  40 189
9 江西省宜春市高安市小学数学 360983102065  65 179
10 江西省宜春市高安市小学语文 360983101065  65 174
11 江西省景德镇市乐平市小学语文 360281101042  42 160
12 江西省景德镇市乐平市小学数学 360281102034  34 151
13 江西省鄱阳县鄱阳县小学英语 361128103044  44 141
14 江西省赣州市宁都县小学数学 361214102051  51 128
15 江西省南昌市新建区小学数学 360122102017  17 125
16 江西省萍乡市芦溪县小学语文 360323101030  30 119
17 江西省上饶市上饶县小学英语 361121103020  20 111
18 江西省赣州市于都县小学数学 361215102036  36 109
19 江西省赣州市赣县区小学语文 361204101015  15 106
20 江西省南昌市新建区小学语文 360122101015  15 105
21 江西省景德镇市浮梁县小学数学 360222102013  13 105
22 江西省萍乡市芦溪县小学数学 360323102030  30 105
23 江西省景德镇市浮梁县小学语文 360222101014  14 93
24 江西省鄱阳县鄱阳县小学科学 361128111010  10 91
25 江西省上饶市余干县小学英语 361127103030  30 90
26 江西省上饶市上饶县小学美术 361121110020  20 87
27 江西省九江市武宁县小学语文 360423101016  16 86
28 江西省九江市瑞昌市小学数学 360481102009  9 86
29 江西省吉安市吉州区小学语文 360802101028  28 85
30 江西省鄱阳县鄱阳县小学美术 361128110020  20 82
31 江西省景德镇市乐平市小学英语 360281103035  35 78
32 江西省景德镇市乐平市初中英语 360281203037  37 78
33 江西省吉安市泰和县小学语文 360826101030  30 75
34 江西省吉安市吉安县小学数学 360821102028  28 73
35 江西省吉安市万安县小学语文 360828101021  21 70
36 江西省吉安市吉州区小学数学 360802102018  18 69
37 江西省九江市瑞昌市小学语文 360481101009  9 68
38 江西省赣州市南康县小学数学 361205102009  9 68
39 江西省赣州市宁都县小学英语 361214103030  30 68
40 江西省赣州市于都县小学英语 361215103016  16 68
41 江西省赣州市寻乌县小学语文 361218101016  16 68
42 江西省鹰潭市贵溪市小学语文 360681101012  12 67
43 江西省鹰潭市贵溪市小学数学 360681102012  12 67
44 江西省景德镇市乐平市初中数学 360281202029  29 66
45 江西省九江市武宁县小学数学 360423102015  15 65
46 江西省景德镇市浮梁县小学美术 360222110005 5 64
47 江西省吉安市泰和县小学数学 360826102030  30 64
48 江西省吉安市万安县小学数学 360828102021  21 64
49 江西省吉安市永新县小学数学 360830102010  10 63
50 江西省宜春市上高县小学数学 360923102020  20 63
51 江西省九江市永修县小学语文 360425101009  9 62
52 江西省九江市瑞昌市小学英语 360481103009  9 62
53 江西省吉安市永新县小学语文 360830101010  10 61
54 江西省赣州市信丰县小学数学 361206102025  25 61
55 江西省赣州市信丰县小学语文 361206101025  25 59
56 江西省赣州市寻乌县小学数学 361218102015  15 58
57 江西省赣州市南康县小学语文 361205101009  9 57
58 江西省赣州市兴国县小学语文 361216101011  11 57
59 江西省宜春市上高县小学语文 360923101022  22 56
60 江西省吉安市遂川县小学语文 360827101015  15 54
61 江西省赣州市兴国县小学数学 361216102010  10 54
62 江西省九江市瑞昌市小学道德与法治 360481104001  1 53
63 江西省吉安市吉安县小学语文 360821101028  28 53
64 江西省宜春市万载县初中英语 360922203039  39 53
65 江西省景德镇市浮梁县小学英语 360222103013  13 52
66 江西省萍乡市上栗县小学语文 360322101006  6 51
67 江西省赣州市全南县小学语文 361213101006  6 51
68 江西省南昌市新建区小学英语 360122103007  7 50
69 江西省南昌市新建区初中英语 360122203008  8 50
70 江西省九江市永修县小学数学 360425102007  7 50
71 江西省吉安市新干县小学语文 360824101024  24 50
72 江西省吉安市遂川县小学数学 360827102015  15 50
73 江西省丰城市丰城市小学语文 360981101015  15 50
74 江西省景德镇市乐平市小学美术 360281110009  9 48
75 江西省新余市分宜县小学语文 360521101008  8 48
76 江西省丰城市丰城市小学数学 360981102015  15 48
77 江西省南昌市南昌县小学数学 360121102006  6 47
78 江西省南昌市南昌县小学美术 360121110007  7 47
79 江西省上饶市德兴市小学数学 361181102009  9 47
80 江西省九江市永修县小学美术 360425110007  7 46
81 江西省上饶市上饶县小学体育 361121112020  20 46
82 江西省吉安市吉水县小学英语 360822103015  15 45
83 江西省上饶市万年县小学数学 361129102012  12 45
84 江西省赣州市安远县小学语文 361210101015  15 45
85 江西省景德镇市乐平市小学体育 360281112021  21 44
86 江西省赣州市赣县区小学数学 361204102008  8 44
87 江西省赣州市安远县小学数学 361210102015  15 44
88 江西省南昌市南昌县小学语文 360121101007  7 43
89 江西省南昌市新建区初中数学 360122202012  12 43
90 江西省吉安市吉安县小学英语 360821103014  14 43
91 江西省吉安市新干县小学数学 360824102023  23 43
92 江西省上饶市上饶县初中美术 361121210010  10 43
93 江西省景德镇市乐平市初中美术 360281210005  5 42
94 江西省萍乡市上栗县小学数学 360322102006  6 42
95 江西省丰城市丰城市初中英语 360981203027  27 42
96 江西省瑞金市瑞金市小学语文 360120101012  12 40
97 江西省九江市武宁县小学英语 360423103012  12 39
98 江西省抚州市崇仁县小学语文 361024101007  7 39
99 江西省鄱阳县鄱阳县小学体育 361128112019  19 39
100 江西省上饶市婺源县小学数学 361130102011  11 39
101 江西省瑞金市瑞金市小学数学 360120102012  12 38
102 江西省南昌市南昌县小学英语 360121103005  5 37
103 江西省赣州市龙南县小学语文 361211101010  10 37
104 江西省赣州市全南县小学数学 361213102008  8 37
105 江西省吉安市峡江县小学语文 360823101012  12 36
106 江西省宜春市万载县初中数学 360922202040  40 36
107 江西省鄱阳县鄱阳县小学综合实践活动(含信息技术) 361128118014  14 36
108 江西省赣州市赣县区小学美术 361204110006  6 36
109 江西省赣州市龙南县小学数学 361211102008  8 36
110 江西省赣州市兴国县小学英语 361216103010  10 36
111 江西省赣州市会昌县小学语文 361217101022  22 36
112 江西省宜春市万载县初中美术 360922210007  7 34
113 江西省景德镇市浮梁县小学体育 360222112010  10 33
114 江西省九江市永修县小学体育 360425112006  6 33
115 江西省吉安市青原区小学数学 360803102016  16 33
116 江西省抚州市崇仁县小学英语 361024103008  8 33
117 江西省上饶市上饶县小学音乐 361121109010  10 33
118 江西省上饶市余干县小学美术 361127110010  10 33
119 江西省九江市永修县初中语文 360425201016  16 32
120 江西省鹰潭市贵溪市小学英语 360681103005  5 32
121 江西省吉安市吉水县小学美术 360822110015  15 32
122 江西省赣州市赣县区小学英语 361204103005  5 32
123 江西省吉安市遂川县初中美术 360827210010  10 31
124 江西省景德镇市浮梁县初中体育与健康 360222213003  3 30
125 江西省吉安市永丰县小学语文 360825101014  14 30
126 江西省宜春市袁州区初中数学 360902202023  23 30
127 江西省宜春市樟树市小学语文 360982101012  12 30
128 江西省上饶市上饶县初中体育与健康 361121213010  10 30
129 江西省上饶市万年县小学语文 361129101012  12 30
130 江西省上饶市德兴市小学英语 361181103011  11 30
131 江西省萍乡市莲花县小学数学 360321102003  3 29
132 江西省抚州市临川区小学数学 361002102002  2 29
133 江西省南昌市南昌县小学音乐 360121109008  8 28
134 江西省景德镇市浮梁县初中英语 360222203005  5 28
135 江西省吉安市吉水县小学科学 360822111013  13 28
136 江西省上饶市弋阳县小学数学 361126102016  16 28
137 江西省鄱阳县鄱阳县初中英语 361128203015  15 28
138 江西省上饶市德兴市小学语文 361181101006  6 28
139 江西省赣州市南康县小学英语 361205103008  8 28
140 江西省赣州市宁都县小学美术 361214110010  10 28
141 江西省赣州市于都县小学美术 361215110014  14 28
142 江西省赣州市兴国县初中美术 361216210007  7 28
143 江西省南昌市南昌县小学体育 360121112007  7 27
144 江西省南昌市南昌县小学综合实践活动(含信息技术) 360121118007  7 27
145 江西省吉安市峡江县小学数学 360823102012  12 27
146 江西省丰城市丰城市初中数学 360981202029  29 27
147 江西省上饶市万年县小学英语 361129103010  10 27
148 江西省上饶市德兴市小学美术 361181110006  6 26
149 江西省赣州市大余县小学美术 361208110006  6 26
150 江西省赣州市寻乌县小学英语 361218103006  6 26
151 江西省南昌市进贤县小学数学 360124102009  9 25
152 江西省萍乡市莲花县小学英语 360321103002  2 25
153 江西省九江市永修县初中英语 360425203012  12 25
154 江西省九江市都昌县初中英语 360428203009  9 25
155 江西省九江市瑞昌市初中英语 360481203005  5 25
156 江西省吉安市永新县小学美术 360830110010  10 25
157 江西省宜春市万载县初中体育与健康 360922213009  9 25
158 江西省宜春市上高县小学英语 360923103010  10 25
159 江西省抚州市崇仁县小学数学 361024102007  7 25
160 江西省上饶市婺源县小学语文 361130101011  11 25
161 江西省九江市都昌县小学心理健康 360428120004  4 24
162 江西省九江市都昌县初中数学 360428202010  10 24
163 江西省吉安市吉安县小学体育 360821112020  20 24
164 江西省吉安市遂川县初中英语 360827203025  25 24
165 江西省宜春市袁州区初中英语 360902203013  13 24
166 江西省鄱阳县鄱阳县小学音乐 361128109015  15 24
167 江西省上饶市德兴市小学综合实践活动(含信息技术) 361181118004  4 24
168 江西省景德镇市浮梁县初中数学 360222202005  5 23
169 江西省新余市分宜县小学英语 360521103008  8 23
170 江西省吉安市新干县小学英语 360824103010  10 23
171 江西省安福县安福县初中英语 360829203017  17 23
172 江西省上饶市玉山县小学数学 361123102005  5 23
173 江西省上饶市余干县初中英语 361127203007  7 23
174 江西省上饶市德兴市初中语文 361181201026  26 23
175 江西省赣州市宁都县小学体育 361214112010  10 23
176 江西省景德镇市乐平市初中化学 360281207017  17 22
177 江西省九江市永修县初中数学 360425202012  12 22
178 江西省吉安市青原区小学美术 360803110008  8 22
179 江西省宜春市宜丰县小学美术 360924110005  5 22
180 江西省丰城市丰城市小学体育 360981112017  17 22
181 江西省丰城市丰城市初中语文 360981201020  20 22
182 江西省赣州市安远县小学英语 361210103007  7 22
183 江西省赣州市安远县小学美术 361210110003  3 22
184 江西省赣州市于都县小学体育 361215112011  11 22
185 江西省萍乡市莲花县小学语文 360321101003  3 21
186 江西省吉安市吉水县小学体育 360822112015  15 21
187 江西省吉安市泰和县小学英语 360826103010  10 21
188 江西省吉安市井冈山市小学数学 360881102004  4 21
189 江西省抚州市临川区小学美术 361002110003  3 21
190 江西省赣州市全南县小学英语 361213103006  6 21
191 江西省吉安市峡江县小学美术 360823110002  2 20
192 江西省吉安市遂川县初中数学 360827202025  25 20
193 江西省宜春市奉新县小学数学 360921102007  7 20
194 江西省宜春市上高县小学美术 360923110006  6 20
195 江西省抚州市临川区小学语文 361002101002  2 20
196 江西省南城县南城县小学语文 361021101003  3 20
197 江西省鄱阳县鄱阳县初中数学 361128202008  8 20
198 江西省赣州市崇义县小学数学 361209102005  5 20
199 江西省南昌市进贤县小学语文 360124101004  4 19
200 江西省景德镇市乐平市初中语文 360281201023  23 19
201 江西省萍乡市湘东区初中英语 360313203006  6 19
202 江西省萍乡市莲花县初中英语 360321203003  3 19
203 江西省九江市都昌县初中美术 360428210004  4 19
204 江西省宜春市袁州区初中语文 360902201014  14 19
205 江西省宜春市万载县初中语文 360922201020  20 19
206 江西省上饶市余干县小学科学 361127111005  5 19
207 江西省景德镇市乐平市初中思想品德 360281215005  5 18
208 江西省九江市都昌县小学音乐 360428109004  4 18
209 江西省九江市都昌县小学美术 360428110004  4 18
210 江西省九江市都昌县初中语文 360428201011  11 18
211 江西省鹰潭市贵溪市初中英语 360681203004  4 18
212 江西省吉安市吉安县小学音乐 360821109016  16 18
213 江西省吉安市永丰县小学数学 360825102012  12 18
214 江西省宜春市靖安县小学综合实践活动(含信息技术) 360925118001  1 18
215 江西省宜春市樟树市小学数学 360982102012  12 18
216 江西省抚州市临川区小学音乐 361002109004  4 18
217 江西省上饶市玉山县小学语文 361123101006  6 18
218 江西省上饶市德兴市初中英语 361181203012  12 18
219 江西省赣州市南康县小学美术 361205110006  6 18
220 江西省赣州市大余县小学英语 361208103004  4 18
221 江西省赣州市大余县小学音乐 361208109008  8 18
222 江西省赣州市定南县小学语文 361212101004  4 18
223 江西省景德镇市乐平市初中物理 360281206022  22 17
224 江西省萍乡市芦溪县初中英语 360323203005  5 17
225 江西省九江市瑞昌市初中数学 360481202005  5 17
226 江西省新余市分宜县小学数学 360521102001  1 17
227 江西省吉安市吉安县小学美术 360821110010  10 17
228 江西省宜春市宜丰县小学体育 360924112005  5 17
229 江西省宜春市靖安县小学数学 360925102007  7 17
230 江西省抚州市临川区小学体育 361002112002  2 17
231 江西省抚州市南丰县小学数学 361023102007  7 17
232 江西省上饶市玉山县小学英语 361123103006  6 17
233 江西省鄱阳县鄱阳县小学道德与法治 361128104008  8 17
234 江西省赣州市兴国县小学美术 361216110007  7 17
235 江西省赣州市兴国县初中英语 361216203008  8 17
236 江西省鹰潭市贵溪市小学美术 360681110003  3 16
237 江西省鹰潭市贵溪市初中数学 360681202006  6 16
238 江西省吉安市井冈山市小学语文 360881101004  4 16
239 江西省抚州市南丰县小学英语 361023103006  6 16
240 江西省抚州市广昌县小学数学 361030102007  7 16
241 江西省上饶市上饶县小学综合实践活动(含信息技术) 361121118005  5 16
242 江西省上饶市广丰区初中英语 361122203006  6 16
243 江西省上饶市德兴市初中美术 361181210004  4 16
244 江西省赣州市崇义县小学体育 361209112007  7 16
245 江西省赣州市兴国县初中音乐 361216209007  7 16
246 江西省赣州市兴国县初中体育与健康 361216213006  6 16
247 江西省赣州市会昌县小学美术 361217110005  5 16
248 江西省南昌市新建区小学美术 360122110002  2 15
249 江西省吉安市青原区小学语文 360803101018  18 15
250 江西省吉安市吉水县小学音乐 360822109015  15 15
251 江西省吉安市遂川县初中体育与健康 360827213010  10 15
252 江西省抚州市南丰县小学语文 361023101007  7 15
253 江西省上饶市广丰区小学美术 361122110002  2 15
254 江西省上饶市弋阳县小学语文 361126101016  16 15
255 江西省上饶市余干县小学道德与法治 361127104010  10 15
256 江西省鄱阳县鄱阳县初中语文 361128201014  14 15
257 江西省上饶市万年县小学美术 361129110007  7 15
258 江西省上饶市万年县初中英语 361129203010  10 15
259 江西省上饶市德兴市初中数学 361181202019  19 15
260 江西省赣州市安远县初中英语 361210203008  8 15
261 江西省赣州市会昌县小学英语 361217103005  5 15
262 江西省瑞金市瑞金市小学英语 360120103005  5 14
263 江西省萍乡市上栗县小学美术 360322110003  3 14
264 江西省萍乡市上栗县小学体育 360322112003  3 14
265 江西省萍乡市上栗县小学综合实践活动(含信息技术) 360322118004  4 14
266 江西省九江市都昌县初中化学 360428207005  5 14
267 江西省九江市都昌县初中体育与健康 360428213005  5 14
268 江西省吉安市吉州区小学英语 360802103004  4 14
269 江西省吉安市吉州区初中英语 360802203004  4 14
270 江西省吉安市新干县初中化学 360824207002  2 14
271 江西省吉安市遂川县初中语文 360827201025  25 14
272 江西省吉安市万安县小学体育 360828112010  10 14
273 江西省南城县南城县小学数学 361021102003  3 14
274 江西省上饶市余干县小学音乐 361127109010  10 14
275 江西省上饶市婺源县小学英语 361130103006  6 14
276 江西省上饶市德兴市初中体育与健康 361181213006  6 14
277 江西省赣州市安远县小学音乐 361210109004  4 14
278 江西省赣州市龙南县小学美术 361211110002  2 14
279 江西省赣州市于都县小学音乐 361215109014  14 14
280 江西省赣州市兴国县小学体育 361216112007  7 14
281 江西省赣州市会昌县小学数学 361217102016  16 14
282 江西省赣州市寻乌县小学美术 361218110004  4 14
283 江西省南昌市新建区初中思想品德 360122215003  3 13
284 江西省吉安市吉州区初中数学 360802202006  6 13
285 江西省吉安市万安县初中英语 360828203016  16 13
286 江西省安福县安福县初中数学 360829202010  10 13
287 江西省宜春市靖安县小学语文 360925101004  4 13
288 江西省宜春市樟树市小学美术 360982110003  3 13
289 江西省上饶市广丰区初中数学 361122202004  4 13
290 江西省上饶市余干县初中数学 361127202010  10 13
291 江西省鄱阳县鄱阳县初中物理 361128206013  13 13
292 江西省赣州市崇义县小学语文 361209101005  5 13
293 江西省赣州市崇义县小学英语 361209103006  6 13
294 江西省赣州市安远县初中语文 361210201010  10 13
295 江西省赣州市会昌县初中美术 361217210003  3 13
296 江西省南昌市新建区小学体育 360122112004  4 12
297 江西省南昌市新建区初中美术 360122210002  2 12
298 江西省景德镇市乐平市小学音乐 360281109009  9 12
299 江西省萍乡市上栗县小学音乐 360322109003  3 12
300 江西省九江市永修县小学英语 360425103002  2 12
301 江西省九江市瑞昌市初中美术 360481210001  1 12
302 江西省吉安市峡江县小学英语 360823103010  10 12
303 江西省吉安市井冈山市小学英语 360881103002  2 12
304 江西省宜春市奉新县小学语文 360921101007  7 12
305 江西省宜春市万载县初中音乐 360922209009  9 12
306 江西省上饶市余干县初中美术 361127210005  5 12
307 江西省上饶市德兴市小学体育 361181112005  5 12
308 江西省赣州市南康县初中数学 361205202012  12 12
309 江西省赣州市大余县小学体育 361208112008  8 12
310 江西省赣州市大余县初中美术 361208210004  4 12
311 江西省赣州市兴国县小学道德与法治 361216104006  6 12
312 江西省南昌市南昌县小学科学 360121111003  3 11
313 江西省景德镇市浮梁县小学音乐 360222109004  4 11
314 江西省景德镇市浮梁县初中美术 360222210001  1 11
315 江西省萍乡市湘东区小学美术 360313110002  2 11
316 江西省萍乡市湘东区初中数学 360313202010  10 11
317 江西省萍乡市莲花县初中数学 360321202003  3 11
318 江西省九江市都昌县小学综合实践活动(含信息技术) 360428118004  4 11
319 江西省九江市瑞昌市小学美术 360481110002  2 11
320 江西省九江市瑞昌市小学体育 360481112002  2 11
321 江西省吉安市吉安县小学科学 360821111006  6 11
322 江西省吉安市吉水县小学综合实践活动(含信息技术) 360822118015  15 11
323 江西省吉安市万安县小学美术 360828110011  11 11
324 江西省宜春市宜丰县小学音乐 360924109005  5 11
325 江西省宜春市高安市初中英语 360983203010  10 11
326 江西省上饶市上饶县初中音乐 361121209005  5 11
327 江西省上饶市广丰区小学道德与法治 361122104002  2 11
328 江西省上饶市广丰区小学综合实践活动(含信息技术) 361122118002  2 11
329 江西省上饶市广丰区初中思想品德 361122215003  3 11
330 江西省上饶市弋阳县小学英语 361126103012  12 11
331 江西省上饶市余干县小学体育 361127112010  10 11
332 江西省上饶市余干县初中语文 361127201010  10 11
333 江西省上饶市余干县初中化学 361127207006  6 11
334 江西省上饶市婺源县初中英语 361130203008  8 11
335 江西省赣州市南康县初中英语 361205203012  12 11
336 江西省赣州市大余县初中体育与健康 361208213006  6 11
337 江西省赣州市定南县小学数学 361212102004  4 11
338 江西省赣州市宁都县小学音乐 361214109010  10 11
339 江西省瑞金市瑞金市小学美术 360120110007  7 10
340 江西省萍乡市上栗县初中数学 360322202003  3 10
341 江西省九江市瑞昌市初中语文 360481201005  5 10
342 江西省九江市瑞昌市初中体育与健康 360481213001  1 10
343 江西省吉安市青原区小学英语 360803103006  6 10
344 江西省吉安市吉安县小学心理健康 360821120006  6 10
345 江西省吉安市遂川县初中物理 360827206010  10 10
346 江西省吉安市永新县小学体育 360830112010  10 10
347 江西省宜春市袁州区初中思想品德 360902215006  6 10
348 江西省宜春市高安市初中思想品德 360983215010  10 10
349 江西省抚州市广昌县小学语文 361030101007  7 10
350 江西省上饶市广丰区小学体育 361122112002  2 10
351 江西省上饶市广丰区初中美术 361122210001  1 10
352 江西省鄱阳县鄱阳县初中化学 361128207007  7 10
353 江西省赣州市赣县区小学音乐 361204109006  6 10
354 江西省赣州市南康县小学体育 361205112006  6 10
355 江西省赣州市定南县小学美术 361212110002  2 10
356 江西省赣州市全南县初中语文 361213201010  10 10
357 江西省赣州市于都县初中数学 361215202010  10 10
358 江西省赣州市兴国县初中语文 361216201010  10 10
359 江西省赣州市兴国县初中数学 361216202008  8 10
360 江西省赣州市会昌县小学体育 361217112010  10 10
361 江西省赣州市寻乌县小学体育 361218112004  4 10
362 江西省九江市永修县小学科学 360425111002  2 9
363 江西省吉安市青原区小学体育 360803112010  10 9
364 江西省吉安市吉安县小学综合实践活动(含信息技术) 360821118006  6 9
365 江西省吉安市遂川县初中音乐 360827209010  10 9
366 江西省宜春市袁州区初中体育与健康 360902213003  3 9
367 江西省宜春市奉新县小学英语 360921103004  4 9
368 江西省宜春市万载县初中历史 360922204010  10 9
369 江西省丰城市丰城市初中美术 360981210004  4 9
370 江西省宜春市高安市初中数学 360983202010  10 9
371 江西省抚州市临川区小学综合实践活动(含信息技术) 361002118002  2 9
372 江西省南城县南城县小学英语 361021103003  3 9
373 江西省抚州市南丰县初中综合实践活动(含信息技术) 361023218002  2 9
374 江西省抚州市崇仁县小学美术 361024110002  2 9
375 江西省抚州市乐安县小学语文 361025101002  2 9
376 江西省上饶市广丰区初中语文 361122201004  4 9
377 江西省鄱阳县鄱阳县小学心理健康 361128120001  1 9
378 江西省上饶市万年县小学体育 361129112006  6 9
379 江西省赣州市南康县小学音乐 361205109007  7 9
380 江西省赣州市南康县初中语文 361205201012  12 9
381 江西省赣州市全南县初中数学 361213202008  8 9
382 江西省赣州市于都县初中英语 361215203010  10 9
383 江西省赣州市兴国县小学音乐 361216109007  7 9
384 江西省赣州市兴国县小学科学 361216111006  6 9
385 江西省赣州市石城县初中语文 361219201010  10 9
386 江西省赣州市石城县初中数学 361219202013  13 9
387 江西省南昌市新建区初中语文 360122201005  5 8
388 江西省南昌市进贤县小学英语 360124103003  3 8
389 江西省景德镇市浮梁县小学综合实践活动(含信息技术) 360222118001  1 8
390 江西省景德镇市浮梁县初中语文 360222201005  5 8
391 江西省萍乡市湘东区小学语文 360313101001  1 8
392 江西省萍乡市莲花县小学美术 360321110001  1 8
393 江西省萍乡市莲花县小学体育 360321112001  1 8
394 江西省萍乡市上栗县初中美术 360322210002  2 8
395 江西省九江市永修县小学音乐 360425109005  5 8
396 江西省九江市永修县初中物理 360425206005  5 8
397 江西省九江市德安县初中数学 360426202002  2 8
398 江西省九江市都昌县小学体育 360428112004  4 8
399 江西省鹰潭市贵溪市小学体育 360681112003  3 8
400 江西省吉安市新干县初中英语 360824203011  11 8
401 江西省宜春市袁州区初中历史 360902204005  5 8
402 江西省宜春市袁州区初中物理 360902206018  18 8
403 江西省宜春市樟树市初中英语 360982203002  2 8
404 江西省宜春市高安市初中化学 360983207010  10 8
405 江西省南城县南城县小学美术 361021110002  2 8
406 江西省南城县南城县初中英语 361021203005  5 8
407 江西省上饶市玉山县小学体育 361123112006  6 8
408 江西省鄱阳县鄱阳县初中体育与健康 361128213008  8 8
409 江西省上饶市万年县初中美术 361129210003  3 8
410 江西省赣州市南康县小学心理健康 361205120005  5 8
411 江西省赣州市于都县初中语文 361215201010  10 8
412 江西省赣州市会昌县初中地理 361217205008  8 8
413 江西省瑞金市瑞金市小学音乐 360120109007  7 7
414 江西省瑞金市瑞金市小学体育 360120112007  7 7
415 江西省萍乡市湘东区小学体育 360313112002  2 7
416 江西省九江市瑞昌市初中历史 360481204001  1 7
417 江西省吉安市吉州区初中语文 360802201006  6 7
418 江西省吉安市吉州区初中美术 360802210002  2 7
419 江西省吉安市青原区小学音乐 360803109008  8 7
420 江西省吉安市青原区初中英语 360803203008  8 7
421 江西省吉安市吉水县小学道德与法治 360822104012  12 7
422 江西省吉安市新干县小学体育 360824112004  4 7
423 江西省吉安市泰和县初中数学 360826202010  10 7
424 江西省吉安市泰和县初中英语 360826203010  10 7
425 江西省吉安市井冈山市初中数学 360881202011  11 7
426 江西省宜春市奉新县初中英语 360921203005  5 7
427 江西省宜春市上高县小学体育 360923112005  5 7
428 江西省宜春市樟树市小学体育 360982112003  3 7
429 江西省抚州市临川区初中英语 361002203002  2 7
430 江西省上饶市广丰区初中音乐 361122209001  1 7
431 江西省上饶市玉山县初中体育与健康 361123213001  1 7
432 江西省上饶市弋阳县初中美术 361126210003  3 7
433 江西省上饶市万年县初中数学 361129202010  10 7
434 江西省上饶市婺源县小学美术 361130110004  4 7
435 江西省上饶市德兴市小学音乐 361181109006  6 7
436 江西省赣州市赣县区小学体育 361204112005  5 7
437 江西省赣州市上犹县初中数学 361207202012  12 7
438 江西省赣州市崇义县初中英语 361209203006  6 7
439 江西省赣州市龙南县小学音乐 361211109002  2 7
440 江西省赣州市龙南县初中美术 361211210002  2 7
441 江西省赣州市全南县初中英语 361213203006  6 7
442 江西省南昌市湾里区小学语文 360105101001  1 6
443 江西省景德镇市浮梁县初中音乐 360222209001  1 6
444 江西省景德镇市乐平市初中体育与健康 360281213006  6 6
445 江西省萍乡市湘东区小学音乐 360313109002  2 6
446 江西省萍乡市上栗县初中音乐 360322209002  2 6
447 江西省九江市德安县初中英语 360426203002  2 6
448 江西省九江市都昌县初中地理 360428205004  4 6
449 江西省九江市都昌县初中思想品德 360428215006  6 6
450 江西省九江市瑞昌市小学音乐 360481109002  2 6
451 江西省新余市分宜县小学美术 360521110001  1 6
452 江西省新余市分宜县小学体育 360521112001  1 6
453 江西省鹰潭市贵溪市初中语文 360681201006  6 6
454 江西省吉安市吉安县初中语文 360821201010  10 6
455 江西省吉安市吉安县初中数学 360821202010  10 6
456 江西省吉安市泰和县初中语文 360826201010  10 6
457 江西省吉安市遂川县小学美术 360827110003  3 6
458 江西省吉安市万安县小学音乐 360828109007  7 6
459 江西省吉安市万安县初中语文 360828201014  14 6
460 江西省吉安市永新县小学音乐 360830109010  10 6
461 江西省宜春市万载县初中地理 360922205010  10 6
462 江西省宜春市万载县初中物理 360922206023  23 6
463 江西省宜春市万载县初中思想品德 360922215010  10 6
464 江西省宜春市铜鼓县初中语文 360926201010  10 6
465 江西省丰城市丰城市初中物理 360981206014  14 6
466 江西省宜春市高安市初中历史 360983204005  5 6
467 江西省南城县南城县初中数学 361021202008  8 6
468 江西省抚州市乐安县小学数学 361025102002  2 6
469 江西省抚州市广昌县小学英语 361030103006  6 6
470 江西省上饶市广丰区初中综合实践活动(含信息技术) 361122218002  2 6
471 江西省上饶市余干县初中历史 361127204005  5 6
472 江西省上饶市余干县初中地理 361127205006  6 6
473 江西省上饶市余干县初中音乐 361127209005  5 6
474 江西省鄱阳县鄱阳县初中音乐 361128209003  3 6
475 江西省上饶市德兴市初中地理 361181205003  3 6
476 江西省上饶市德兴市初中物理 361181206012  12 6
477 江西省赣州市赣县区小学综合实践活动(含信息技术) 361204118005  5 6
478 江西省赣州市于都县小学综合实践活动(含信息技术) 361215118005  5 6
479 江西省赣州市会昌县小学音乐 361217109005  5 6
480 江西省赣州市寻乌县初中英语 361218203003  3 6
481 江西省赣州市寻乌县初中美术 361218210002  2 6
482 江西省赣州市石城县初中思想品德 361219215006  6 6
483 江西省南昌市新建区初中音乐 360122209002  2 5
484 江西省南昌市进贤县初中化学 360124207005  5 5
485 江西省景德镇市乐平市初中历史 360281204003  3 5
486 江西省萍乡市湘东区初中地理 360313205003  3 5
487 江西省萍乡市湘东区初中物理 360313206008  8 5
488 江西省萍乡市湘东区初中美术 360313210002  2 5
489 江西省萍乡市湘东区初中体育与健康 360313213002  2 5
490 江西省萍乡市莲花县初中语文 360321201003  3 5
491 江西省九江市武宁县小学体育 360423112003  3 5
492 江西省九江市永修县小学道德与法治 360425104002  2 5
493 江西省九江市瑞昌市小学综合实践活动(含信息技术) 360481118001  1 5
494 江西省九江市瑞昌市初中综合实践活动(含信息技术) 360481218001  1 5
495 江西省新余市分宜县小学音乐 360521109001  1 5
496 江西省鹰潭市贵溪市小学音乐 360681109003  3 5
497 江西省吉安市吉州区小学综合实践活动(含信息技术) 360802118002  2 5
