您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 报考指南 >> 正文

【截止27日17点前】2020年江西教师招聘考试报名情况统计(国编已报39354)

发布时间:2020年5月26日 浏览:18400 次

特别提示:
此统计为缴费完成的人数。
统计公布时间段:2020-05-26 09:00:002020-05-27 17:00:00 

照片+微信(18046812925)免费帮忙修格式 

网上报名时间为:5月25日9:00-5月29日17:00。  


心成教育温馨提醒:截止到5月27日09:00点前,国编已缴费成功39354人,职位代码对应就是你报考的岗位!  

部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
农村小学 240120103013 小学-英语 6 24 24:6
农村小学 240120103016 小学-英语 5 8 8:5
农村初中学校 240120202010 初中-数学 15 6 6:15
农村初中 240120202015 初中-数学 5 0 0:5
万安县第二中学 240120204007 初中-历史 3 3 3:3
万安县第二中学 240120205008 初中-地理 3 4 4:3
农村初中学校 240120206011 初中-物理 7 2 2:7
农村初中学校 240120207012 初中-化学 6 1 1:6
万安县第二中学 240120208009 初中-生物 3 0 0:3
万安县第二中学 240120215006 初中-道德与法治 3 1 1:3
江西省万安中学 240120301001 高中-语文 1 0 0:1
江西省万安中学 240120302002 高中-数学 1 1 1:1
江西省万安中学 240120304004 高中-历史 1 1 1:1
江西省万安中学 240120307003 高中-化学 1 0 0:1
江西省万安中学 240120308005 高中-生物 1 0 0:1
县直及乡镇中心幼儿园 240120401014 幼儿园-幼儿园教师 17 28 28:17
县直及乡镇中心幼儿园 240120401017 幼儿园-幼儿园教师 7 13 13:7
边远农村小学 230030101026 小学-语文 4 31 31:4
边远农村小学 230030102027 小学-数学 4 54 54:4
边远农村小学 230030103028 小学-英语 4 20 20:4
边远农村小学 230030109029 小学-音乐 2 3 3:2
边远农村小学 230030110030 小学-美术 2 2 2:2
边远农村小学 230030112031 小学-体育与健康 2 7 7:2
边远农村小学 230030118032 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 3 3:2
初级中学 230030201016 初中-语文 10 21 21:10
初级中学 230030201035 初中-语文 6 4 4:6
初级中学 230030202017 初中-数学 10 27 27:10
初级中学 230030202036 初中-数学 6 13 13:6
初级中学 230030203018 初中-英语 10 34 34:10
初级中学 230030203037 初中-英语 6 7 7:6
初级中学 230030206019 初中-物理 10 13 13:10
初级中学 230030206038 初中-物理 5 0 0:5
初级中学 230030207020 初中-化学 7 11 11:7
初级中学 230030207040 初中-化学 5 4 4:5
初级中学 230030208021 初中-生物 6 9 9:6
初级中学 230030208041 初中-生物 4 4 4:4
初级中学 230030209023 初中-音乐 6 6 6:6
初级中学 230030209043 初中-音乐 4 3 3:4
初级中学 230030210024 初中-美术 5 13 13:5
初级中学 230030210044 初中-美术 3 5 5:3
初级中学 230030213034 初中-体育与健康 6 15 15:6
初级中学 230030213042 初中-体育与健康 4 1 1:4
初级中学 230030215022 初中-道德与法治 10 12 12:10
初级中学 230030215039 初中-道德与法治 5 2 2:5
初级中学 230030218025 初中-综合实践活动(含信息技术) 4 8 8:4
初级中学 230030218045 初中-综合实践活动(含信息技术) 3 1 1:3
万年一中、万年三中 230030301004 高中-语文 16 13 13:16
万年一中、万年三中 230030302003 高中-数学 7 18 18:7
万年一中 230030303005 高中-英语 5 16 16:5
万年一中、万年三中 230030304009 高中-历史 8 8 8:8
万年一中、万年三中 230030305010 高中-地理 7 4 4:7
万年中学、万年一中、万年三中 230030306006 高中-物理 8 9 9:8
万年中学、万年一中、万年三中 230030307007 高中-化学 7 14 14:7
万年中学、万年一中、万年三中 230030308008 高中-生物 8 7 7:8
万年三中 230030309012 高中-音乐 2 4 4:2
万年三中 230030310014 高中-美术 2 9 9:2
万年三中 230030313013 高中-体育与健康 2 1 1:2
万年一中、万年三中 230030316011 高中-思想政治 8 7 7:8
万年三中 230030317015 高中-信息技术和通用技术--信息技术和通用技术 4 7 7:4
乡镇中心幼儿园 230030401033 幼儿园-幼儿园教师 6 42 42:6
农村小学 220110101001 小学-语文 38 190 190:38
农村小学 220110101002 小学-语文 14 56 56:14
农村小学 220110101014 小学-语文 10 33 33:10
农村小学 220110102003 小学-数学 37 169 169:37
农村小学 220110102004 小学-数学 13 38 38:13
农村小学 220110102015 小学-数学 10 33 33:10
农村小学 220110103005 小学-英语 16 52 52:16
农村小学 220110103006 小学-英语 6 11 11:6
农村小学 220110103016 小学-英语 5 6 6:5
农村小学 220110109007 小学-音乐 5 11 11:5
农村小学 220110109017 小学-音乐 5 5 5:5
农村小学 220110110009 小学-美术 5 28 28:5
农村小学 220110110019 小学-美术 5 10 10:5
农村小学 220110111011 小学-科学 2 8 8:2
农村小学 220110112008 小学-体育与健康 5 14 14:5
农村小学 220110112018 小学-体育与健康 5 8 8:5
农村小学 220110118012 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 8 8:2
农村小学 220110120010 小学-心理健康 2 7 7:2
城区公办幼儿园 220110401013 幼儿园-幼儿园教师 15 68 68:15
上犹中学 210100301001 高中-语文 2 1 1:2
上犹中学 210100301002 高中-语文 3 1 1:3
上犹中学 210100302003 高中-数学 2 1 1:2
上犹中学 210100303004 高中-英语 2 0 0:2
上犹中学 210100303005 高中-英语 3 6 6:3
上犹中学 210100304010 高中-历史 3 0 0:3
上犹中学 210100305011 高中-地理 2 3 3:2
上犹中学 210100306006 高中-物理 4 0 0:4
上犹中学 210100307007 高中-化学 4 2 2:4
上犹中学 210100308008 高中-生物 3 3 3:3
上犹中学 210100316009 高中-思想政治 2 1 1:2
农村公办幼儿园 210100401012 幼儿园-幼儿园教师 10 3 3:10
农村公办幼儿园 210100401013 幼儿园-幼儿园教师 21 36 36:21
农村公办幼儿园 210100401014 幼儿园-幼儿园教师 20 6 6:20
农村公办幼儿园 210100401015 幼儿园-幼儿园教师 10 3 3:10
农村公办幼儿园 210100401016 幼儿园-幼儿园教师 5 0 0:5
农村公办幼儿园 210100401017 幼儿园-幼儿园教师 5 1 1:5
上饶市教育局直属小学 230120101014 小学-语文 3 41 41:3
上饶市特殊教育学校 230120101019 小学-语文 2 2 2:2
上饶市特殊教育学校 230120101034 小学-语文 1 1 1:1
上饶市教育局直属小学 230120102015 小学-数学 2 26 26:2
上饶市特殊教育学校 230120102020 小学-数学 2 4 4:2
上饶市特殊教育学校 230120102035 小学-数学 1 1 1:1
上饶市特殊教育学校 230120110023 小学-美术 1 12 12:1
上饶市教育局直属小学 230120112016 小学-体育与健康 1 0 0:1
上饶市教育局直属小学 230120112032 小学-体育与健康 1 1 1:1
上饶市教育局直属小学 230120114017 小学-道德与法治 1 1 1:1
上饶市中小学素质教育实践学校 230120201039 初中-语文 1 1 1:1
上饶市实验中学 230120202006 初中-数学 2 10 10:2
上饶市特殊教育学校 230120202022 初中-数学 1 4 4:1
上饶市实验中学 230120203007 初中-英语 2 27 27:2
上饶市特殊教育学校 230120203025 初中-英语 1 3 3:1
上饶市实验中学 230120204010 初中-历史 1 4 4:1
上饶市实验中学 230120207008 初中-化学 1 8 8:1
上饶市实验中学 230120208011 初中-生物 2 9 9:2
上饶市中小学素质教育实践学校 230120208040 初中-生物 1 0 0:1
上饶市实验中学 230120209013 初中-音乐 1 5 5:1
上饶市特殊教育学校 230120209027 初中-音乐 1 5 5:1
上饶市中小学素质教育实践学校 230120209038 初中-音乐 1 1 1:1
上饶市中小学素质教育实践学校 230120210037 初中-美术 1 14 14:1
上饶市实验中学 230120213012 初中-体育与健康 2 9 9:2
上饶市中小学素质教育实践学校 230120213041 初中-体育与健康 1 11 11:1
上饶市实验中学 230120215009 初中-道德与法治 1 8 8:1
上饶市中小学素质教育实践学校 230120218036 初中-综合实践活动(含信息技术) 1 4 4:1
上饶中学 230120301001 高中-语文--语文 1 0 0:1
上饶市第二中学 230120301003 高中-语文 1 1 1:1
上饶市第二中学 230120306004 高中-物理 1 0 0:1
上饶市第二中学 230120316005 高中-思想政治 1 2 2:1
上饶中学 230120320002 高中-心理健康--心理健康 1 5 5:1
上饶市教育局直属幼儿园 230120401018 幼儿园-幼儿园教师 4 48 48:4
上饶市教育局直属幼儿园 230120401033 幼儿园-幼儿园教师 1 8 8:1
上高县青阳小学 220080101008 小学-语文 3 12 12:3
上高县农村小学 220080101024 小学-语文 16 108 108:16
上高县青阳小学 220080102009 小学-数学 2 6 6:2
上高县农村小学 220080102025 小学-数学 15 123 123:15
上高县青阳小学 220080103010 小学-英语 1 3 3:1
上高县农村小学 220080103026 小学-英语 9 46 46:9
上高县城区小学 220080109011 小学-音乐 2 5 5:2
上高县农村小学 220080109027 小学-音乐 2 5 5:2
上高县城区小学 220080110013 小学-美术 4 30 30:4
上高县农村小学 220080110029 小学-美术 2 3 3:2
上高县城区小学 220080112012 小学-体育与健康 3 6 6:3
上高县农村小学 220080112028 小学-体育与健康 4 3 3:4
上高县青阳小学 220080118014 小学- 综合实践活动(含信息技术) 1 1 1:1
上高县农村小学 220080118030 小学- 综合实践活动(含信息技术) 1 5 5:1
上高县农村初中 220080201016 初中-语文 5 6 6:5
上高县农村初中 220080202017 初中-数学 5 4 4:5
上高县农村初中 220080203018 初中-英语 4 10 10:4
上高县城区初中 220080206006 初中-物理 2 4 4:2
上高县农村初中 220080206019 初中-物理 3 0 0:3
上高县农村初中 220080207020 初中-化学 1 1 1:1
江西省上高县第五中学 220080208007 初中-生物 1 4 4:1
上高县农村初中 220080209022 初中-音乐 2 1 1:2
上高县农村初中 220080213023 初中-体育与健康 2 1 1:2
上高县农村初中 220080215021 初中-道德与法治 3 1 1:3
上高中等专业学校 220080301003 高中-语文 1 3 3:1
上高中等专业学校 220080302004 高中-数学 1 4 4:1
上高中等专业学校 220080303005 高中-英语 1 3 3:1
江西省上高二中 220080304002 高中-历史 2 4 4:2
江西省上高二中 220080306001 高中-物理 2 0 0:2
上高县城区幼儿园 220080401015 幼儿园-幼儿园教师 14 69 69:14
上高县城区幼儿园 220080401031 幼儿园-幼儿园教师 13 21 21:13
抚州市东临新区岗上积镇中心小学 250170103007 小学-英语 1 13 13:1
抚州市东临新区岗上积镇中心小学 250170109006 小学-音乐 1 4 4:1
东临新区乡镇中学 250170201004 初中-语文 2 1 1:2
抚州市东临新区湖南乡初级中学 250170202003 初中-数学 1 4 4:1
抚州市东临新区湖南乡初级中学 250170203001 初中-英语 2 0 0:2
抚州市东临新区太阳镇初级中学 250170210008 初中-美术 1 5 5:1
东临新区乡镇中学 250170215005 初中-道德与法治 2 0 0:2
抚州市东乡区城区小学 250050101040 小学-语文 8 83 83:8
抚州市东乡区城区小学 250050101066 小学-语文 6 48 48:6
抚州市东乡区城区小学 250050102041 小学-数学 8 107 107:8
抚州市东乡区城区小学 250050102065 小学-数学 6 55 55:6
抚州市东乡区城区小学 250050103043 小学-英语 4 49 49:4
抚州市东乡区城区小学 250050103064 小学-英语 2 9 9:2
抚州市东乡区城区小学 250050109046 小学-音乐 2 3 3:2
抚州市东乡区城区小学 250050109047 小学-音乐 2 4 4:2
抚州市东乡区城区小学 250050109063 小学-音乐 2 3 3:2
抚州市东乡区城区小学 250050110045 小学-美术 4 29 29:4
抚州市东乡区城区小学 250050112048 小学-体育与健康 2 1 1:2
抚州市东乡区城区小学 250050112049 小学-体育与健康 2 2 2:2
抚州市东乡区城区小学 250050112062 小学-体育与健康 2 0 0:2
抚州市东乡区城区小学 250050114042 小学-道德与法治 6 29 29:6
抚州市东乡区城区小学 250050118044 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 5 5:2
抚州市东乡区城区初中 250050201024 初中-语文 6 6 6:6
抚州市东乡区城区初中 250050201070 初中-语文 2 2 2:2
抚州市东乡区城区初中 250050202025 初中-数学 2 1 1:2
抚州市东乡区城区初中 250050202026 初中-数学 2 4 4:2
抚州市东乡区城区初中 250050202068 初中-数学 4 4 4:4
抚州市东乡区城区初中 250050203027 初中-英语 4 14 14:4
抚州市东乡区城区初中 250050203067 初中-英语 2 0 0:2
抚州市东乡区城区初中 250050204034 初中-历史 2 0 0:2
抚州市东乡区城区初中 250050205032 初中-地理 2 1 1:2
抚州市东乡区城区初中 250050206030 初中-物理 2 1 1:2
抚州市东乡区城区初中 250050206031 初中-物理 2 0 0:2
抚州市东乡区城区初中 250050207033 初中-化学 2 5 5:2
抚州市东乡区城区初中 250050208029 初中-生物 2 2 2:2
抚州市东乡区城区初中 250050209037 初中-音乐 4 5 5:4
抚州市东乡区城区初中 250050210036 初中-美术 2 11 11:2
抚州市东乡区城区初中 250050213038 初中-体育与健康 2 3 3:2
抚州市东乡区城区初中 250050213039 初中-体育与健康 2 4 4:2
抚州市东乡区城区初中 250050215028 初中-道德与法治 4 0 0:4
抚州市东乡区城区初中 250050218035 初中-综合实践活动(含信息技术) 2 2 2:2
抚州市东乡区城区高中 250050301001 高中-语文 7 4 4:7
抚州市东乡区职教中心 250050301050 高中-语文 3 0 0:3
抚州市东乡区职教中心 250050301061 高中-语文 2 0 0:2
抚州市东乡区城区高中 250050301071 高中-语文 4 2 2:4
抚州市东乡区城区高中 250050302002 高中-数学 4 3 3:4
抚州市东乡区城区高中 250050302003 高中-数学 4 3 3:4
抚州市东乡区城区高中 250050302004 高中-数学 2 0 0:2
抚州市东乡区职教中心 250050302051 高中-数学 1 3 3:1
抚州市东乡区第一中学 250050302074 高中-数学 1 0 0:1
抚州市东乡区第一中学 250050302075 高中-数学 1 1 1:1
抚州市东乡区城区高中 250050303005 高中-英语 6 16 16:6
抚州市东乡区职教中心 250050303052 高中-英语 2 1 1:2
抚州市东乡区城区高中 250050303073 高中-英语 3 4 4:3
抚州市东乡区城区高中 250050304019 高中-历史 4 6 6:4
抚州市东乡区第一中学 250050304072 高中-历史 1 0 0:1
抚州市东乡区城区高中 250050305013 高中-地理 2 0 0:2
抚州市东乡区城区高中 250050305014 高中-地理 2 2 2:2
抚州市东乡区第一中学 250050305015 高中-地理 1 0 0:1
抚州市东乡区城区高中 250050306010 高中-物理 3 1 1:3
抚州市东乡区城区高中 250050306011 高中-物理 3 0 0:3
抚州市东乡区第一中学 250050306012 高中-物理 1 0 0:1
抚州市东乡区实验中学 250050307016 高中-化学 1 0 0:1
抚州市东乡区实验中学 250050307017 高中-化学 1 0 0:1
抚州市东乡区第一中学 250050307018 高中-化学 1 1 1:1
抚州市东乡区第一中学 250050308007 高中-生物 2 1 1:2
抚州市东乡区第一中学 250050308008 高中-生物 2 0 0:2
抚州市东乡区实验中学 250050308009 高中-生物 1 0 0:1
抚州市东乡区实验中学 250050309022 高中-音乐 1 2 2:1
抚州市东乡区职教中心 250050309056 高中-音乐 1 0 0:1
抚州市东乡区实验中学 250050310021 高中-美术 1 8 8:1
抚州市东乡区职教中心 250050310055 高中-美术 1 7 7:1
抚州市东乡区城区高中 250050313023 高中-体育与健康 3 3 3:3
抚州市东乡区城区高中 250050316006 高中-思想政治 6 3 3:6
抚州市东乡区职教中心 250050316053 高中-思想政治 1 0 0:1
抚州市东乡区实验中学 250050317020 高中-信息技术和通用技术 1 1 1:1
抚州市东乡区职教中心 250050317054 高中-信息技术和通用技术 2 2 2:2
抚州市东乡区职教中心 250050317060 高中-信息技术和通用技术 2 0 0:2
抚州市东乡区职教中心 250050320057 高中-心理健康 2 2 2:2
抚州市东乡区城区幼儿园 250050401058 幼儿园-幼儿园教师 4 30 30:4
抚州市东乡区城区幼儿园 250050401059 幼儿园-幼儿园教师 2 6 6:2
南昌市向荣小学 100120109003 小学-音乐 1 18 18:1
南昌市东湖区区属小学(扬子洲片区) 100120109004 小学-音乐 2 19 19:2
南昌市光明学校 100120110005 小学-美术 1 15 15:1
南昌市东湖区区属小学(扬子洲片区) 100120110006 小学-美术 2 26 26:2
南昌市东湖区扬子洲学校 100120112007 小学-体育与健康 1 3 3:1
南昌市东湖区八一嘉实希望小学 100120112008 小学-体育与健康 1 3 3:1
南昌市滨江学校 100120210002 初中-美术 1 32 32:1
南昌市东湖区扬子洲学校 100120213001 初中-体育与健康 1 8 8:1
南昌市城北幼儿园 100120401009 幼儿园-幼儿园教师 4 14 14:4
南昌市城北幼儿园 100120401010 幼儿园-幼儿园教师 2 4 4:2
南昌市城北幼儿园 100120401011 幼儿园-幼儿园教师 4 22 22:4
中共九江市委机关幼儿园 400200401001 幼儿园-幼儿园教师 1 0 0:1
中共九江市委机关幼儿园 400200401002 幼儿园-幼儿园教师 1 9 9:1
中共九江市委机关幼儿园 400200401005 幼儿园-幼儿园教师 1 5 5:1
南昌经济技术开发区桑海小学 700090101004 小学-语文 8 12 12:8
南昌经济技术开发区桑海小学 700090102005 小学-数学 4 12 12:4
南昌经济技术开发区桑海小学 700090103006 小学-英语 3 10 10:3
南昌经济技术开发区桑海小学 700090109008 小学-音乐 1 0 0:1
南昌经济技术开发区桑海小学 700090112007 小学-体育与健康 1 0 0:1
南昌经济技术开发区桑海中学 700090201001 初中-语文 1 1 1:1
南昌经济技术开发区桑海中学 700090206002 初中-物理 1 0 0:1
南昌经济技术开发区桑海中学 700090215003 初中-道德与法治 1 2 2:1
农村村小 220040101018 小学-语文 5 44 44:5
农村村小 220040102019 小学-数学 5 54 54:5
农村村小 220040103015 小学-英语 6 37 37:6
农村村小 220040109016 小学-音乐 2 11 11:2
农村村小 220040109020 小学-音乐 13 17 17:13
农村村小 220040120017 小学-心理健康 4 11 11:4
特教学校 220040201013 初中-语文 1 0 0:1
特教学校 220040202014 初中-数学 1 1 1:1
高中 220040301001 高中-语文 2 7 7:2
高中 220040302002 高中-数学 1 1 1:1
高中 220040303003 高中-英语 1 6 6:1
高中 220040304007 高中-历史 2 6 6:2
高中 220040305008 高中-地理 3 1 1:3
高中 220040306004 高中-物理 3 1 1:3
高中 220040307005 高中-化学 1 1 1:1
高中 220040309009 高中-音乐 2 6 6:2
高中 220040310011 高中-美术 1 4 4:1
高中 220040313010 高中-体育与健康 2 5 5:2
高中 220040316006 高中-思想政治 4 3 3:4
高中 220040317012 高中-信息技术和通用技术 3 4 4:3
抚州市临川区特殊教育学校 250150102019 小学-数学 1 4 4:1
抚州市临川区城区初中 250150201009 初中-语文 2 4 4:2
抚州市临川区城区初中 250150202021 初中-数学 3 12 12:3
抚州市临川区城区初中 250150203023 初中-英语 2 12 12:2
抚州市临川区第四中学 250150204030 初中-历史 1 0 0:1
抚州市临川区城区初中 250150205024 初中-地理 2 1 1:2
抚州市临川区城区初中 250150206016 初中-物理 2 3 3:2
抚州市临川区第十中学 250150208017 初中-生物 1 0 0:1
抚州市临川区第六中学 250150213012 初中-体育与健康 1 1 1:1
抚州市临川区第十中学 250150218013 初中-综合实践活动(含信息技术) 1 0 0:1
抚州市临川区城区初中 250150220026 初中-心理健康 2 7 7:2
抚州市临川区第十六中学 250150301001 高中-语文 1 5 5:1
抚州市临川区城区高中 250150302002 高中-数学 3 10 10:3
江西省临川第三中学 250150303003 高中-英语 1 2 2:1
抚州市临川区城区高中 250150304004 高中-历史 2 3 3:2
江西省临川第三中学 250150305005 高中-地理 1 2 2:1
江西省临川第三中学 250150307008 高中-化学 1 2 2:1
抚州市临川区城区高中 250150316006 高中-思想政治 2 7 7:2
抚州市临川旅游商贸中等专业学校 250150317007 高中-信息技术和通用技术 1 0 0:1
乐安县第六小学 250090101032 小学-语文 15 56 56:15
乐安县农村小学 250090101049 小学-语文 4 28 28:4
乐安县农村小学 250090101050 小学-语文 4 5 5:4
乐安县第六小学 250090102033 小学-数学 10 63 63:10
乐安县农村小学 250090102051 小学-数学 5 32 32:5
乐安县农村小学 250090102052 小学-数学 5 12 12:5
乐安县第六小学 250090103034 小学-英语 1 5 5:1
乐安县农村小学 250090103053 小学-英语 5 31 31:5
乐安县第六小学 250090109036 小学-音乐 2 5 5:2
乐安县农村小学 250090109055 小学-音乐 3 3 3:3
乐安县第六小学 250090110038 小学-美术 2 5 5:2
乐安县农村小学 250090110057 小学-美术 3 7 7:3
乐安县招携小学 250090111082 小学-科学 1 0 0:1
乐安县第六小学 250090112037 小学-体育与健康 2 9 9:2
乐安县农村小学 250090112056 小学-体育与健康 4 10 10:4
乐安县第六小学 250090114035 小学-道德与法治 1 2 2:1
乐安县农村小学 250090114054 小学-道德与法治 5 6 6:5
乐安县第六小学 250090118039 小学- 综合实践活动(含信息技术) 1 3 3:1
乐安县湖坪小学 250090118083 小学- 综合实践活动(含信息技术) 1 2 2:1
乐安县第六小学 250090120081 小学-心理健康 1 5 5:1
乐安县城区中学 250090201014 初中-语文 10 11 11:10
乐安县城区中学 250090201069 初中-语文 4 1 1:4
乐安县农村初中 250090201084 初中-语文 2 4 4:2
乐安县城区中学 250090202015 初中-数学 8 11 11:8
乐安县城区中学 250090202070 初中-数学 3 2 2:3
乐安县农村初中 250090202085 初中-数学 2 0 0:2
乐安县城区中学 250090203016 初中-英语 4 24 24:4
乐安县城区中学 250090203071 初中-英语 3 4 4:3
乐安县农村初中 250090203086 初中-英语 2 2 2:2
乐安县城区中学 250090204018 初中-历史 7 2 2:7
乐安县农村初中 250090204044 初中-历史 2 2 2:2
乐安县城区中学 250090204073 初中-历史 3 1 1:3
乐安县城区中学 250090205019 初中-地理 6 3 3:6
乐安县农村初中 250090205045 初中-地理 2 1 1:2
乐安县城区中学 250090205074 初中-地理 3 5 5:3
乐安县城区中学 250090206020 初中-物理 4 4 4:4
乐安县农村初中 250090206040 初中-物理 3 2 2:3
乐安县城区中学 250090206075 初中-物理 4 1 1:4
乐安县城区中学 250090207021 初中-化学 2 1 1:2
乐安县农村初中 250090207041 初中-化学 3 2 2:3
乐安县城区中学 250090207076 初中-化学 2 0 0:2
乐安县城区中学 250090208022 初中-生物 6 5 5:6
乐安县农村初中 250090208042 初中-生物 2 1 1:2
乐安县城区中学 250090208077 初中-生物 6 3 3:6
乐安县城区中学 250090209023 初中-音乐 5 1 1:5
乐安县农村中学 250090209046 初中-音乐 2 0 0:2
乐安县第一中学 250090209078 初中-音乐 1 0 0:1
乐安县城区中学 250090210025 初中-美术 4 9 9:4
乐安县罗陂中学 250090210048 初中-美术 1 1 1:1
乐安县第一中学 250090210080 初中-美术 1 3 3:1
乐安县城区中学 250090213024 初中-体育与健康 4 2 2:4
乐安县农村中学 250090213047 初中-体育与健康 2 4 4:2
乐安县城区中学 250090213079 初中-体育与健康 5 1 1:5
乐安县城区中学 250090215017 初中-道德与法治 5 3 3:5
乐安县农村初中 250090215043 初中-道德与法治 4 3 3:4
乐安县城区中学 250090215072 初中-道德与法治 4 0 0:4
乐安县城区中学 250090218026 初中-综合实践活动(含信息技术) 2 1 1:2
乐安县城区中学 250090301001 高中-语文 14 8 8:14
乐安县职业中学 250090301027 高中-语文 1 0 0:1
乐安县城区中学 250090301058 高中-语文 3 1 1:3
乐安县城区中学 250090302002 高中-数学 13 4 4:13
乐安县职业中学 250090302028 高中-数学 1 0 0:1
乐安县城区中学 250090302059 高中-数学 2 0 0:2
乐安县城区中学 250090303003 高中-英语 6 2 2:6
乐安县职业中学 250090303030 高中-英语 2 14 14:2
乐安县城区中学 250090303060 高中-英语 3 1 1:3
乐安县城区中学 250090304008 高中-历史 7 1 1:7
乐安县城区中学 250090304064 高中-历史 3 0 0:3
乐安县城区中学 250090305009 高中-地理 7 0 0:7
乐安县城区中学 250090305065 高中-地理 3 0 0:3
乐安县城区中学 250090306004 高中-物理 10 2 2:10
乐安县城区中学 250090306061 高中-物理 3 0 0:3
乐安县城区中学 250090307005 高中-化学 7 4 4:7
乐安县城区中学 250090308006 高中-生物 7 1 1:7
乐安县第二中学 250090308062 高中-生物 2 0 0:2
乐安县实验学校 250090309011 高中-音乐 1 0 0:1
乐安县城区中学 250090309066 高中-音乐 2 0 0:2
乐安县城区中学 250090310068 高中-美术 2 5 5:2
乐安县城区中学 250090313012 高中-体育与健康 2 1 1:2
乐安县第一中学 250090313067 高中-体育与健康 1 0 0:1
乐安县城区中学 250090316007 高中-思想政治 7 1 1:7
乐安县城区中学 250090316063 高中-思想政治 2 0 0:2
乐安县城区中学 250090317010 高中-信息技术和通用技术 2 1 1:2
乐安县职业中学 250090317031 高中-信息技术和通用技术 2 7 7:2
乐安县实验学校 250090320013 高中-心理健康 1 4 4:1
乐平市城区小学 200060109042 小学-音乐 3 10 10:3
乐平市城区小学 200060111045 小学-科学 3 13 13:3
乐平市城区小学 200060112043 小学-体育与健康 5 2 2:5
乐平市城区小学 200060118044 小学- 综合实践活动(含信息技术) 6 10 10:6
乐平市农村初中学校 200060201050 初中-语文 5 24 24:5
乐平市农村初中学校 200060201051 初中-语文 9 15 15:9
乐平市城区初中 200060204039 初中-历史 4 6 6:4
乐平市城区初中 200060205040 初中-地理 2 1 1:2
乐平市城区初中 200060206036 初中-物理 6 7 7:6
乐平市城区初中 200060208037 初中-生物 2 6 6:2
乐平市城区初中 200060213041 初中-体育与健康 3 4 4:3
乐平市城区初中 200060215038 初中-道德与法治 5 4 4:5
乐平市第一中学 200060301002 高中-语文 1 0 0:1
乐平市第一中学 200060301003 高中-语文 1 1 1:1
乐平市第三中学 200060301017 高中-语文 6 9 9:6
乐平市第四中学 200060301023 高中-语文 2 5 5:2
乐平中等专业学校 200060301029 高中-语文 4 1 1:4
乐平市第一中学 200060302004 高中-数学 1 4 4:1
乐平市第三中学 200060302018 高中-数学 2 7 7:2
乐平市第四中学 200060302024 高中-数学 1 6 6:1
乐平中等专业学校 200060302030 高中-数学 3 6 6:3
乐平市第三中学 200060303019 高中-英语 2 7 7:2
乐平市第四中学 200060303025 高中-英语 3 7 7:3
乐平中等专业学校 200060303031 高中-英语 4 19 19:4
乐平中学 200060303052 高中-英语 1 3 3:1
乐平市第一中学 200060304010 高中-历史 1 0 0:1
乐平市第一中学 200060304011 高中-历史 1 0 0:1
乐平市第四中学 200060304027 高中-历史 2 7 7:2
乐平中学 200060304055 高中-历史 1 1 1:1
乐平市第一中学 200060305012 高中-地理 1 1 1:1
乐平市第四中学 200060305028 高中-地理 3 5 5:3
乐平市第三中学 200060306020 高中-物理 2 0 0:2
乐平中学 200060306053 高中-物理 2 3 3:2
乐平市第一中学 200060307005 高中-化学 1 2 2:1
乐平市第四中学 200060307026 高中-化学 1 2 2:1
乐平中学 200060307054 高中-化学 1 5 5:1
乐平市第一中学 200060308006 高中-生物 1 1 1:1
乐平市第一中学 200060308007 高中-生物 1 2 2:1
乐平市第三中学 200060308021 高中-生物 2 8 8:2
乐平中等专业学校 200060309033 高中-音乐 2 5 5:2
乐平中等专业学校 200060309034 高中-音乐 1 6 6:1
乐平市第一中学 200060313013 高中-体育与健康 1 2 2:1
乐平市第一中学 200060313014 高中-体育与健康 1 4 4:1
乐平市第一中学 200060313015 高中-体育与健康 1 4 4:1
乐平中学 200060313056 高中-体育与健康 1 5 5:1
乐平市第一中学 200060316008 高中-思想政治 1 0 0:1
乐平市第一中学 200060316009 高中-思想政治 1 2 2:1
乐平市第一中学 200060317016 高中-信息技术和通用技术 1 4 4:1
乐平中等专业学校 200060317032 高中-信息技术和通用技术 3 6 6:3
乐平中等专业学校 200060320035 高中-心理健康 1 4 4:1
乐平市农村幼儿园 200060401059 幼儿园-幼儿园教师 14 12 12:14
乐平市农村幼儿园 200060401060 幼儿园-幼儿园教师 21 61 61:21
乐平市农村幼儿园 200060401061 幼儿园-幼儿园教师 35 92 92:35
高中学校 210170301034 高中-语文 5 6 6:5
高中学校 210170301035 高中-语文 5 7 7:5
高中学校 210170301059 高中-语文 2 0 0:2
高中学校 210170302036 高中-数学 5 11 11:5
高中学校 210170302037 高中-数学 5 4 4:5
高中学校 210170302060 高中-数学 3 0 0:3
高中学校 210170302061 高中-数学 2 1 1:2
高中学校 210170303038 高中-英语 4 4 4:4
高中学校 210170303039 高中-英语 4 7 7:4
高中学校 210170303062 高中-英语 1 0 0:1
高中学校 210170304046 高中-历史 4 3 3:4
高中学校 210170304047 高中-历史 2 4 4:2
高中学校 210170305044 高中-地理 4 6 6:4
高中学校 210170305045 高中-地理 2 5 5:2
