您好,欢迎来到心成教师官网!

当前位置:首页 >> 教师招聘 >> 最新公告 >> 正文

九江市修水县2023年中小学教师招聘面试成绩公示

发布时间:2023年6月12日 浏览:251 次

修水县2023年中小学教师招聘面试工作已经结束,现将面试成绩公示如下。

联系电话:7264533;7808691。

                                                  修水县中小学教师招聘领导小组

                                                          2023年6月10日

序号 报考学校 岗位名称 岗位代码 姓名 笔试准考证 面试分组 面试成绩
1 修水县特殊教育学校 小学-语文 400080101025 邱书萍 153010102707,253010102707 88.48
2 修水县特殊教育学校 小学-语文 400080101025 揭思伟 153250300121,253250300121 86.80
3 修水县特殊教育学校 小学-语文 400080101025 钟莞 153010101322,253010101322 86.50
4 修水县特殊教育学校 小学-语文 400080101025 万子璟 153040302230,253040302230 83.78
5 修水县特殊教育学校 小学-语文 400080101025 荣晴宇 153040302508,253040302508 85.34
6 修水县特殊教育学校 小学-语文 400080101025 刘丽萍 153010302116,253010302116 83.32
7 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 沈瑞娟 153211101204,253211101204 84.38
8 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 张梦婷 153040400109,253040400109 85.54
9 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 张邱薇 153011201502,253011201502 86.18
10 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 冷韵 153030407415,253030407415 86.82
11 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 饶钦青 153040400830,253040400830 87.78
12 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 丁雨婷 153011202608,253011202608 86.82
13 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 李丹 153040401019,253040401019 82.48
14 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 车龙艳 153040401306,253040401306 78.20
15 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 刘苗花 153040400921,253040400921 82.84
16 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 陈佳琪 153211101127,253211101127 83.04
17 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 郑丽娟 153040401212,253040401212 80.90
18 修水县农村初中 初中-语文(限应届) 400080201010 钟响亮 253011202014,153011202014 82.26
19 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 计天来 153040401128,253040401128 82.06
20 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 徐小璇 153050305819,253050305819 86.20
21 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 金清 153040400114,253040400114 83.34
22 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 樊兰馨 153011201814,253011201814 84.30
23 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 黄美芳 153040400121,253040400121 88.00
24 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 陈秋花 153011201303,253011201303 79.10
25 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 卢颖 153040400901,253040400901 86.50
26 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 车勇辉 153040401009,253040401009 85.60
27 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 何敏敏 153011202425,253011202425 82.70
28 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 张待欣 153011200125,253011200125 76.66
29 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 余佳 253040400911,153040400911 79.30
30 修水县农村初中 初中-语文 400080201011 梁胜男 253040400309,153040400309 79.62
31 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 樊澳燕 153040402208,253040402208 82.70
32 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 徐娇 153011001527,253011001527 84.78
33 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 樊佳敏 153211102313,253211102313 81.08
34 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 匡密璐 153011000815,253011000815 80.04
35 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 吴沙沙 153030407613,253030407613 82.26
36 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 宋娴娴 153040402212,253040402212 84.82
37 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 谢玲敏 153040402308,253040402308 85.06
38 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 樊伟高 153011000816,253011000816 78.40
39 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 王艳 153040402727,253040402727 81.68
40 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 冷姝敏 153242602426,253242602426 80.50
41 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 车玉琴 153011004022,253011004022 缺考
42 修水县农村初中 初中-数学(限应届) 400080202012 卢佛明 153040402128,253040402128 78.50
43 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 梁海龙 153011001811,253011001811 83.90
44 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 冷冰琴 153011001015,253011001015 80.62
45 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 廖德华 153011002811,253011002811 85.74
46 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 吴艳阳 153040402205,253040402205 82.50
47 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 樊乔林 153040402116,253040402116 78.00
48 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 朱斯梦 153040401923,253040401923 85.28
49 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 柯浩 153040402616,253040402616 77.26
50 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 吴萍 153040401817,253040401817 78.46
51 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 吴雄军 153040402705,253040402705 81.64
52 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 刘雨梦 153040401806,253040401806 82.60
53 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 杨晓 153040402728,253040402728 74.06
54 修水县农村初中 初中-数学 400080202013 章宇轩 253050306304,153050306304 78.02
55 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 钟玲静 153040404119,253040404119 85.10
56 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 朱梦娇 153011302603,253011302603 74.60
57 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 冷潇丽 153040403030,253040403030 87.22
58 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 曹敏 153011302418,253011302418 83.82
59 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 王琪 153040403921,253040403921 82.70
60 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 王娜 153011801708,253011801708 82.04
61 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 吴书棋 153030407727,253030407727 84.40
62 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 樊岳美 153242501926,253242501926 79.78
63 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 刘翠 153040403625,253040403625 81.90
64 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 刘梦娜 153011801128,253011801128 84.82
65 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 张林霞 153011801514,253011801514 85.02
66 修水县农村初中 初中-英语(限应届) 400080203014 童静 253011301424,153011301424 74.70
67 修水县农村初中 初中-英语 400080203015 卢艳琼 153011302922,253011302922 87.44
68 修水县农村初中 初中-英语 400080203015 徐永芳 153011802304,253011802304 87.66
69 修水县农村初中 初中-英语 400080203015 谢冬琴 153040404009,253040404009 84.40
70 修水县农村初中 初中-英语 400080203015 黄文静 153011302605,253011302605 85.40
71 修水县农村初中 初中-英语 400080203015 万丽 153011301427,253011301427 86.34
72 修水县农村初中 初中-英语 400080203015 李小芳 153040403322,253040403322 83.68
73 修水县农村初中 初中-英语 400080203015 张云 153011801129,253011801129 87.68
74 修水县农村初中 初中-英语 400080203015 李小燕 153011800812,253011800812 81.70
75 修水县农村初中 初中-英语 400080203015 陈丽娇 153011802005,253011802005 81.94
76 修水县农村初中 初中-英语 400080203015 熊阳洋 153040403303,253040403303 87.60
77 修水县农村初中 初中-英语 400080203015 闵青云 153040404501,253040404501 85.38
78 修水县农村初中 初中-道德与法治(限应届) 400080204023 周洁 153040405025,253040405025 84.26
79 修水县农村初中 初中-道德与法治(限应届) 400080204023 王佳敏 153040404908,253040404908 82.14
80 修水县农村初中 初中-道德与法治(限应届) 400080204023 朱香红 153040404915,253040404915 84.52
81 修水县农村初中 初中-道德与法治(限应届) 400080204023 黄嘉欣 153011802701,253011802701 82.74
82 修水县农村初中 初中-道德与法治(限应届) 400080204023 涂敏 153011102629,253011102629 82.20
83 修水县农村初中 初中-道德与法治(限应届) 400080204023 卢欢欢 153040405126,253040405126 80.60
84 修水县农村初中 初中-道德与法治(限应届) 400080204023 虞婷燕 153040404707,253040404707 缺考
85 修水县农村初中 初中-道德与法治(限应届) 400080204023 刘佳 153020202015,253020202015 80.36
86 修水县农村初中 初中-道德与法治 400080204024 戴颖双 153011102720,253011102720 82.80
87 修水县农村初中 初中-道德与法治 400080204024 卢妙菊 153040404730,253040404730 83.30
88 修水县农村初中 初中-道德与法治 400080204024 冷美鑫 153040404930,253040404930 缺考
89 修水县农村初中 初中-道德与法治 400080204024 余乐 153040404717,253040404717 缺考
90 修水县农村初中 初中-道德与法治 400080204024 吴娟娟 153040404710,253040404710 79.80
91 修水县农村初中 初中-道德与法治 400080204024 刘浩 153040405029,253040405029 81.20
92 修水县农村初中 初中-道德与法治 400080204024 冷墨奇 153040404917,253040404917 82.86
93 修水县农村初中 初中-道德与法治 400080204024 周青 253040405216,153040405216 75.78
94 修水县农村初中 初中-道德与法治 400080204024 林琳 253040404812,153040404812 缺考
95 修水县农村初中 初中-体育与健康 400080205022 廖思思 153011900301,253011900301 87.86
96 修水县农村初中 初中-体育与健康 400080205022 樊妮 153011901413,253011901413 86.12
97 修水县农村初中 初中-体育与健康 400080205022 周怡隆 153011901016,253011901016 88.76
98 修水县农村初中 初中-体育与健康 400080205022 辜彧韬 153011900411,253011900411 88.66
99 修水县农村初中 初中-体育与健康 400080205022 朱锦波 153040205909,253040205909 80.02
100 修水县农村初中 初中-体育与健康 400080205022 邓芬 253040205409,153040205409 81.84
101 修水县农村初中 初中-体育与健康 400080205022 梁鑫 253011901412,153011901412 80.48
102 修水县农村初中 初中-体育与健康 400080205022 郑奥龙 153050307210,253050307210 81.38
103 修水县农村初中 初中-美术 400080206021 李佳佳 153011902621,253011902621 85.84
104 修水县农村初中 初中-美术 400080206021 卢景 153011902716,253011902716 85.30
105 修水县农村初中 初中-美术 400080206021 卢燕玲 153011902322,253011902322 81.60
106 修水县农村初中 初中-美术 400080206021 匡梦琦 153011902216,253011902216 80.86
107 修水县农村初中 初中-美术 400080206021 吴倩 153040405603,253040405603 84.90
108 修水县农村初中 初中-美术 400080206021 戴秋燕 153011901827,253011901827 80.90
109 修水县农村初中 初中-音乐 400080207020 钟艳琪 153040406717,253040406717 缺考
110 修水县农村初中 初中-音乐 400080207020 吴棋容 153012000104,253012000104 84.96
111 修水县农村初中 初中-音乐 400080207020 余婉妮 153040406403,253040406403 86.30
112 修水县农村初中 初中-音乐 400080207020 熊宇 153040406302,253040406302 83.72
113 修水县农村初中 初中-音乐 400080207020 周一飞 153012000407,253012000407 80.74
114 修水县农村初中 初中-音乐 400080207020 卢温霞 153040406725,253040406725 83.00
115 修水县农村初中 初中-音乐 400080207020 胡闽霞 153221703903,253221703903 81.00
116 修水县农村初中 初中-音乐 400080207020 王赢 153040406516,253040406516 84.18
117 修水县农村初中 初中-音乐 400080207020 何芷馨 153040406329,253040406329 80.38
118 修水县农村初中 初中-化学(限应届) 400080210018 冷倩 153012100211,253012100211 87.64
119 修水县农村初中 初中-化学(限应届) 400080210018 侯昌玲 153012100723,253012100723 84.12
120 修水县农村初中 初中-化学(限应届) 400080210018 桂禧 153012100303,253012100303 88.02
121 修水县农村初中 初中-化学(限应届) 400080210018 黄高峰 153040106408,253040106408 80.46
122 修水县农村初中 初中-化学(限应届) 400080210018 丁小麦 153040106410,253040106410 82.18
123 修水县农村初中 初中-化学(限应届) 400080210018 雷景文 253040106102,153040106102 73.22
124 修水县农村初中 初中-化学 400080210019 高野民 153040106309,253040106309 81.40
125 修水县农村初中 初中-化学 400080210019 梁伟 153040106205,253040106205 85.96
126 修水县农村初中 初中-化学 400080210019 徐长江 153012100321,253012100321 85.24
127 修水县农村初中 初中-化学 400080210019 吴龙贵 153040106225,253040106225 85.08
128 修水县农村初中 初中-化学 400080210019 吴向星 153040106107,253040106107 82.92
129 修水县农村初中 初中-化学 400080210019 黄新满 153040106227,253040106227 79.92
130 修水县农村初中 初中-物理(限应届) 400080211016 卢城 153040406904,253040406904 84.12
131 修水县农村初中 初中-物理(限应届) 400080211016 王美娅 153012101523,253012101523 83.44
132 修水县农村初中 初中-物理(限应届) 400080211016 陈南辉 153012101708,253012101708 80.22
133 修水县农村初中 初中-物理(限应届) 400080211016 丁莲莲 153040407129,253040407129 86.04
134 修水县农村初中 初中-物理(限应届) 400080211016 王天龙 153040407220,253040407220 81.68
135 修水县农村初中 初中-物理(限应届) 400080211016 冷峥明 153012101405,253012101405 缺考
136 修水县农村初中 初中-物理 400080211017 卢君 153040406813,253040406813 84.04
137 修水县农村初中 初中-物理 400080211017 卢锋 153012101506,253012101506 85.60
138 修水县农村初中 初中-物理 400080211017 冷宝龙 153040407020,253040407020 84.18
139 修水县农村初中 初中-物理 400080211017 卢望林 153040407216,253040407216 85.34
140 修水县农村初中 初中-物理 400080211017 周倩 153040407128,253040407128 81.44
141 修水县农村初中 初中-物理 400080211017 姚伟 153040407101,253040407101 80.76
142 修水县农村初中 初中-物理 400080211017 黄志华 153012101002,253012101002 81.24
143 修水县农村初中 初中-物理 400080211017 詹焱林 253040406814,153040406814 78.08
更多>>
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育
  • 江西心成教育

  • 江西居住证可以…
  • 教师常用的教学…
  • 2021中小学…
  • 2020下共青…
  • 2020下江科…
  • 2020下南昌…
联系心成教育

用心成就您的教师梦想!(全日制辅导,保姆式督学,小班独家教学,食堂宾馆吃住无忧。)

电话:18046812925

地址:江西财经大学(麦庐校区)东南侧约100米处,微信定位搜江西心成教育(集训基地)

微信公众号:xincjs(江西心成教师招聘考试)、xincedu(江西心成教育)
新浪微博:@江西心成教师
官方网站:http://www.xincjs.com